Men: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-99
Women: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 14 and Under |
|||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS21 | HL21 | RIB21 | SML21 | KOH21 | KIS21 | RHO21 | RHS21 | POH21 | POS21 | JT21 | DTR21 | CBS21 | CBO21 | CP21 | LP21 | NE21 | POH21 | PTS21 | GAO21 | GAS21 | MMS21 | Total |
1 | Jonas Yiengst | 12 | Alexandria VA | 2 | 7957* | 7920* | 15877 | ||||||||||||||||||||
2 | Yug Kolla | 14 | Ashburn VA | 2 | 6830* | 6805* | 13635 | ||||||||||||||||||||
3 | Thomas Ridlehuber | 14 | Tazewell VA | 1 | 8061* | 8061 | |||||||||||||||||||||
4 | Owen Infante | 14 | Davidsonville MD | 1 | 7913* | 7913 | |||||||||||||||||||||
5 | Ken White | 14 | Herndon VA | 1 | 7505* | 7505 | |||||||||||||||||||||
6 | Brandon Fulayter | 14 | Fredericksburg VA | 1 | 7465* | 7465 | |||||||||||||||||||||
7 | Alexander Wolverton | 12 | Alexandria VA | 1 | 7449* | 7449 | |||||||||||||||||||||
8 | Colten Wright | 13 | Alexandria VA | 1 | 6775* | 6775 | |||||||||||||||||||||
9 | Jake Lennon | 14 | Downingtown PA | 1 | 6354* | 6354 | |||||||||||||||||||||
10 | Colin Wachs | 12 | Landenberg PA | 1 | 6051* | 6051 | |||||||||||||||||||||
11 | Joaquin Kimmitt | 12 | Alexandria VA | 1 | 5856* | 5856 | |||||||||||||||||||||
12 | Krish Bommakanti | 14 | Mc Lean VA | 1 | 5593* | 5593 | |||||||||||||||||||||
13 | Jamie Finn | 14 | Edgewater MD | 1 | 5583* | 5583 | |||||||||||||||||||||
13 | Olof Hunnius | 13 | Alexandria VA | 1 | 5583* | 5583 | |||||||||||||||||||||
15 | Ian Schneider | 14 | Denver PA | 1 | 5463* | 5463 | |||||||||||||||||||||
16 | Clive Simov | 13 | Fredericksburg VA | 1 | 5437* | 5437 | |||||||||||||||||||||
17 | Lucas King | 11 | Rocky Mount VA | 1 | 4817* | 4817 | |||||||||||||||||||||
18 | Charlie Finn | 12 | Edgewater MD | 1 | 4423* | 4423 | |||||||||||||||||||||
19 | Watchman Anderson | 12 | Washington DC | 1 | 3847* | 3847 | |||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS21 | HL21 | RIB21 | SML21 | KOH21 | KIS21 | RHO21 | RHS21 | POH21 | POS21 | JT21 | DTR21 | CBS21 | CBO21 | CP21 | LP21 | NE21 | POH21 | PTS21 | GAO21 | GAS21 | MMS21 | Total |
1 | Caleb Harlow | 15 | Glen Allen VA | 5 | 7919* | 7611* | 8203* | 8215* | 7510* | 39458 | |||||||||||||||||
2 | Kyle Sennett | 18 | Lynchburg VA | 4 | 8890* | 8442* | 8245* | 8766* | 34343 | ||||||||||||||||||
3 | Gregory Flynn | 19 | Henrico VA | 4 | 8219* | 8499* | 8455* | 7190* | 32363 | ||||||||||||||||||
4 | Isaac Lamprecht | 15 | New Kent VA | 3 | 7882* | 8376* | 9033* | 25291 | |||||||||||||||||||
5 | Vaden Padgett | 19 | Richmond VA | 3 | 7414* | 7577* | 8322* | 23313 | |||||||||||||||||||
6 | Matt Coleman | 19 | Bethesda MD | 2 | 9217* | 9199* | 18416 | ||||||||||||||||||||
7 | Jack Pugliese | 18 | Malvern PA | 2 | 8809* | 9003* | 17812 | ||||||||||||||||||||
8 | Luke Hedlund | 17 | Berwyn PA | 3 | 3231* | 6595* | 6748* | 16574 | |||||||||||||||||||
9 | Yan Son Wong | 17 | New York NY | 2 | 8293* | 8128* | 16421 | ||||||||||||||||||||
10 | Edward Ice | 17 | Falls Church VA | 2 | 7368* | 8338* | 15706 | ||||||||||||||||||||
11 | Alessandro Bovo | 18 | Henrico VA | 2 | 7263* | 7578* | 14841 | ||||||||||||||||||||
12 | Brandon Burke | 18 | Kennett Square PA | 2 | 7099* | 7519* | 14618 | ||||||||||||||||||||
13 | Leo Pacher | 19 | Davidsonville MD | 2 | 5337* | 8758* | 14095 | ||||||||||||||||||||
14 | Jordan McLay | 16 | Lorton VA | 2 | 6961* | 6269* | 13230 | ||||||||||||||||||||
15 | George Peter Deeb | 18 | Glen Allen VA | 2 | 4881* | 6031* | 10912 | ||||||||||||||||||||
16 | Alex Urling | 16 | Gibsonia PA | 1 | 9206* | 9206 | |||||||||||||||||||||
17 | Jack Pizor | 19 | Lynchburg VA | 1 | 9140* | 9140 | |||||||||||||||||||||
18 | Tj Spokas | 16 | Concord NC | 1 | 8791* | 8791 | |||||||||||||||||||||
19 | Tyler Pachuda | 18 | West Chester PA | 1 | 8568* | 8568 | |||||||||||||||||||||
20 | Jacob Wolmer | 18 | Tenafly NJ | 1 | 8506* | 8506 | |||||||||||||||||||||
21 | Jacob Crouch | 17 | Ashburn VA | 1 | 8481* | 8481 | |||||||||||||||||||||
22 | Joseph Wilwerding | 16 | Johnston IA | 1 | 8369* | 8369 | |||||||||||||||||||||
23 | Colin Hallmark | 15 | Arnold MD | 2 | 0* | 8171* | 8171 | ||||||||||||||||||||
24 | Ryan Topmiller | 17 | Oxford PA | 1 | 8028* | 8028 | |||||||||||||||||||||
25 | Blake Fairbanks | 18 | Spotsylvania VA | 1 | 8004* | 8004 | |||||||||||||||||||||
26 | Paul Kellermann | 15 | Nottingham PA | 1 | 7959* | 7959 | |||||||||||||||||||||
27 | Roman Steis | 15 | Arlington VA | 1 | 7952* | 7952 | |||||||||||||||||||||
28 | Michael Cotton | 19 | Chapel Hill NC | 1 | 7909* | 7909 | |||||||||||||||||||||
29 | Logan Jackson | 19 | Yorktown VA | 1 | 7840* | 7840 | |||||||||||||||||||||
30 | Henry Berger | 16 | Henrico VA | 1 | 7830* | 7830 | |||||||||||||||||||||
31 | Berkley Nance | 16 | Henrico VA | 1 | 7513* | 7513 | |||||||||||||||||||||
32 | Carson Poulos | 17 | Virginia Beach VA | 1 | 7507* | 7507 | |||||||||||||||||||||
33 | Briggs Nance | 16 | Henrico VA | 1 | 7434* | 7434 | |||||||||||||||||||||
34 | Alex Magee | 17 | Mount Airy MD | 1 | 7427* | 7427 | |||||||||||||||||||||
35 | Lukas Brandt | 15 | Lutherville Timonium MD | 1 | 7386* | 7386 | |||||||||||||||||||||
36 | Tristan Raab | 16 | Chantilly VA | 1 | 7271* | 7271 | |||||||||||||||||||||
37 | Zacharia Mozher | 16 | Middletown DE | 1 | 7215* | 7215 | |||||||||||||||||||||
38 | Hunter Proctor | 16 | Nashville NC | 1 | 7209* | 7209 | |||||||||||||||||||||
39 | Nicholas Ackerman | 16 | Warrenton VA | 1 | 7201* | 7201 | |||||||||||||||||||||
40 | Emory Stouffer | 16 | Alexandria VA | 1 | 7170* | 7170 | |||||||||||||||||||||
41 | Jordan Fulayter | 16 | Fredericksburg VA | 1 | 7157* | 7157 | |||||||||||||||||||||
42 | Joshua Viarengo | 19 | West Chester PA | 1 | 7152* | 7152 | |||||||||||||||||||||
43 | Udayvir Singh | 16 | Wilmington DE | 1 | 7143* | 7143 | |||||||||||||||||||||
44 | Ryan Langrehr | 15 | Wilmington DE | 1 | 7122* | 7122 | |||||||||||||||||||||
45 | Christian Wenger | 16 | Lancaster PA | 1 | 7117* | 7117 | |||||||||||||||||||||
46 | Angus Sim | 15 | Maplewood NJ | 1 | 7110* | 7110 | |||||||||||||||||||||
47 | Aiden Moseley | 17 | Colonial Beach VA | 1 | 7086* | 7086 | |||||||||||||||||||||
48 | George McCabe | 19 | Ashburn VA | 1 | 7045* | 7045 | |||||||||||||||||||||
49 | Christopher Vonhof | 19 | Georgetown DE | 1 | 6960* | 6960 | |||||||||||||||||||||
50 | Gabriel Eichler | 19 | Hampstead MD | 1 | 6918* | 6918 | |||||||||||||||||||||
51 | Chase Foveaux | 16 | Port Republic MD | 1 | 6728* | 6728 | |||||||||||||||||||||
52 | Alexander Robbins | 16 | Silver Spring MD | 1 | 6614* | 6614 | |||||||||||||||||||||
53 | Coby Kornfeld | 19 | Kingston PA | 1 | 6520* | 6520 | |||||||||||||||||||||
54 | Evan Simov | 16 | Fredericksburg VA | 1 | 6468* | 6468 | |||||||||||||||||||||
55 | Ian Goldman | 18 | Bel Air MD | 1 | 6435* | 6435 | |||||||||||||||||||||
56 | Riley Cluff | 19 | Orange VA | 1 | 6424* | 6424 | |||||||||||||||||||||
57 | Matthew Somerville | 18 | Owings Mills MD | 1 | 6384* | 6384 | |||||||||||||||||||||
58 | James Thompson | 17 | Norfolk VA | 1 | 6334* | 6334 | |||||||||||||||||||||
59 | Daniel Ashbeck | 19 | Millersville MD | 1 | 6289* | 6289 | |||||||||||||||||||||
60 | Chris Baranowski | 16 | Lancaster PA | 1 | 6244* | 6244 | |||||||||||||||||||||
61 | Riley Daggett | 18 | Winston Salem NC | 1 | 6192* | 6192 | |||||||||||||||||||||
62 | Ryan Foveaux | 17 | Manassas VA | 1 | 6181* | 6181 | |||||||||||||||||||||
63 | Griffin Kauffman | 18 | Roanoke VA | 1 | 6162* | 6162 | |||||||||||||||||||||
64 | Gus Knoll | 17 | Springfield VA | 1 | 6072* | 6072 | |||||||||||||||||||||
65 | Garrett Cox | 18 | Westminster MD | 1 | 5874* | 5874 | |||||||||||||||||||||
66 | Benjamin Feidler | 19 | Vienna VA | 1 | 5751* | 5751 | |||||||||||||||||||||
67 | London Layton | 16 | Crofton MD | 1 | 5694* | 5694 | |||||||||||||||||||||
68 | Ethan Smith | 16 | Richmond VA | 1 | 5556* | 5556 | |||||||||||||||||||||
69 | Cameron Suttie | 18 | Leesburg VA | 1 | 5538* | 5538 | |||||||||||||||||||||
70 | Andrew McGrellis | 18 | Wilmington DE | 1 | 5459* | 5459 | |||||||||||||||||||||
71 | David Kusel | 17 | Arlington VA | 1 | 5378* | 5378 | |||||||||||||||||||||
72 | Joel Tyson | 17 | Fairfax Station VA | 1 | 5021* | 5021 | |||||||||||||||||||||
73 | Phillippe Tjahya | 16 | Leesburg VA | 1 | 4695* | 4695 | |||||||||||||||||||||
74 | Noah Thomas | 19 | Seaford DE | 1 | 4279* | 4279 | |||||||||||||||||||||
75 | Aidan Trautman | 16 | Centerville MD | 1 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||||
75 | Moksh Patel | 15 | Edgewater NJ | 1 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
|||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS21 | HL21 | RIB21 | SML21 | KOH21 | KIS21 | RHO21 | RHS21 | POH21 | POS21 | JT21 | DTR21 | CBS21 | CBO21 | CP21 | LP21 | NE21 | POH21 | PTS21 | GAO21 | GAS21 | MMS21 | Total |
1 | Alexander Tan | 21 | Charlottesville VA | 6 | 7451 | 8439* | 8315* | 7966* | 7735* | 8567* | 41022 | ||||||||||||||||
2 | Austin Henry | 23 | Fairfax VA | 4 | 7125* | 8215* | 8669* | 9132* | 33141 | ||||||||||||||||||
3 | Gunnar Eichler | 24 | Hampstead MD | 3 | 8970* | 9069* | 9208* | 27247 | |||||||||||||||||||
4 | Adam Estroff | 23 | Annapolis MD | 2 | 9386* | 9430* | 18816 | ||||||||||||||||||||
5 | Hunter Vagt | 23 | Arlington VA | 3 | 5727* | 6289* | 6462* | 18478 | |||||||||||||||||||
6 | Connor Anderson | 22 | Oakton VA | 2 | 8831* | 9381* | 18212 | ||||||||||||||||||||
7 | Daniel Sinegra | 22 | Penn Laird VA | 2 | 8839* | 9190* | 18029 | ||||||||||||||||||||
8 | Noah Kennedy | 24 | Arlington VA | 2 | 8858* | 8922* | 17780 | ||||||||||||||||||||
9 | Hayden Russell | 20 | Aldie VA | 2 | 8406* | 8693* | 17099 | ||||||||||||||||||||
10 | Daniel Williams | 24 | Bethesda MD | 2 | 8436* | 8554* | 16990 | ||||||||||||||||||||
11 | Isaac Goldman | 24 | Chevy Chase MD | 2 | 8462* | 8352* | 16814 | ||||||||||||||||||||
12 | Thomas Davis | 23 | Henricoico VA | 2 | 8011* | 8762* | 16773 | ||||||||||||||||||||
13 | Connor Koehler | 24 | Glen Burnie MD | 2 | 8059* | 8204* | 16263 | ||||||||||||||||||||
14 | Connor Readman | 20 | Kitty Hawk NC | 2 | 7093* | 8769* | 15862 | ||||||||||||||||||||
15 | Alexander Girgis | 24 | Baltimore MD | 2 | 7573* | 8078* | 15651 | ||||||||||||||||||||
16 | Jake Johnson | 24 | Smithfield VA | 2 | 7525* | 8014* | 15539 | ||||||||||||||||||||
17 | Ed Prestera | 22 | Glen Mills PA | 2 | 7067* | 8399* | 15466 | ||||||||||||||||||||
18 | Joshua Stead | 23 | Devon PA | 2 | 8272* | 7167* | 15439 | ||||||||||||||||||||
19 | Nate Mason | 20 | Westtown NY | 2 | 7024* | 8243* | 15267 | ||||||||||||||||||||
20 | Mensa Eggleston | 24 | Baltimore MD | 2 | 6041* | 7177* | 13218 | ||||||||||||||||||||
21 | Connor Kinkema | 21 | Salem VA | 1 | 9743* | 9743 | |||||||||||||||||||||
22 | Avraham Mana | 24 | Allentown PA | 1 | 9611* | 9611 | |||||||||||||||||||||
23 | Ben Evans | 24 | Clarks Summit PA | 1 | 9550* | 9550 | |||||||||||||||||||||
24 | Tyler Parsons | 22 | Cherry Hill NJ | 1 | 9485* | 9485 | |||||||||||||||||||||
25 | Matthew McGoey | 23 | New Windsor MD | 1 | 9368* | 9368 | |||||||||||||||||||||
26 | Mitchell Bronstetter | 24 | Johnson City TN | 1 | 9289* | 9289 | |||||||||||||||||||||
27 | Sean Zaidi | 21 | Kernersville NC | 1 | 9166* | 9166 | |||||||||||||||||||||
28 | Alexander Ewart | 24 | Ellicott City MD | 1 | 9150* | 9150 | |||||||||||||||||||||
29 | Maxwell Galbraith | 22 | Glen Allen VA | 1 | 9068* | 9068 | |||||||||||||||||||||
30 | Sean Saxton | 23 | Dover DE | 1 | 9062* | 9062 | |||||||||||||||||||||
31 | Tyler Alansky | 24 | Downingtown PA | 1 | 9049* | 9049 | |||||||||||||||||||||
32 | Kenny Culbertson | 21 | Mullica Hill NJ | 1 | 8953* | 8953 | |||||||||||||||||||||
32 | James Crosby | 22 | Herndon VA | 1 | 8953* | 8953 | |||||||||||||||||||||
34 | Christian Locke | 24 | Springfield VA | 1 | 8936* | 8936 | |||||||||||||||||||||
35 | Jeremy Stevens | 20 | Annapolis MD | 1 | 8886* | 8886 | |||||||||||||||||||||
36 | Arthur Benson | 22 | Morrisville PA | 1 | 8721* | 8721 | |||||||||||||||||||||
37 | Colin Fenster | 24 | Washington DC | 1 | 8718* | 8718 | |||||||||||||||||||||
38 | Reilly Walsh | 24 | Staten Island NY | 1 | 8673* | 8673 | |||||||||||||||||||||
39 | Theodore Jagodits | 22 | Poolesville MD | 1 | 8585* | 8585 | |||||||||||||||||||||
40 | Luke Jones | 24 | Fairfax Station VA | 1 | 8552* | 8552 | |||||||||||||||||||||
41 | Nicolas Duchez | 21 | Annapolis MD | 1 | 8523* | 8523 | |||||||||||||||||||||
42 | Ian Densley | 21 | Henrico VA | 1 | 8487* | 8487 | |||||||||||||||||||||
43 | Nelson Russ | 24 | Durham NC | 1 | 8485* | 8485 | |||||||||||||||||||||
44 | Braden Zukowski | 20 | Annapolis MD | 1 | 8399* | 8399 | |||||||||||||||||||||
45 | Scott McGowan | 23 | Rockville VA | 1 | 8386* | 8386 | |||||||||||||||||||||
46 | Michael Kane | 22 | Warminster PA | 1 | 8385* | 8385 | |||||||||||||||||||||
47 | Aj Torres | 22 | Newport News VA | 1 | 8254* | 8254 | |||||||||||||||||||||
48 | Noah Brenny | 23 | Hastings MN | 1 | 8224* | 8224 | |||||||||||||||||||||
49 | Hugh Grennan | 21 | Morristown NJ | 1 | 8038* | 8038 | |||||||||||||||||||||
50 | John Bagans | 20 | Madison Heights MI | 1 | 8003* | 8003 | |||||||||||||||||||||
51 | Kent Anzano | 21 | Toms River NJ | 1 | 7972* | 7972 | |||||||||||||||||||||
52 | Benjamin Bauserman | 20 | Lynchburg VA | 1 | 7949* | 7949 | |||||||||||||||||||||
53 | Andre Gallant | 23 | Suffolk VA | 1 | 7922* | 7922 | |||||||||||||||||||||
54 | Jeremy Carter | 21 | Columbia MD | 1 | 7914* | 7914 | |||||||||||||||||||||
55 | Tyler Maggio | 23 | Gaithersburg MD | 1 | 7898* | 7898 | |||||||||||||||||||||
56 | Malachi Lehman | 22 | Drexel Hill PA | 1 | 7890* | 7890 | |||||||||||||||||||||
57 | Matthew Brunetti | 22 | State College PA | 1 | 7847* | 7847 | |||||||||||||||||||||
58 | Joseph O'Brien | 21 | Williamsburg VA | 1 | 7845* | 7845 | |||||||||||||||||||||
59 | Jacob Peller | 24 | Nokesville VA | 1 | 7833* | 7833 | |||||||||||||||||||||
60 | Stephen Tan | 23 | Charlottesville VA | 1 | 7827* | 7827 | |||||||||||||||||||||
61 | Johnathan Sullivan | 21 | Blacksburg VA | 1 | 7820* | 7820 | |||||||||||||||||||||
62 | Nicholas Ashworth | 24 | Linthicum Heights MD | 1 | 7810* | 7810 | |||||||||||||||||||||
63 | Kyle Barclay | 22 | Potomac MD | 1 | 7705* | 7705 | |||||||||||||||||||||
64 | Patrick Northrup | 21 | Williamsburg VA | 1 | 7635* | 7635 | |||||||||||||||||||||
65 | Jason Jaworski | 22 | Fredericksburg VA | 1 | 7601* | 7601 | |||||||||||||||||||||
66 | Patrick Daly | 20 | Roanoke VA | 1 | 7538* | 7538 | |||||||||||||||||||||
67 | Adam Conklin | 21 | Purcellville VA | 1 | 7526* | 7526 | |||||||||||||||||||||
68 | Seth Litchfield | 24 | Chantilly VA | 1 | 7525* | 7525 | |||||||||||||||||||||
69 | Cole Fungaroli | 24 | Winfield PA | 1 | 7505* | 7505 | |||||||||||||||||||||
70 | Ryan Lauzardo | 23 | Williamsburg VA | 1 | 7472* | 7472 | |||||||||||||||||||||
71 | Thomas Poklikuha | 24 | Englewood NJ | 1 | 7439* | 7439 | |||||||||||||||||||||
72 | Copeland Rouse | 24 | Philadelphia PA | 1 | 7433* | 7433 | |||||||||||||||||||||
73 | Blake Dunson | 22 | Lynchburg VA | 1 | 7398* | 7398 | |||||||||||||||||||||
74 | Ben Johnson | 22 | Concord NC | 1 | 7397* | 7397 | |||||||||||||||||||||
75 | Erik Vaughan | 21 | Ellicott City MD | 1 | 7379* | 7379 | |||||||||||||||||||||
76 | Bruce Wenger | 24 | Mechanicsville VA | 1 | 7331* | 7331 | |||||||||||||||||||||
77 | Colin Pender | 24 | Needham MA | 1 | 7283* | 7283 | |||||||||||||||||||||
78 | Rhys Gough | 20 | Mililani HI | 1 | 7262* | 7262 | |||||||||||||||||||||
79 | Steven Capace | 24 | Washington DC | 1 | 7226* | 7226 | |||||||||||||||||||||
80 | Michael Carrico | 23 | Richmond VA | 1 | 7182* | 7182 | |||||||||||||||||||||
81 | Andrew Hay | 22 | Prince George VA | 1 | 7067* | 7067 | |||||||||||||||||||||
82 | Robert Steinwandel | 23 | North Potomac MD | 1 | 7059* | 7059 | |||||||||||||||||||||
83 | Dave Kaul | 21 | Glen Allen VA | 1 | 7055* | 7055 | |||||||||||||||||||||
84 | Onasis Bisbal | 21 | Red Lion PA | 1 | 7020* | 7020 | |||||||||||||||||||||
85 | Jed Wyse Wyse | 21 | Center Point IA | 1 | 7011* | 7011 | |||||||||||||||||||||
86 | Charles Hood | 24 | Centreville VA | 1 | 6982* | 6982 | |||||||||||||||||||||
87 | Hunter Smucker | 23 | Strasburg PA | 1 | 6981* | 6981 | |||||||||||||||||||||
88 | Alistair Sim | 20 | Maplewood NJ | 1 | 6980* | 6980 | |||||||||||||||||||||
89 | Andy Ram | 20 | Rockville MD | 1 | 6977* | 6977 | |||||||||||||||||||||
90 | Benjamin Christenson | 24 | Oakton VA | 1 | 6967* | 6967 | |||||||||||||||||||||
91 | Marcelo Coray | 22 | Chantilly VA | 1 | 6949* | 6949 | |||||||||||||||||||||
92 | Caleb Rogers | 23 | Williamsburg VA | 1 | 6882* | 6882 | |||||||||||||||||||||
93 | Luke Burns | 24 | Richmond VA | 1 | 6780* | 6780 | |||||||||||||||||||||
94 | Sam Brosh | 21 | Bel Air MD | 1 | 6774* | 6774 | |||||||||||||||||||||
95 | Nathanael Bailey | 24 | Columbia MD | 1 | 6757* | 6757 | |||||||||||||||||||||
96 | Samuel Williams | 23 | Baltimore MD | 1 | 6725* | 6725 | |||||||||||||||||||||
97 | Ryan Breslin | 22 | Abington PA | 1 | 6689* | 6689 | |||||||||||||||||||||
98 | Prakash Mishra | 24 | Waxhaw NC | 1 | 6658* | 6658 | |||||||||||||||||||||
99 | Connor Lees | 23 | Bryn Mawr PA | 1 | 6634* | 6634 | |||||||||||||||||||||
100 | Destin Rodgers | 20 | Chesapeake VA | 2 | 6613* | 0* | 6613 | ||||||||||||||||||||
101 | Grant Hanlon | 24 | Edgewater MD | 1 | 6559* | 6559 | |||||||||||||||||||||
102 | Ryan Williams | 22 | Sterling VA | 1 | 6528* | 6528 | |||||||||||||||||||||
103 | Oliver Wolff | 20 | Baltimore MD | 1 | 6464* | 6464 | |||||||||||||||||||||
104 | Thomas Brosh | 21 | Bel Air MD | 1 | 6437* | 6437 | |||||||||||||||||||||
105 | Benjamin Troise | 22 | Blacksburg VA | 1 | 6427* | 6427 | |||||||||||||||||||||
106 | William Cabell | 22 | Richmond VA | 1 | 6407* | 6407 | |||||||||||||||||||||
107 | Louis Jensen | 22 | Durham NC | 1 | 6372* | 6372 | |||||||||||||||||||||
108 | Charlie Hurst | 23 | Arlington VA | 1 | 6362* | 6362 | |||||||||||||||||||||
109 | Michael Gilbertsen | 24 | Arlington VA | 1 | 6354* | 6354 | |||||||||||||||||||||
110 | Benjamin Goodman | 24 | Washington DC | 1 | 6353* | 6353 | |||||||||||||||||||||
111 | Andrew Burkhardt | 23 | Severn MD | 1 | 6345* | 6345 | |||||||||||||||||||||
112 | Cason Tevault | 20 | Winston Salem NC | 1 | 6342* | 6342 | |||||||||||||||||||||
113 | Chase Carson | 24 | Monroe NC | 1 | 6317* | 6317 | |||||||||||||||||||||
114 | Christopher Bartkowski | 23 | Collegeville PA | 1 | 6311* | 6311 | |||||||||||||||||||||
115 | Drew Zimmerman | 23 | Arlington VA | 1 | 6285* | 6285 | |||||||||||||||||||||
116 | George R Stratts Jr | 22 | Rock Hall MD | 1 | 6250* | 6250 | |||||||||||||||||||||
117 | Jake Spence | 21 | Hockessin DE | 1 | 6220* | 6220 | |||||||||||||||||||||
118 | Matt Spagnolo | 23 | Manakin Sabot VA | 1 | 6212* | 6212 | |||||||||||||||||||||
119 | Austin Story | 22 | Glen Allen VA | 1 | 6193* | 6193 | |||||||||||||||||||||
120 | Mitchell Parvin | 22 | Willis VA | 1 | 6177* | 6177 | |||||||||||||||||||||
121 | Jack Passodelis | 23 | Williamsburg VA | 1 | 6161* | 6161 | |||||||||||||||||||||
122 | Connor Sandway | 23 | Chesapeake VA | 1 | 6132* | 6132 | |||||||||||||||||||||
123 | Charles Alt | 24 | Chesapeake VA | 1 | 6120* | 6120 | |||||||||||||||||||||
124 | Luke Mueller | 20 | Annapolis MD | 1 | 6103* | 6103 | |||||||||||||||||||||
125 | Patrick Agnew | 21 | Pottstown PA | 1 | 6066* | 6066 | |||||||||||||||||||||
126 | Eric Lynn | 23 | Palmyra PA | 1 | 6065* | 6065 | |||||||||||||||||||||
127 | Carson Miller | 22 | Mechanicsville VA | 1 | 6057* | 6057 | |||||||||||||||||||||
128 | Bennett Norris | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6018* | 6018 | |||||||||||||||||||||
129 | Sam Sjosten | 23 | Douglassville PA | 1 | 6014* | 6014 | |||||||||||||||||||||
130 | Duncan MacBride | 23 | Charlottesville VA | 1 | 6004* | 6004 | |||||||||||||||||||||
131 | Pearson Savarino | 23 | Arlington VA | 1 | 5988* | 5988 | |||||||||||||||||||||
132 | Matthew Calderon | 23 | Germantown MD | 1 | 5922* | 5922 | |||||||||||||||||||||
133 | Alexander Bacon | 23 | Frederick MD | 1 | 5848* | 5848 | |||||||||||||||||||||
134 | William Olichney | 20 | Lynchburg VA | 1 | 5837* | 5837 | |||||||||||||||||||||
135 | James Boardman | 24 | Newark DE | 1 | 5784* | 5784 | |||||||||||||||||||||
136 | Matthew Cooper | 24 | Burke VA | 1 | 5779* | 5779 | |||||||||||||||||||||
137 | Christian Dedi | 23 | Blacksburg VA | 1 | 5769* | 5769 | |||||||||||||||||||||
138 | James O'Connor | 24 | Suffolk VA | 1 | 5746* | 5746 | |||||||||||||||||||||
139 | Kirk Arnold | 22 | Blacksburg VA | 1 | 5727* | 5727 | |||||||||||||||||||||
140 | Patrick McElroy | 20 | Norfolk VA | 1 | 5656* | 5656 | |||||||||||||||||||||
141 | Benjamin O’dell | 21 | Unionville VA | 1 | 5543* | 5543 | |||||||||||||||||||||
142 | Jared Stoltzfus | 24 | Parkesburg PA | 1 | 5523* | 5523 | |||||||||||||||||||||
143 | Liam Modesti | 23 | Arlington VA | 1 | 5467* | 5467 | |||||||||||||||||||||
144 | Guido Raponi | 22 | Potomac MD | 1 | 5432* | 5432 | |||||||||||||||||||||
145 | Quinn Corrigan | 23 | Beltsville MD | 1 | 5381* | 5381 | |||||||||||||||||||||
146 | Patrick Feininger | 24 | Winchester VA | 1 | 5278* | 5278 | |||||||||||||||||||||
147 | Bryan Lucy | 20 | Townsend DE | 1 | 5230* | 5230 | |||||||||||||||||||||
148 | Andrew Sullivan | 20 | Newtown PA | 1 | 5190* | 5190 | |||||||||||||||||||||
149 | Trent Folk | 22 | Rockville MD | 1 | 5144* | 5144 | |||||||||||||||||||||
150 | Evan Massa | 23 | Pottstown PA | 1 | 5013* | 5013 | |||||||||||||||||||||
151 | Michael Dewhurst | 22 | Perkasie PA | 1 | 4987* | 4987 | |||||||||||||||||||||
152 | Warren Babb | 23 | Raleigh NC | 1 | 4916* | 4916 | |||||||||||||||||||||
153 | Rj Crowell | 22 | Pottstown PA | 1 | 4725* | 4725 | |||||||||||||||||||||
154 | Brett Yancey | 22 | Edgewater MD | 1 | 4286* | 4286 | |||||||||||||||||||||
155 | John Peterson | 23 | Falls Church VA | 1 | 4201* | 4201 | |||||||||||||||||||||
156 | Jacob Beedle | 23 | Salem VA | 1 | 4199* | 4199 | |||||||||||||||||||||
157 | Tyler Howe | 20 | Virginia Beach VA | 1 | 4035* | 4035 | |||||||||||||||||||||
158 | Roth Colvin | 22 | Norfolk VA | 1 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||||
158 | Carson Monks | 21 | Midlothian VA | 1 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||||
158 | Andrew Pierre | 20 | Valencia PA | 1 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||||
158 | Peter Antonetti | 22 | Gaithersburg MD | 1 | 0* | 0 | |||||||||||||||||||||
Top | |||||||||||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
|||||||||||||||||||||||||||
