Men: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-99
Women: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79
Top | ||||||||||||||||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS24 | RB24 | GS24 | SML24 | KOH24 | KIS24 | IND24 | RHO24 | RHS24 | JTO24 | JTS24 | CB24 | DSO24 | CP24 | LP24 | NE24 | PTO24 | PTS24 | MCS24 | GAO24 | GAS24 | Total |
1 | Caden Browning | 13 | Glen Allen VA | 4 | 7542* | 8158* | 8006* | 7651* | 31357 | |||||||||||||||||
2 | Brett Cavanaugh | 14 | New Castle DE | 2 | 7818* | 7922* | 15740 | |||||||||||||||||||
3 | Joshua Mignard | 14 | Lynchburg VA | 2 | 6701* | 6678* | 13379 | |||||||||||||||||||
4 | Michael Deciantis | 14 | Forest VA | 2 | 6098* | 6371* | 12469 | |||||||||||||||||||
5 | Kayin Russell-Watson | 14 | Upper Marlboro MD | 2 | 5421* | 5320* | 10741 | |||||||||||||||||||
6 | Mason Todd | 13 | Coatesville PA | 2 | 4460* | 4487* | 8947 | |||||||||||||||||||
7 | Broderick Nelson | 14 | Forest VA | 1 | 7813* | 7813 | ||||||||||||||||||||
8 | Luka McGurk | 13 | Elkton MD | 1 | 7515* | 7515 | ||||||||||||||||||||
9 | Victor Armaing | 14 | Narberth PA | 1 | 7310* | 7310 | ||||||||||||||||||||
10 | Chase Monroe | 14 | York PA | 1 | 7304* | 7304 | ||||||||||||||||||||
11 | Peter Gregorchuk | 13 | Villanova PA | 1 | 7123* | 7123 | ||||||||||||||||||||
12 | Cristian Kelly | 13 | Fairfax VA | 1 | 7032* | 7032 | ||||||||||||||||||||
13 | Harrison Pestikas | 14 | Ellicott City MD | 1 | 6944* | 6944 | ||||||||||||||||||||
14 | William Eggleston | 13 | Wilmington DE | 1 | 6779* | 6779 | ||||||||||||||||||||
15 | Bennett Rudge | 14 | Carlisle PA | 1 | 6744* | 6744 | ||||||||||||||||||||
16 | Yash Kolla | 13 | Ashburn VA | 1 | 6562* | 6562 | ||||||||||||||||||||
17 | Maxwell Grant | 12 | Villanova PA | 1 | 6419* | 6419 | ||||||||||||||||||||
18 | Tyler Kroenlein | 13 | Williamsburg VA | 1 | 6295* | 6295 | ||||||||||||||||||||
19 | Daniel Dumene | 14 | Barboursville VA | 1 | 6276* | 6276 | ||||||||||||||||||||
20 | Ephram Stevens | 14 | Williamsburg VA | 1 | 6187* | 6187 | ||||||||||||||||||||
21 | Marco Marcello | 14 | Metairie LA | 1 | 6133* | 6133 | ||||||||||||||||||||
22 | Daniel Gorricho | 14 | Mc Lean VA | 1 | 6127* | 6127 | ||||||||||||||||||||
23 | Gustav Hunnius | 14 | Alexandria VA | 1 | 6049* | 6049 | ||||||||||||||||||||
24 | Luke Taylor | 13 | Midlothian VA | 1 | 6026* | 6026 | ||||||||||||||||||||
25 | Liam Hudson | 14 | Newark DE | 1 | 6025* | 6025 | ||||||||||||||||||||
26 | Eli Allen | 14 | Williamsburg VA | 1 | 5939* | 5939 | ||||||||||||||||||||
27 | Andy Hoyos | 14 | Ellicott City MD | 1 | 5928* | 5928 | ||||||||||||||||||||
28 | Graham Stevens | 12 | Williamsburg VA | 1 | 5909* | 5909 | ||||||||||||||||||||
29 | Colton Rodenhaver | 13 | Midlothian VA | 1 | 5889* | 5889 | ||||||||||||||||||||
30 | Edward Moyer | 10 | Chesapeake VA | 1 | 5765* | 5765 | ||||||||||||||||||||
31 | Andrew Lenart | 14 | Carrollton VA | 1 | 5563* | 5563 | ||||||||||||||||||||
32 | Titus Heisig | 12 | Crownsville MD | 1 | 5287* | 5287 | ||||||||||||||||||||
33 | Zachary Canady | 14 | Suffolk VA | 1 | 5267* | 5267 | ||||||||||||||||||||
34 | Colt Freeman | 12 | Williamsburg VA | 1 | 5235* | 5235 | ||||||||||||||||||||
35 | Ryan Dumene | 12 | Barboursville VA | 1 | 5024* | 5024 | ||||||||||||||||||||
36 | Beckham Deardeuff | 12 | Winchester VA | 1 | 4969* | 4969 | ||||||||||||||||||||
37 | Luke Hawkins | 14 | Durham NC | 1 | 4863* | 4863 | ||||||||||||||||||||
38 | John Warnke | 12 | Williamsburg VA | 1 | 4680* | 4680 | ||||||||||||||||||||
39 | Henry Given | 12 | Alexandria VA | 1 | 4389* | 4389 | ||||||||||||||||||||
40 | Drew Heffelfinger | 13 | Chesapeake VA | 1 | 4337* | 4337 | ||||||||||||||||||||
41 | Yuvan Sanjay | 13 | Bridgewater NJ | 1 | 4211* | 4211 | ||||||||||||||||||||
42 | Bowen Hunt | 14 | Forest VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS24 | RB24 | GS24 | SML24 | KOH24 | KIS24 | IND24 | RHO24 | RHS24 | JTO24 | JTS24 | CB24 | DSO24 | CP24 | LP24 | NE24 | PTO24 | PTS24 | MCS24 | GAO24 | GAS24 | Total |
1 | Paul Kellermann | 18 | Nottingham PA | 3 | 8901* | 9021* | 8908* | 26830 | ||||||||||||||||||
2 | Adam Heist | 16 | Annapolis MD | 3 | 7970* | 8136* | 8526* | 24632 | ||||||||||||||||||
3 | Ernesto Solana | 19 | Chadds Ford PA | 3 | 7226* | 8433* | 8889* | 24548 | ||||||||||||||||||
4 | Abir Ghosh | 17 | Rockville MD | 3 | 7478* | 6615* | 7693* | 21786 | ||||||||||||||||||
5 | River Haught | 16 | Culpeper VA | 3 | 6251* | 7303* | 6693* | 20247 | ||||||||||||||||||
6 | Sam Binder | 16 | Summerfield NC | 2 | 9479* | 9391* | 18870 | |||||||||||||||||||
7 | Joren Aardema-Gagnon | 15 | Moseley VA | 2 | 7898* | 8774* | 16672 | |||||||||||||||||||
8 | Caleb Harlow | 18 | Glen Allen VA | 2 | 7945* | 8579* | 16524 | |||||||||||||||||||
9 | Mejd Hutchison | 17 | Ashburn VA | 2 | 8477* | 7702* | 16179 | |||||||||||||||||||
10 | Yug Kolla | 17 | Ashburn VA | 2 | 7352* | 8039* | 15391 | |||||||||||||||||||
11 | Erik Honigfort | 16 | Rockville MD | 2 | 7179* | 7761* | 14940 | |||||||||||||||||||
12 | Jackson Pelt | 19 | Fredericksburg VA | 2 | 6899* | 7478* | 14377 | |||||||||||||||||||
13 | Quinn McLaughlin | 19 | Fallston MD | 2 | 7103* | 7066* | 14169 | |||||||||||||||||||
14 | Alex Geyer | 16 | Alexandria VA | 2 | 6332* | 7178* | 13510 | |||||||||||||||||||
15 | Benjamin Meinert | 19 | Stafford VA | 2 | 6879* | 6567* | 13446 | |||||||||||||||||||
16 | Vincent Zhu | 16 | Swarthmore PA | 2 | 6257* | 6295* | 12552 | |||||||||||||||||||
17 | Jeremiah Rushik | 19 | Havre De Grace MD | 2 | 5492* | 5117* | 10609 | |||||||||||||||||||
18 | Alex Urling | 19 | Charlotte NC | 1 | 9912* | 9912 | ||||||||||||||||||||
19 | Keegan Browning | 19 | Fredericksburg VA | 2 | 4822* | 5022* | 9844 | |||||||||||||||||||
20 | Isaac Lamprecht | 18 | New Kent VA | 1 | 9359* | 9359 | ||||||||||||||||||||
21 | Alex De Vries | 17 | Malvern PA | 1 | 9268* | 9268 | ||||||||||||||||||||
22 | Paarth Yadav | 16 | Collegeville PA | 1 | 9154* | 9154 | ||||||||||||||||||||
23 | Jonas Yiengst | 15 | Springfield VA | 1 | 8963* | 8963 | ||||||||||||||||||||
24 | Zachary Spangler | 17 | York PA | 1 | 8859* | 8859 | ||||||||||||||||||||
25 | Benjamin Berger | 16 | Philadelphia PA | 1 | 8798* | 8798 | ||||||||||||||||||||
26 | Tobias Martin | 17 | Oley PA | 1 | 8792* | 8792 | ||||||||||||||||||||
27 | Colin Hallmark | 18 | Arnold MD | 1 | 8765* | 8765 | ||||||||||||||||||||
28 | Luke Craven | 19 | Glen Allen VA | 1 | 8715* | 8715 | ||||||||||||||||||||
29 | Evan Blenkinsop | 16 | Silver Spring MD | 1 | 8696* | 8696 | ||||||||||||||||||||
30 | Wilson Faucette | 17 | Kensington MD | 1 | 8627* | 8627 | ||||||||||||||||||||
31 | Ryan Woodzell | 19 | Camden Wyoming DE | 1 | 8554* | 8554 | ||||||||||||||||||||
32 | Noah Monestere | 15 | Downingtown PA | 1 | 8354* | 8354 | ||||||||||||||||||||
33 | Satchel Jelen | 17 | Silver Spring MD | 1 | 8336* | 8336 | ||||||||||||||||||||
34 | Christopher Dunlop | 17 | Washington DC | 1 | 8287* | 8287 | ||||||||||||||||||||
35 | Lars Lefkowitz | 19 | Fallston MD | 1 | 8162* | 8162 | ||||||||||||||||||||
36 | James Fairbank | 16 | Phoenix MD | 1 | 8118* | 8118 | ||||||||||||||||||||
37 | Jack Zamary | 19 | Mc Lean VA | 1 | 8112* | 8112 | ||||||||||||||||||||
38 | Noah Chetlen | 16 | Hummelstown PA | 1 | 8048* | 8048 | ||||||||||||||||||||
39 | Luke Randall | 19 | East Stroudsburg PA | 1 | 8047* | 8047 | ||||||||||||||||||||
40 | Juho Bay | 18 | Ellicott City MD | 1 | 8016* | 8016 | ||||||||||||||||||||
41 | Stuart Mallon | 17 | Silver Spring MD | 1 | 8005* | 8005 | ||||||||||||||||||||
42 | Kyle Chen | 16 | Bethesda MD | 1 | 7960* | 7960 | ||||||||||||||||||||
43 | Amichai Danilewitz | 16 | Bala Cynwyd PA | 1 | 7953* | 7953 | ||||||||||||||||||||
44 | Emery Maxson | 15 | Vinton VA | 1 | 7747* | 7747 | ||||||||||||||||||||
45 | Luke Higgins | 17 | Crofton MD | 1 | 7720* | 7720 | ||||||||||||||||||||
46 | Eric Kellermann | 17 | Nottingham PA | 1 | 7705* | 7705 | ||||||||||||||||||||
47 | Michael O'Leary | 18 | Pylesville MD | 1 | 7693* | 7693 | ||||||||||||||||||||
48 | Ian Drake | 15 | Newark DE | 1 | 7679* | 7679 | ||||||||||||||||||||
49 | Caleb Smith | 18 | Culpeper VA | 1 | 7594* | 7594 | ||||||||||||||||||||
50 | Luca Fairbank | 19 | Phoenix MD | 1 | 7586* | 7586 | ||||||||||||||||||||
51 | Samuel Myers | 19 | Harrisonburg VA | 1 | 7560* | 7560 | ||||||||||||||||||||
52 | Robert Spurlock | 19 | Staunton VA | 1 | 7468* | 7468 | ||||||||||||||||||||
53 | Everett Morats | 19 | Raleigh NC | 1 | 7464* | 7464 | ||||||||||||||||||||
54 | Josiah Weber | 16 | Richmond VA | 1 | 7449* | 7449 | ||||||||||||||||||||
55 | Weston Rudge | 17 | Carlisle PA | 1 | 7396* | 7396 | ||||||||||||||||||||
56 | Emmett Thessen | 15 | Rockville VA | 1 | 7395* | 7395 | ||||||||||||||||||||
57 | Simon Moore | 15 | Washington DC | 1 | 7360* | 7360 | ||||||||||||||||||||
58 | Carson Tucker | 18 | Salem VA | 1 | 7345* | 7345 | ||||||||||||||||||||
59 | Michael Williams | 17 | Chester Springs PA | 1 | 7343* | 7343 | ||||||||||||||||||||
60 | Ethan Myts | 19 | Hillsborough NJ | 1 | 7319* | 7319 | ||||||||||||||||||||
61 | Caden Donahue | 18 | Bethesda MD | 1 | 7300* | 7300 | ||||||||||||||||||||
62 | Shane Burkhardt | 16 | Harpers Ferry WV | 1 | 7293* | 7293 | ||||||||||||||||||||
63 | Udayvir Singh | 19 | Wilmington DE | 1 | 7246* | 7246 | ||||||||||||||||||||
64 | Robert Tucker | 16 | Derwood MD | 1 | 7240* | 7240 | ||||||||||||||||||||
65 | Silas Hultman | 19 | Bethesda MD | 1 | 7205* | 7205 | ||||||||||||||||||||
66 | Alex Slingluff | 15 | Crownsville MD | 1 | 7184* | 7184 | ||||||||||||||||||||
67 | Alec Goldstein | 19 | Owings Mills MD | 1 | 7167* | 7167 | ||||||||||||||||||||
68 | Elliott Whelan | 19 | Henrico VA | 1 | 7163* | 7163 | ||||||||||||||||||||
69 | Tom Perl-Olshvang | 16 | Wilmington DE | 1 | 7138* | 7138 | ||||||||||||||||||||
70 | Nicholson Landen | 19 | Charlottesville VA | 1 | 7094* | 7094 | ||||||||||||||||||||
71 | Harrison Burns | 18 | Wilmington DE | 1 | 7086* | 7086 | ||||||||||||||||||||
72 | Stewart Geiser | 16 | Lancaster PA | 1 | 7045* | 7045 | ||||||||||||||||||||
73 | Finnegan Leggett | 16 | Providence Forge VA | 1 | 7043* | 7043 | ||||||||||||||||||||
74 | Carter Nabors | 18 | Richmond VA | 1 | 6989* | 6989 | ||||||||||||||||||||
75 | Ian Jessee | 17 | Bristol TN | 1 | 6987* | 6987 | ||||||||||||||||||||
76 | David Gilles | 17 | Silver Spring MD | 1 | 6981* | 6981 | ||||||||||||||||||||
77 | Mark Milgram | 18 | Holmdel NJ | 1 | 6956* | 6956 | ||||||||||||||||||||
78 | Tyler Glenn | 17 | Derwood MD | 1 | 6941* | 6941 | ||||||||||||||||||||
79 | Grey Ward | 16 | Toano VA | 1 | 6914* | 6914 | ||||||||||||||||||||
80 | John Kiker | 19 | Roanoke VA | 1 | 6911* | 6911 | ||||||||||||||||||||
81 | Tyler Mosier | 16 | Fredericksburg VA | 1 | 6845* | 6845 | ||||||||||||||||||||
82 | Asher Everett | 15 | Spotsylvania VA | 1 | 6835* | 6835 | ||||||||||||||||||||
83 | Wylie Maier | 15 | Easton PA | 1 | 6831* | 6831 | ||||||||||||||||||||
84 | Thomas White | 16 | Potomac MD | 1 | 6828* | 6828 | ||||||||||||||||||||
85 | John Paul Flynn | 19 | Bowie MD | 1 | 6825* | 6825 | ||||||||||||||||||||
86 | Andrew B. Brown | 19 | Ashburn VA | 1 | 6726* | 6726 | ||||||||||||||||||||
87 | Nathan Mehls | 19 | Owings MD | 1 | 6684* | 6684 | ||||||||||||||||||||
88 | Dominic Oliva | 19 | Centreville VA | 1 | 6664* | 6664 | ||||||||||||||||||||
89 | Kaiden Schopf | 19 | Bel Air MD | 1 | 6639* | 6639 | ||||||||||||||||||||
90 | Robbie Knott | 19 | Wirtz VA | 1 | 6514* | 6514 | ||||||||||||||||||||
91 | Will Keane | 19 | Bel Air MD | 1 | 6501* | 6501 | ||||||||||||||||||||
92 | Joaquin C-R | 16 | Silver Spring MD | 1 | 6496* | 6496 | ||||||||||||||||||||
93 | Caleb Rose | 16 | Roanoke VA | 1 | 6401* | 6401 | ||||||||||||||||||||
94 | Ian Nollette | 16 | Pasadena MD | 1 | 6361* | 6361 | ||||||||||||||||||||
95 | Jack Kardian | 18 | Richmond VA | 1 | 6301* | 6301 | ||||||||||||||||||||
96 | Olof Hunnius | 16 | Alexandria VA | 1 | 6295* | 6295 | ||||||||||||||||||||
97 | Spencer Harrison | 19 | Gambrills MD | 1 | 6292* | 6292 | ||||||||||||||||||||
98 | Joshua Reed | 15 | Williamsburg VA | 1 | 6273* | 6273 | ||||||||||||||||||||
99 | Jamison Kilgore | 15 | Lititz PA | 1 | 6269* | 6269 | ||||||||||||||||||||
100 | Prithvi Kotapati | 19 | Morrisville NC | 1 | 6242* | 6242 | ||||||||||||||||||||
101 | Jason Milgram | 16 | Holmdel NJ | 1 | 6207* | 6207 | ||||||||||||||||||||
102 | Wren Olooney | 18 | Gaithersburg MD | 1 | 6188* | 6188 | ||||||||||||||||||||
103 | Graham Johnson | 18 | Norfolk VA | 1 | 6181* | 6181 | ||||||||||||||||||||
104 | Eamon Degrande | 16 | Arlington VA | 1 | 6179* | 6179 | ||||||||||||||||||||
105 | Michael Heitzer | 18 | Allentown PA | 1 | 6161* | 6161 | ||||||||||||||||||||
106 | Alex Porter | 18 | Woodbridge VA | 1 | 6125* | 6125 | ||||||||||||||||||||
107 | Gabe Isely | 17 | Poquoson VA | 1 | 6115* | 6115 | ||||||||||||||||||||
108 | Tyler Bultema | 15 | Ashburn VA | 1 | 6080* | 6080 | ||||||||||||||||||||
109 | Cobe Alberici | 18 | Morgantown PA | 1 | 6072* | 6072 | ||||||||||||||||||||
110 | Daniel Cross | 19 | Bel Air MD | 1 | 6068* | 6068 | ||||||||||||||||||||
111 | Ryan Kline | 16 | Toano VA | 1 | 6017* | 6017 | ||||||||||||||||||||
112 | Tyson Kilgore | 17 | Lititz PA | 1 | 5997* | 5997 | ||||||||||||||||||||
113 | Jack Hanson | 17 | Wilmington DE | 1 | 5976* | 5976 | ||||||||||||||||||||
114 | Ryan Pelletier | 18 | Yorktown VA | 1 | 5963* | 5963 | ||||||||||||||||||||
115 | Bruno De Melo | 19 | Vinton VA | 1 | 5958* | 5958 | ||||||||||||||||||||
116 | Myles Burke | 19 | Fairfax VA | 1 | 5915* | 5915 | ||||||||||||||||||||
117 | Milo Lutzky | 19 | Takoma Park MD | 1 | 5896* | 5896 | ||||||||||||||||||||
118 | Matthew Valentine | 18 | Bloxom VA | 1 | 5888* | 5888 | ||||||||||||||||||||
119 | Joshua Heisig | 19 | Crownsville MD | 1 | 5749* | 5749 | ||||||||||||||||||||
120 | Daniel Cadua | 16 | Chesapeake VA | 1 | 5737* | 5737 | ||||||||||||||||||||
121 | Forrest Ward | 17 | Suffolk VA | 1 | 5730* | 5730 | ||||||||||||||||||||
122 | Pierce Burns | 17 | Wilmington DE | 1 | 5678* | 5678 | ||||||||||||||||||||
123 | Ashton Hunt | 16 | Forest VA | 1 | 5668* | 5668 | ||||||||||||||||||||
124 | Ethan Stearns | 17 | Chevy Chase MD | 1 | 5663* | 5663 | ||||||||||||||||||||
125 | Jacob Goldman | 18 | Owings Mills MD | 1 | 5573* | 5573 | ||||||||||||||||||||
126 | Alexander Heisig | 15 | Crownsville MD | 1 | 5498* | 5498 | ||||||||||||||||||||
127 | Aidan Trautman | 19 | Centerville MD | 1 | 5495* | 5495 | ||||||||||||||||||||
128 | Hunter Drebes | 18 | Perkasie PA | 1 | 5493* | 5493 | ||||||||||||||||||||
129 | Jake Stein | 17 | West Grove PA | 1 | 5485* | 5485 | ||||||||||||||||||||
130 | Daniel Groel | 19 | Fredericksburg VA | 1 | 5478* | 5478 | ||||||||||||||||||||
131 | Eitan Netter | 19 | Washington DC | 1 | 5453* | 5453 | ||||||||||||||||||||
132 | Charles Gavin | 18 | Great Falls VA | 1 | 5426* | 5426 | ||||||||||||||||||||
133 | Grant Jensen | 19 | Great Falls VA | 1 | 5414* | 5414 | ||||||||||||||||||||
134 | Akito Leslie | 16 | Poquoson VA | 1 | 5353* | 5353 | ||||||||||||||||||||
135 | Matthew Simpson | 16 | Davidsonville MD | 1 | 5345* | 5345 | ||||||||||||||||||||
136 | Isaac Clarke | 17 | King George VA | 1 | 5302* | 5302 | ||||||||||||||||||||
137 | Mark Miller | 16 | Chesapeake VA | 1 | 5297* | 5297 | ||||||||||||||||||||
138 | Rafael Shurkin | 18 | Washington DC | 1 | 5251* | 5251 | ||||||||||||||||||||
139 | Logan Peach | 19 | Ellicott City MD | 1 | 5206* | 5206 | ||||||||||||||||||||
140 | Elliot Strauch | 19 | Durham NC | 1 | 5201* | 5201 | ||||||||||||||||||||
141 | Cameron Menzies | 19 | Blacksburg VA | 1 | 5104* | 5104 | ||||||||||||||||||||
142 | Javier De Gordon | 19 | Bel Air MD | 1 | 5046* | 5046 | ||||||||||||||||||||
143 | Jacob Fleming | 19 | Spring Grove PA | 1 | 4860* | 4860 | ||||||||||||||||||||
144 | Jackson Ward | 17 | Ashburn VA | 1 | 4770* | 4770 | ||||||||||||||||||||
145 | Seth Cook | 18 | Forest VA | 1 | 4750* | 4750 | ||||||||||||||||||||
146 | Jenner Thomas | 19 | Smithfield VA | 1 | 4698* | 4698 | ||||||||||||||||||||
147 | Aidan Savage | 17 | Charlottesville VA | 1 | 4656* | 4656 | ||||||||||||||||||||
148 | Alexander Elliott | 17 | Crozet VA | 1 | 4555* | 4555 | ||||||||||||||||||||
149 | Drew Zacharias | 19 | Tampa FL | 1 | 4376* | 4376 | ||||||||||||||||||||
150 | Owen Torrance | 15 | Yorktown VA | 1 | 4249* | 4249 | ||||||||||||||||||||
151 | Morgan Billy | 15 | Havertown PA | 1 | 4216* | 4216 | ||||||||||||||||||||
152 | Van Edwards | 16 | Ringoes NJ | 1 | 4095* | 4095 | ||||||||||||||||||||
153 | Mackie Denbroeder | 17 | King Of Prussia PA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||||||||||
153 | Zachary Gruber | 17 | Silver Spring MD | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS24 | RB24 | GS24 | SML24 | KOH24 | KIS24 | IND24 | RHO24 | RHS24 | JTO24 | JTS24 | CB24 | DSO24 | CP24 | LP24 | NE24 | PTO24 | PTS24 | MCS24 | GAO24 | GAS24 | Total |
1 | Garrison Famiglio | 21 | State College PA | 4 | 9190* | 8992* | 9155* | 9443* | 36780 | |||||||||||||||||
2 | Alex Tan | 24 | Henrico VA | 5 | 0* | 8394* | 9232* | 9116* | 8802* | 35544 | ||||||||||||||||
3 | Spencer McGehee | 21 | Blacksburg VA | 3 | 8556* | 9177* | 8919* | 26652 | ||||||||||||||||||
4 | Rafael Valencia | 20 | Kensington MD | 3 | 6726* | 7390* | 7844* | 21960 | ||||||||||||||||||
5 | Ian Densley | 24 | Arlington VA | 2 | 9122* | 9235* | 18357 | |||||||||||||||||||
6 | Matthew Whelan | 24 | Arlington VA | 2 | 8389* | 8533* | 16922 | |||||||||||||||||||
7 | Vaden Padgett | 22 | Richmond VA | 2 | 8068* | 8750* | 16818 | |||||||||||||||||||
8 | Logan Jackson | 22 | Yorktown VA | 2 | 8122* | 8339* | 16461 | |||||||||||||||||||
9 | Andrew Linton | 21 | Williamsburg VA | 2 | 6825* | 7349* | 14174 | |||||||||||||||||||
10 | Thomas Lavelle | 21 | Mamaroneck NY | 2 | 6811* | 7178* | 13989 | |||||||||||||||||||
11 | Sebastian Encinas | 24 | Washington DC | 2 | 6552* | 7123* | 13675 | |||||||||||||||||||
12 | Michael Jacobsen | 24 | Rockville MD | 2 | 6451* | 7092* | 13543 | |||||||||||||||||||
13 | Zach Wong | 24 | Redwood City CA | 2 | 6718* | 6431* | 13149 | |||||||||||||||||||
14 | Joe Brown | 24 | Glen Allen VA | 2 | 5851* | 6602* | 12453 | |||||||||||||||||||
15 | Michael Pomales | 20 | Bel Air MD | 2 | 5073* | 6691* | 11764 | |||||||||||||||||||
16 | William Negron | 24 | Moseley VA | 2 | 5982* | 5428* | 11410 | |||||||||||||||||||
17 | Cedric Lowe | 23 | Westminster MD | 2 | 5886* | 5325* | 11211 | |||||||||||||||||||
18 | Peter Galantich | 23 | Newport News VA | 2 | 5262* | 5804* | 11066 | |||||||||||||||||||
19 | Michael Keel | 23 | Newport News VA | 2 | 5277* | 5556* | 10833 | |||||||||||||||||||
20 | Sean Fenoff | 24 | Hellertown PA | 1 | 9766* | 9766 | ||||||||||||||||||||
21 | Stephen Schousen | 21 | Lancaster PA | 1 | 9684* | 9684 | ||||||||||||||||||||
22 | Timmy Synowiec | 21 | Salisbury MD | 1 | 9294* | 9294 | ||||||||||||||||||||
23 | Cy McLeod | 22 | Augusta GA | 1 | 9048* | 9048 | ||||||||||||||||||||
24 | William Hopkins | 24 | Raleigh NC | 1 | 9030* | 9030 | ||||||||||||||||||||
25 | Carson Wiley | 22 | Pipersville PA | 1 | 9003* | 9003 | ||||||||||||||||||||
26 | Connor Lemire | 24 | Saint Michaels MD | 1 | 8975* | 8975 | ||||||||||||||||||||
27 | John Lemke | 22 | Phoenix AZ | 1 | 8795* | 8795 | ||||||||||||||||||||
28 | Landon Dinkel | 22 | Blacksburg VA | 1 | 8717* | 8717 | ||||||||||||||||||||
29 | Suryansh Yadav | 21 | Collegeville PA | 1 | 8690* | 8690 | ||||||||||||||||||||
30 | Hayden Russell | 23 | Aldie VA | 1 | 8679* | 8679 | ||||||||||||||||||||
31 | Cole Berko | 22 | Matthews NC | 1 | 8677* | 8677 | ||||||||||||||||||||
32 | Sam Jager | 23 | Ashburn VA | 1 | 8585* | 8585 | ||||||||||||||||||||
33 | Drew Conboy | 22 | Williamsburg VA | 1 | 8575* | 8575 | ||||||||||||||||||||
34 | George Sellers | 21 | College Park MD | 1 | 8516* | 8516 | ||||||||||||||||||||
35 | Benjamin Williams | 22 | Morgantown PA | 1 | 8471* | 8471 | ||||||||||||||||||||
36 | Andrew Bickford | 22 | Mc Lean VA | 1 | 8206* | 8206 | ||||||||||||||||||||
37 | Chris Schroeder | 23 | Richmond VA | 1 | 8134* | 8134 | ||||||||||||||||||||
38 | Ben Aoki-Sherwood | 23 | Washington DC | 1 | 8104* | 8104 | ||||||||||||||||||||
39 | Alex Dachos | 21 | King George VA | 1 | 8101* | 8101 | ||||||||||||||||||||
40 | Luca Greenspun | 23 | Bethesda MD | 1 | 8011* | 8011 | ||||||||||||||||||||
41 | Dayton Boquist | 24 | Exton PA | 1 | 7983* | 7983 | ||||||||||||||||||||
42 | Braedan Gallagher | 21 | Cleveland OH | 1 | 7907* | 7907 | ||||||||||||||||||||
43 | Luke Rose | 23 | Virginia Beach VA | 1 | 7827* | 7827 | ||||||||||||||||||||
44 | Eric Evonsion | 23 | Malvern PA | 1 | 7733* | 7733 | ||||||||||||||||||||
45 | Benjamin Cabalu | 20 | Arlington VA | 1 | 7724* | 7724 | ||||||||||||||||||||
45 | Bennett Hanke | 20 | Arlington VA | 1 | 7724* | 7724 | ||||||||||||||||||||
47 | Celestine Massmann III | 24 | Crystal MN | 1 | 7718* | 7718 | ||||||||||||||||||||
48 | Thomas Fagiolo | 24 | Takoma Park MD | 1 | 7574* | 7574 | ||||||||||||||||||||
49 | Benjamin Mroz | 23 | Haddon Heights NJ | 1 | 7543* | 7543 | ||||||||||||||||||||
50 | Harrison Williams | 23 | Chester Springs PA | 1 | 7525* | 7525 | ||||||||||||||||||||
51 | Gabe Eichler | 22 | Hampstead MD | 1 | 7505* | 7505 | ||||||||||||||||||||
52 | Reese Finnell | 21 | Washington DC | 1 | 7504* | 7504 | ||||||||||||||||||||
53 | Ryan Edelstein | 24 | Washington DC | 1 | 7503* | 7503 | ||||||||||||||||||||
54 | Joshua Coon | 24 | Fairfax VA | 1 | 7499* | 7499 | ||||||||||||||||||||
55 | Sippel Daniel | 22 | Buffalo NY | 1 | 7497* | 7497 | ||||||||||||||||||||
56 | Samuel Mortazavi | 23 | Orefield PA | 1 | 7492* | 7492 | ||||||||||||||||||||
57 | Liam Dowling | 23 | Exton PA | 1 | 7490* | 7490 | ||||||||||||||||||||
58 | Gavin Anzaldi | 20 | Arlington VA | 1 | 7446* | 7446 | ||||||||||||||||||||
59 | Cole Knapp | 22 | Williamsburg VA | 1 | 7438* | 7438 | ||||||||||||||||||||
60 | Adam Conklin | 24 | Purcellville VA | 1 | 7402* | 7402 | ||||||||||||||||||||
61 | Tim Jackey | 23 | Ashland VA | 1 | 7375* | 7375 | ||||||||||||||||||||
62 | Tewodros Mitiku | 23 | Ithaca NY | 1 | 7324* | 7324 | ||||||||||||||||||||
63 | Isaac Morand Bruccoleri | 24 | Bordentown NJ | 1 | 7240* | 7240 | ||||||||||||||||||||
