Men: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Women: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
0- 0 1-99
Top | ||||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | Total |
1 | Colton Rodenhaver | 14 | Midlothian VA | 1 | 7480* | 7480 | ||||||||
2 | William Eggleston | 14 | Wilmington DE | 1 | 7287* | 7287 | ||||||||
3 | Yash Kolla | 14 | Ashburn VA | 1 | 7054* | 7054 | ||||||||
4 | Elijah Thessen | 13 | Rockville VA | 1 | 6971* | 6971 | ||||||||
5 | Lucas Shuman | 13 | Virginia Beach VA | 1 | 5657* | 5657 | ||||||||
6 | Cole Irving | 12 | Chesterfield VA | 1 | 5326* | 5326 | ||||||||
7 | Unknown Partic. 121 | 1 | 5151* | 5151 | ||||||||||
8 | Mason Todd | 14 | Coatesville PA | 1 | 5080* | 5080 | ||||||||
9 | Chester Cook | 14 | Forest VA | 1 | 4436* | 4436 | ||||||||
10 | Charlotte Karrlsson-Willis | 13 | Alexandria VA | 1 | 4377* | 4377 | ||||||||
11 | Bryce Murphy | 12 | Williamsburg VA | 1 | 4117* | 4117 | ||||||||
12 | Jack McMullen | 11 | Washington DC | 1 | 0* | 0 | ||||||||
12 | Jackson Ward-Cummings | 12 | Leesburg VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||
Top | ||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | Total |
1 | Caleb Harlow | 19 | Glen Allen VA | 2 | 8983* | 9487* | 18470 | |||||||
2 | Ben Causak | 19 | Lebanon PA | 2 | 7760* | 8169* | 15929 | |||||||
3 | River Haught | 17 | Culpeper VA | 2 | 7325* | 6860* | 14185 | |||||||
4 | Quintin Gilbart | 15 | Newport VA | 2 | 7078* | 6882* | 13960 | |||||||
5 | Lucas Wright | 18 | Ellicott City MD | 1 | 9597* | 9597 | ||||||||
6 | Colin Hallmark | 19 | Columbia SC | 1 | 9496* | 9496 | ||||||||
7 | Joren Aardema-Gagnon | 16 | Moseley VA | 1 | 9442* | 9442 | ||||||||
8 | Paul Kellermann | 19 | Nottingham PA | 1 | 9411* | 9411 | ||||||||
9 | Benjamin Berger | 17 | Philadelphia PA | 1 | 9264* | 9264 | ||||||||
10 | Noah Monestere | 16 | Downingtown PA | 1 | 8835* | 8835 | ||||||||
11 | Paarth Yadav | 17 | Collegeville PA | 1 | 8811* | 8811 | ||||||||
12 | Zachary Spangler | 18 | York PA | 1 | 8735* | 8735 | ||||||||
13 | Adam Heist | 17 | Annapolis MD | 1 | 8707* | 8707 | ||||||||
14 | Wiley Mulholland | 19 | Henrico VA | 1 | 8478* | 8478 | ||||||||
15 | Darren Elwood | 16 | Princeton NJ | 1 | 8388* | 8388 | ||||||||
16 | Christopher Dunlop | 18 | Washington DC | 1 | 8356* | 8356 | ||||||||
17 | Emmett Thessen | 16 | Rockville VA | 1 | 8192* | 8192 | ||||||||
18 | Mejd Hutchison | 18 | Ashburn VA | 1 | 8000* | 8000 | ||||||||
19 | Cameron Roy | 17 | Blacksburg VA | 1 | 7995* | 7995 | ||||||||
20 | Fox Larson | 19 | Arnold MD | 1 | 7980* | 7980 | ||||||||
21 | Gavin Harrington | 18 | Forest VA | 1 | 7802* | 7802 | ||||||||
22 | Zachary Abdallah | 19 | Moorestown NJ | 1 | 7738* | 7738 | ||||||||
23 | Harrison Pestikas | 15 | Ellicott City MD | 1 | 7584* | 7584 | ||||||||
24 | Ian Jessee | 18 | Bristol TN | 1 | 7562* | 7562 | ||||||||
25 | Victor Armaing | 15 | Narberth PA | 1 | 7281* | 7281 | ||||||||
26 | Logan Greer | 15 | Smithfieldsmithfield VA | 1 | 7121* | 7121 | ||||||||
26 | Oliver Homan | 17 | Bethesda MD | 1 | 7121* | 7121 | ||||||||
28 | Caleb Greer | 15 | Smithfield, VA | 1 | 7119* | 7119 | ||||||||
29 | Ben Cukor | 18 | Arnold MD | 1 | 7060* | 7060 | ||||||||
30 | Owen Marzolf-Miller | 19 | College Park MD | 1 | 7007* | 7007 | ||||||||
31 | Colton Stewart | 16 | Yorktown VA | 1 | 6973* | 6973 | ||||||||
32 | Rowan Black | 15 | Smithfield VA | 1 | 6853* | 6853 | ||||||||
33 | Cael McCaskey | 17 | Chesapeake VA | 1 | 6763* | 6763 | ||||||||
34 | Lucas Price | 18 | Saint Inigoes MD | 1 | 6748* | 6748 | ||||||||
35 | Brian Moran | 16 | Ashburn VA | 1 | 6685* | 6685 | ||||||||
36 | Ephram Stevens | 15 | Williamsburg VA | 1 | 6672* | 6672 | ||||||||
37 | Cooper West | 16 | Carrollton VA | 1 | 6669* | 6669 | ||||||||
38 | Joseph Weir | 16 | Virginia Beach VA | 1 | 6661* | 6661 | ||||||||
39 | Olof Hunnius | 17 | Alexandria VA | 1 | 6628* | 6628 | ||||||||
40 | Daniel Gorricho | 15 | Mc Lean VA | 1 | 6601* | 6601 | ||||||||
41 | Isaac Gilgoff | 17 | Bethesda MD | 1 | 6599* | 6599 | ||||||||
42 | Emery Brown | 17 | Chevy Chase MD | 1 | 6560* | 6560 | ||||||||
43 | Gideon Loomis | 18 | Purcellville VA | 1 | 6523* | 6523 | ||||||||
44 | Benjamin Hurban | 19 | Rocky Mount VA | 1 | 6405* | 6405 | ||||||||
45 | Zachary Canady | 15 | Suffolk VA | 1 | 6332* | 6332 | ||||||||
45 | Jack Ahearn | 17 | Garden City NY | 1 | 6332* | 6332 | ||||||||
47 | Andrew Lenart | 15 | Carrollton VA | 1 | 6274* | 6274 | ||||||||
48 | Leo Volkov | 18 | Mc Lean VA | 1 | 6235* | 6235 | ||||||||
49 | Seth Elieson | 18 | Sterling VA | 1 | 6200* | 6200 | ||||||||
50 | Jp Moran | 18 | Ashburn VA | 1 | 6166* | 6166 | ||||||||
51 | Liam Combs | 19 | Centreville VA | 1 | 6103* | 6103 | ||||||||
52 | Nathan Rushik | 18 | Havre De Grace MD | 1 | 5685* | 5685 | ||||||||
53 | Vincent Zhu | 17 | Swarthmore PA | 1 | 5646* | 5646 | ||||||||
54 | Seth Cook | 19 | Forest VA | 1 | 5621* | 5621 | ||||||||
55 | Carter Gwaltney | 16 | Annandale VA | 1 | 5599* | 5599 | ||||||||
56 | Mark Miller | 17 | Chesapeake VA | 1 | 5414* | 5414 | ||||||||
57 | Jackson Cook | 15 | Forest VA | 1 | 5407* | 5407 | ||||||||
58 | Jay Wandell | 19 | Bethesda MD | 1 | 5382* | 5382 | ||||||||
59 | Miguel Merritt | 18 | Norfolk VA | 1 | 5377* | 5377 | ||||||||
60 | Justin Harris | 15 | Arlington VA | 1 | 5166* | 5166 | ||||||||
61 | Jonathan Heitkemper | 19 | Washington DC | 1 | 5110* | 5110 | ||||||||
62 | Kieran Murphy | 15 | Williamsburg VA | 1 | 5063* | 5063 | ||||||||
63 | Nate Miller | 18 | Smithfield VA | 1 | 4930* | 4930 | ||||||||
64 | Alex Elliott | 18 | Crozet VA | 1 | 4539* | 4539 | ||||||||
65 | Josiah Weber | 17 | Richmond VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||
Top | ||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | Total |
1 | Vaden Padgett | 23 | Richmond VA | 3 | 8141* | 8809* | 8596* | 25546 | ||||||
2 | Zach Coffing | 24 | Baltimore MD | 2 | 7422* | 8017* | 15439 | |||||||
3 | Kiavash Seraj | 24 | Leesburg VA | 2 | 5394* | 6473* | 11867 | |||||||
4 | Christian Fulton | 23 | Lancaster PA | 1 | 8636* | 8636 | ||||||||
5 | Max Kile | 23 | York PA | 1 | 8447* | 8447 | ||||||||
6 | Evan Farley | 23 | Brooklyn NY | 1 | 8086* | 8086 | ||||||||
7 | Scott Lindahl | 23 | Chesapeake VA | 1 | 7950* | 7950 | ||||||||
8 | Lyndon Taylor | 22 | Chicago IL | 1 | 7922* | 7922 | ||||||||
9 | Brandon Taylor | 24 | Cockeysville MD | 1 | 7910* | 7910 | ||||||||
10 | Matthew Chin | 24 | Washington DC | 1 | 7857* | 7857 | ||||||||
11 | Sam Jager | 24 | Ashburn VA | 1 | 7799* | 7799 | ||||||||
12 | Yingqi Liu | 24 | Washington DC | 1 | 7647* | 7647 | ||||||||
13 | Ryder Balay | 20 | Cresskill NJ | 1 | 7634* | 7634 | ||||||||
14 | Christopher Cottone | 24 | Bel Air MD | 1 | 7633* | 7633 | ||||||||
15 | Siegfried Von Schlichting | 22 | Chesapeake VA | 1 | 7521* | 7521 | ||||||||
16 | Ethan Dolin | 23 | Alexandria VA | 1 | 7484* | 7484 | ||||||||
17 | Benjamin Brim | 24 | Washington DC | 1 | 7441* | 7441 | ||||||||
18 | Chadd Corson | 21 | Allentown PA | 1 | 7432* | 7432 | ||||||||
19 | Isaiah Rife | 23 | Bluefield WV | 1 | 7419* | 7419 | ||||||||
20 | Jeffrey Koeferl | 22 | Ballston Lake NY | 1 | 7386* | 7386 | ||||||||
21 | Kasey Baumgart | 24 | Pittsburgh PA | 1 | 7382* | 7382 | ||||||||
22 | Harry Moore | 24 | Washington DC | 1 | 7348* | 7348 | ||||||||
23 | Ryan Muller | 24 | Chestertown MD | 1 | 7347* | 7347 | ||||||||
24 | Ryan Gilbart | 20 | Newport, Va VA | 1 | 7107* | 7107 | ||||||||
25 | Alexander Bank | 23 | Vienna VA | 1 | 7096* | 7096 | ||||||||
26 | Vince Speroni | 24 | Leesburg VA | 1 | 7027* | 7027 | ||||||||
27 | Isaiah Byun | 20 | Aston PA | 1 | 6933* | 6933 | ||||||||
28 | Thomas Pangburn | 23 | Sewickley PA | 1 | 6847* | 6847 | ||||||||
28 | Matthew Semcesen | 23 | Waxhaw NC | 1 | 6847* | 6847 | ||||||||
30 | Will Friedell | 20 | Annapolis MD | 1 | 6658* | 6658 | ||||||||
31 | Sean Flaherty | 23 | Philadelphia PA | 1 | 6617* | 6617 | ||||||||
31 | Matthew Zeiders | 23 | York PA | 1 | 6617* | 6617 | ||||||||
33 | Bryan Dipasca | 24 | Conshohocken PA | 1 | 6563* | 6563 | ||||||||
34 | John Birchwood | 21 | Salt Point NY | 1 | 6534* | 6534 | ||||||||
35 | Micah Yost | 21 | Ruckersville VA | 1 | 6445* | 6445 | ||||||||
36 | Connor Seiberlich | 22 | Glenside PA | 1 | 6438* | 6438 | ||||||||
37 | Jeremiah Rushik | 20 | Havre De Grace MD | 1 | 6408* | 6408 | ||||||||
38 | Chase Johnson | 20 | Worthington OH | 1 | 6379* | 6379 | ||||||||
39 | Joseph Fasana | 24 | Fredericksburg VA | 1 | 6367* | 6367 | ||||||||
40 | Jack Seiberlich | 24 | Glenside PA | 1 | 6297* | 6297 | ||||||||
41 | Michael Dorsey | 24 | Millersville MD | 1 | 6263* | 6263 | ||||||||
42 | Aidan Burger | 20 | Bethlehem PA | 1 | 6251* | 6251 | ||||||||
43 | Liam Ritter | 22 | Virginia Beach VA | 1 | 6235* | 6235 | ||||||||
44 | Kai Braaten | 21 | Annapolis MD | 1 | 6176* | 6176 | ||||||||
45 | Seamus Brown | 24 | Washington DC | 1 | 6156* | 6156 | ||||||||
46 | Emmett McElroy | 24 | New Milford NJ | 1 | 6134* | 6134 | ||||||||
47 | Thomas Glass | 24 | Arlington VA | 1 | 6103* | 6103 | ||||||||
48 | Tyler Rhodes | 21 | Leesburg VA | 1 | 6031* | 6031 | ||||||||
49 | Duncan Hill | 23 | Clifton Park NY | 1 | 6004* | 6004 | ||||||||
50 | Luke Hughes | 24 | Ashburn VA | 1 | 5966* | 5966 | ||||||||
51 | Matteo Gleason | 20 | Washington DC | 1 | 5929* | 5929 | ||||||||
52 | Addison Sweat | 21 | Bel Air MD | 1 | 5862* | 5862 | ||||||||
53 | Patrick Kuehl | 24 | Ithaca NY | 1 | 5852* | 5852 | ||||||||
54 | Eloic Lacomme Ruiz | 23 | Scarsdale NY | 1 | 5848* | 5848 | ||||||||
55 | Eshan Qazi | 23 | Chambersburg PA | 1 | 5748* | 5748 | ||||||||
56 | Whitaker Swann | 22 | Atlanta GA | 1 | 5726* | 5726 | ||||||||
57 | Nicholas Gillen | 23 | Brick NJ | 1 | 5627* | 5627 | ||||||||
58 | Dalton Hines | 23 | Ashburn VA | 1 | 5613* | 5613 | ||||||||
59 | Brian Nevin Jr | 24 | Chicago IL | 1 | 5553* | 5553 | ||||||||
60 | Jonathan Tubbs | 22 | Ashburn VA | 1 | 5548* | 5548 | ||||||||
61 | David Gay | 21 | Sharon MA | 1 | 5506* | 5506 | ||||||||
62 | Kyle Peters | 24 | Chesapeake VA | 1 | 5482* | 5482 | ||||||||
63 | Riley Clark | 23 | Spencer NY | 1 | 5474* | 5474 | ||||||||
64 | Ryan Rushik | 23 | Havre De Grace MD | 1 | 5289* | 5289 | ||||||||
65 | Jacob Fleming | 20 | Spring Grove PA | 1 | 4999* | 4999 | ||||||||
66 | Ethan Kassar | 21 | La Jolla CA | 1 | 4813* | 4813 | ||||||||
67 | Maxwell Kates-Tate | 23 | Henrico VA | 1 | 4748* | 4748 | ||||||||
68 | Daniel Martin | 24 | Wirtz VA | 1 | 4214* | 4214 | ||||||||
69 | Kyle Myers | 23 | Richmond VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||
69 | Regis Velez | 24 | Fountain Hills AZ | 1 | 0* | 0 | ||||||||
69 | Kyle Croonquist | 24 | Charlottesville VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||
69 | Ryan Luczak | 24 | Reston VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||
Top | ||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | Total |
1 | Emily Kramer | 29 | Virginia Beach VA | 3 | 7876* | 7597* | 7963* | 23436 | ||||||
2 | Cole Shugart | 28 | Richmond VA | 2 | 8573* | 9469* | 18042 | |||||||
3 | Alexander Tan | 25 | Henrico VA | 2 | 9262* | 8514* | 17776 | |||||||
4 | Callen Papineau | 26 | Arlington VA | 2 | 8210* | 7918* | 16128 | |||||||
5 | Aaron Deese | 27 | Richmond VA | 2 | 7007* | 7815* | 14822 | |||||||
6 | Jonathan Rosero | 28 | Conshohocken PA | 2 | 6945* | 7523* | 14468 | |||||||
7 | Paul Nakonieczny | 28 | Reston VA | 2 | 6164* | 7974* | 14138 | |||||||
8 | Jonathan Gross | 29 | Arlington VA | 2 | 6486* | 6661* | 13147 | |||||||
9 | Sam Roberts | 26 | Arlington VA | 2 | 6098* | 5929* | 12027 | |||||||
10 | Matthew Collman | 26 | Laurel MD | 2 | 5807* | 5379* | 11186 | |||||||
11 | Korey Aukerman | 29 | Philadelphia PA | 1 | 9559* | 9559 | ||||||||
12 | Jake Heavlow | 28 | Galena MD | 1 | 9286* | 9286 | ||||||||
13 | Henry Stewart | 25 | Baltimore MD | 1 | 9203* | 9203 | ||||||||
14 | Nicholas Newman | 28 | Baltimore MD | 1 | 9177* | 9177 | ||||||||
15 | Eamonn McCullough | 26 | Phoenixville PA | 1 | 9138* | 9138 | ||||||||
16 | Benjamin Pollak | 29 | New York NY | 1 | 9025* | 9025 | ||||||||
17 | Jake Drumheller | 26 | Frederick MD | 1 | 9019* | 9019 | ||||||||
18 | Christian Locke | 28 | Springfield VA | 1 | 8937* | 8937 | ||||||||
19 | Gunnar Eichler | 28 | Hampstead MD | 1 | 8842* | 8842 | ||||||||
20 | Keith Madison | 29 | Jacksonville FL | 1 | 8751* | 8751 | ||||||||
21 | Alex King | 29 | Arlington VA | 1 | 8433* | 8433 | ||||||||
22 | Kevin Mercado | 28 | Baltimore MD | 1 | 8420* | 8420 | ||||||||
23 | Alex Witkin | 29 | Woburn MA | 1 | 8366* | 8366 | ||||||||
24 | Patrick Thomas | 29 | Blacksburg VA | 1 | 8320* | 8320 | ||||||||
25 | Brandon Siller | 29 | Hershey PA | 1 | 8301* | 8301 | ||||||||
26 | Ethan Holcroft | 25 | Middletown DE | 1 | 8298* | 8298 | ||||||||
27 | Nate Mann | 29 | New York NY | 1 | 8090* | 8090 | ||||||||
28 | John Davenport | 29 | Indian Trail NC | 1 | 8088* | 8088 | ||||||||
29 | Kyle Mosman | 29 | Richmond VA | 1 | 8062* | 8062 | ||||||||
30 | Matthew Schneider | 27 | East Greenville PA | 1 | 8056* | 8056 | ||||||||
31 | Dylan Flynn | 28 | Glen Burnie MD | 1 | 8045* | 8045 | ||||||||
32 | Jeffrey Ross | 25 | Hornell NY | 1 | 8004* | 8004 | ||||||||
33 | Tyler Jurgens | 28 | Ashburn VA | 1 | 7965* | 7965 | ||||||||
34 | Steven Gia Yupang | 28 | Rockville MD | 1 | 7948* | 7948 | ||||||||
35 | Thomas Smith | 29 | Arlington VA | 1 | 7881* | 7881 | ||||||||
36 | Kyle Curnutt | 27 | Washington DC | 1 | 7834* | 7834 | ||||||||
37 | Matt Asper | 28 | Fairfax VA | 1 | 7823* | 7823 | ||||||||
38 | Nick Bradford | 27 | Bethlehem PA | 1 | 7808* | 7808 | ||||||||
39 | Keaton Burke | 28 | Dagsboro DE | 1 | 7789* | 7789 | ||||||||
40 | Joshua Field | 28 | Whitehall PA | 1 | 7705* | 7705 | ||||||||
41 | John Rowland | 27 | Lynchburg VA | 1 | 7624* | 7624 | ||||||||
42 | Albert Chu | 27 | Rockville MD | 2 | 0* | 7578* | 7578 | |||||||
43 | Benjamin Higgins | 26 | Washington DC | 1 | 7501* | 7501 | ||||||||
44 | Jake Henzes | 29 | Clarks Summit PA | 1 | 7495* | 7495 | ||||||||
45 | Jeffrey Vitek | 26 | Washington DC | 1 | 7424* | 7424 | ||||||||
46 | Nicholas Meyer | 28 | Arlington VA | 1 | 7405* | 7405 | ||||||||
47 | Jed Bell | 25 | Washington DC | 1 | 7374* | 7374 | ||||||||
48 | David Weiss | 26 | Washington DC | 1 | 7363* | 7363 | ||||||||
49 | Seth Litchfield | 28 | Chantilly VA | 1 | 7343* | 7343 | ||||||||
50 | Blair Detweiler | 29 | Lynchburg VA | 1 | 7340* | 7340 | ||||||||
51 | Thomas Manzoni | 26 | Dallas PA | 1 | 7335* | 7335 | ||||||||
52 | Hunter Zonnenberg | 25 | Washington DC | 1 | 7327* | 7327 | ||||||||
53 | Ryan Woock | 27 | Mclean VA | 1 | 7301* | 7301 | ||||||||
54 | Joseph Rodgers | 29 | Arlington VA | 1 | 7266* | 7266 | ||||||||
55 | Bill Brundage | 27 | Williamsburg VA | 1 | 7239* | 7239 | ||||||||
56 | Jackson Livanec | 26 | Pembroke VA | 1 | 7199* | 7199 | ||||||||
57 | Matthew Warnick | 29 | Silver Spring MD | 1 | 7174* | 7174 | ||||||||
58 | Isaiah Ward | 28 | York PA | 1 | 7164* | 7164 | ||||||||
59 | Matthew Diorio | 28 | Easton PA | 1 | 7152* | 7152 | ||||||||
60 | Bobby X. Berry | 29 | Washington DC | 1 | 7128* | 7128 | ||||||||
61 | Blake Dickler | 29 | Washington DC | 1 | 7125* | 7125 | ||||||||
62 | Justin Edwards | 29 | Richmond VA | 1 | 7119* | 7119 | ||||||||
63 | Forrest Gagnon | 25 | Forest Hill MD | 1 | 7084* | 7084 | ||||||||
64 | Will Simpson | 25 | Locust Grove VA | 1 | 7072* | 7072 | ||||||||
65 | Mike Grozier | 28 | Washington DC | 1 | 7066* | 7066 | ||||||||
66 | Matthew Godin | 27 | Oakton VA | 1 | 7027* | 7027 | ||||||||
67 | Matt Dinnocenti | 27 | Spring City PA | 1 | 7024* | 7024 | ||||||||
68 | Kevin Gehsmann | 29 | Durham NC | 1 | 7000* | 7000 | ||||||||
69 | Ethan Cripe | 25 | Philadelphia PA | 1 | 6991* | 6991 | ||||||||
70 | Matthew Bethard | 26 | Alexandria VA | 1 | 6987* | 6987 | ||||||||
71 | Connor Morningred | 25 | Crofton MD | 1 | 6969* | 6969 | ||||||||
72 | Daniel Zander | 29 | Alexandria VA | 1 | 6955* | 6955 | ||||||||
73 | William Snyder | 27 | Boston MA | 2 | 0* | 6950* | 6950 | |||||||
74 | Nathan Green | 29 | Roanoke VA | 1 | 6885* | 6885 | ||||||||
75 | David Gachuz | 27 | Arlington VA | 1 | 6857* | 6857 | ||||||||
76 | Donald Riblet | 28 | Portsmouth VA | 1 | 6852* | 6852 | ||||||||
77 | Cameron Schwartz | 25 | Baltimore MD | 1 | 6839* | 6839 | ||||||||
78 | Cameron Upshaw | 29 | Arlington VA | 1 | 6814* | 6814 | ||||||||
79 | Mathieu Cros | 29 | Capdenac | 1 | 6793* | 6793 | ||||||||
80 | Nick Glass | 26 | Philadelphia PA | 1 | 6767* | 6767 | ||||||||
81 | Luke Johnston | 25 | Roanoke VA | 1 | 6745* | 6745 | ||||||||
82 | Lucas Hidalgo | 29 | Richmond VA | 1 | 6739* | 6739 | ||||||||
83 | Travis Lott | 26 | Buena Vista VA | 1 | 6728* | 6728 | ||||||||
84 | Nick Wong | 27 | Gaithersburg MD | 1 | 6727* | 6727 | ||||||||
85 | Cameron Wilcox | 27 | Gaithersburg MD | 1 | 6722* | 6722 | ||||||||
86 | Tyler Roberts | 29 | Philadelphia PA | 1 | 6713* | 6713 | ||||||||
87 | Sidney Rhyne | 28 | Parkville MD | 1 | 6686* | 6686 | ||||||||
88 | Jonathan Wangler | 27 | Falls Church VA | 1 | 6645* | 6645 | ||||||||
89 | Logan Call | 25 | Glen Burnie MD | 1 | 6644* | 6644 | ||||||||
90 | Miguel Mascarinas | 26 | Allentown PA | 1 | 6638* | 6638 | ||||||||
91 | Patrick Ashton | 29 | Broomall PA | 1 | 6617* | 6617 | ||||||||
92 | William Lewis | 28 | Washington DC | 1 | 6585* | 6585 | ||||||||
93 | Kristopher Ferrara | 28 | Norristown PA | 1 | 6577* | 6577 | ||||||||
94 | Francis Westbrooks | 25 | Damascus MD | 1 | 6563* | 6563 | ||||||||
95 | Matthew Witman | 26 | Devon PA | 1 | 6552* | 6552 | ||||||||
96 | Michael Kennedy | 28 | Lynchburg VA | 1 | 6542* | 6542 | ||||||||
96 | Christian Partenio | 28 | Washington DC | 1 | 6542* | 6542 | ||||||||
98 | Reid Robilotto | 28 | Emmitsburg MD | 1 | 6523* | 6523 | ||||||||
99 | Thomas Stockstill | 28 | Richmond VA | 1 | 6489* | 6489 | ||||||||
100 | Zachary Kelsay | 28 | Washington DC | 1 | 6482* | 6482 | ||||||||
101 | Grant Doney | 27 | Charlottesville VA | 1 | 6460* | 6460 | ||||||||
102 | Ishan Tamrakar | 28 | College Park MD | 1 | 6455* | 6455 | ||||||||
103 | Ben Mast | 27 | Beltsville MD | 1 | 6431* | 6431 | ||||||||
104 | Connor Buckley | 26 | Chantilly VA | 1 | 6421* | 6421 | ||||||||
105 | Matthew Zetkulic | 29 | Washington DC | 1 | 6376* | 6376 | ||||||||
106 | Kymani Brown | 25 | Frederick MD | 1 | 6365* | 6365 | ||||||||
107 | Jaime Nunez | 29 | Washington DC | 1 | 6363* | 6363 | ||||||||
108 | Michael Jenkins | 27 | Allentown PA | 1 | 6277* | 6277 | ||||||||
109 | Sajid Ansari | 27 | Chantilly VA | 1 | 6266* | 6266 | ||||||||
110 | Justin Barrow | 29 | Fairfax VA | 1 | 6253* | 6253 | ||||||||
111 | Christian Van Buskirk | 29 | Richmond IN | 1 | 6225* | 6225 | ||||||||
112 | Adam White | 27 | Wilmington NC | 1 | 6187* | 6187 | ||||||||
113 | Aaron Watson | 27 | Harrisburg PA | 1 | 6170* | 6170 | ||||||||
114 | Brayton Pierce | 26 | Herndon VA | 1 | 6151* | 6151 | ||||||||
115 | Ilan Gmach | 28 | Brooklyn NY | 1 | 6120* | 6120 | ||||||||
116 | Jesse Clinton | 28 | Christiansburg VA | 1 | 6116* | 6116 | ||||||||
117 | Michael J. Dewhurst | 26 | Perkasie PA | 1 | 6110* | 6110 | ||||||||
118 | Michael Breeding | 27 | Collegeville PA | 1 | 6081* | 6081 | ||||||||
119 | Felix Rooney | 27 | Richmond VA | 1 | 6076* | 6076 | ||||||||
120 | Parker Dixon | 26 | Chester MD | 1 | 6069* | 6069 | ||||||||
121 | Trevor Jackson | 25 | Waterford VA | 1 | 6057* | 6057 | ||||||||
122 | Ishai Melamede | 25 | Washington DC | 1 | 6046* | 6046 | ||||||||
123 | Zachary Wilkes | 28 | Washington DC | 1 | 6001* | 6001 | ||||||||
124 | Nikhil Raheja | 25 | Sterling VA | 1 | 5978* | 5978 | ||||||||
125 | Ian Winter | 27 | Virginia Beach VA | 1 | 5976* | 5976 | ||||||||
126 | Alex Overcashier | 28 | Catonsville MD | 1 | 5973* | 5973 | ||||||||
127 | Travis Rinker | 25 | Monrovia MD | 1 | 5934* | 5934 | ||||||||
128 | David Rodgers | 27 | Arlington VA | 1 | 5912* | 5912 | ||||||||
128 | Jackson Braun | 25 | West Chester PA | 1 | 5912* | 5912 | ||||||||
130 | Yusuf Ciftci | 27 | Baltimore MD | 1 | 5911* | 5911 | ||||||||
131 | Michael Lucas | 28 | Kingsville MD | 1 | 5771* | 5771 | ||||||||
132 | Anthony Mikovits | 27 | Virginia Beach VA | 1 | 5722* | 5722 | ||||||||
133 | Eisley Kim | 27 | Gaithersburg MD | 1 | 5721* | 5721 | ||||||||
134 | Benjamin Lang | 26 | Washington DC | 1 | 5684* | 5684 | ||||||||
135 | Jared Kay | 26 | Georgetown DE | 1 | 5631* | 5631 | ||||||||
136 | Brady Groner | 25 | Garner NC | 1 | 5618* | 5618 | ||||||||
137 | Noah Ford | 28 | Perryhall MD | 1 | 5599* | 5599 | ||||||||
138 | Lane Wildman | 29 | Virginia Beach VA | 1 | 5568* | 5568 | ||||||||
139 | Scott Curkan | 29 | Washington DC | 1 | 5526* | 5526 | ||||||||
140 | Albert Hanks | 28 | Arlington VA | 1 | 5435* | 5435 | ||||||||
141 | Ian Sohan | 25 | Arlington VA | 1 | 5414* | 5414 | ||||||||
142 | Jacob Dawson | 27 | Kingsville MD | 1 | 5402* | 5402 | ||||||||
143 | Matthew Rice | 25 | Silver Spring MD | 1 | 5289* | 5289 | ||||||||
144 | Antonio Figueroa | 29 | Reston VA | 1 | 5225* | 5225 | ||||||||
144 | Travis Weissenberger | 29 | Leesburg VA | 1 | 5225* | 5225 | ||||||||
146 | Cameron Berger | 28 | Newport News VA | 1 | 5179* | 5179 | ||||||||
147 | Craig Close | 29 | Fredericksburg VA | 1 | 4918* | 4918 | ||||||||
148 | Adam Sagerman | 27 | Richmond VA | 1 | 4891* | 4891 | ||||||||
149 | Philip Carter | 26 | Springfield VA | 1 | 4885* | 4885 | ||||||||
150 | Ajay Varadhan | 27 | Hawthorn Woods IL | 1 | 4880* | 4880 | ||||||||
151 | Rayan Elsouki | 27 | Arlington VA | 1 | 4856* | 4856 | ||||||||
152 | Owen Dunn-Hindle | 25 | Catonsville MD | 1 | 4591* | 4591 | ||||||||
153 | Andrew Hamill | 26 | Arlington VA | 1 | 4555* | 4555 | ||||||||
