Top | |||||||||||||||||
Male 99 and Under |
|||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | Total |
1 | Brent Hinckley | 20 | Washington DC | 2 | 8998* | 9248* | 18246 | ||||||||||
2 | Caleb Keatts | 20 | Evington VA | 2 | 7391* | 7709* | 15100 | ||||||||||
3 | Aristidis Mereos | 22 | Potomac MD | 2 | 7496* | 7489* | 14985 | ||||||||||
4 | Maxwell White | 22 | Fairfax VA | 2 | 6040* | 6370* | 12410 | ||||||||||
5 | Spencer McGehee | 22 | Blacksburg VA | 1 | 9281* | 9281 | |||||||||||
6 | Samir Varma | 23 | Charlottesville VA | 1 | 8910* | 8910 | |||||||||||
7 | Tyler Rivenbark | 22 | College Park MD | 1 | 8865* | 8865 | |||||||||||
8 | Suryansh Yadav | 22 | Collegeville PA | 1 | 8584* | 8584 | |||||||||||
9 | Benjamin Prejean | 20 | Edmond OK | 1 | 8474* | 8474 | |||||||||||
10 | John Maloney | 20 | Annapolis MD | 1 | 8403* | 8403 | |||||||||||
11 | Gabriel Szybalski | 23 | College Park MD | 1 | 8378* | 8378 | |||||||||||
12 | Valentin Boretto Della Savia | 20 | Lynchburg VA | 1 | 8373* | 8373 | |||||||||||
13 | Roman Steis | 19 | Arlington VA | 1 | 8284* | 8284 | |||||||||||
14 | Michael McGrath | 20 | Annapolis MD | 1 | 8098* | 8098 | |||||||||||
15 | Thomas McReal | 21 | Frederick MD | 1 | 7969* | 7969 | |||||||||||
16 | Justin Huebl | 21 | Potomac MD | 1 | 7891* | 7891 | |||||||||||
17 | Thomas Votruba-Drzal | 21 | Pittsburgh PA | 1 | 7878* | 7878 | |||||||||||
18 | Grant Thompson | 22 | Lexington VA | 1 | 7846* | 7846 | |||||||||||
19 | Gabriel Smith | 22 | Philadelphia PA | 1 | 7841* | 7841 | |||||||||||
20 | Michael Pomales | 21 | College Park MD | 1 | 7832* | 7832 | |||||||||||
21 | Jake Falcone | 20 | Williamsburg VA | 1 | 7814* | 7814 | |||||||||||
22 | Chase Pearson | 20 | Potomac MD | 1 | 7720* | 7720 | |||||||||||
23 | Joel Turk | 27 | Newark DE | 1 | 7701* | 7701 | |||||||||||
24 | Gideon Hays | 22 | Annapolis MD | 1 | 7696* | 7696 | |||||||||||
25 | Arnold Rutkauskas | 22 | Chesapeake VA | 1 | 7680* | 7680 | |||||||||||
26 | Jacob Reardon | 20 | Camp Hill PA | 1 | 7658* | 7658 | |||||||||||
27 | Patrick Lydon | 20 | Fleming Island FL | 1 | 7625* | 7625 | |||||||||||
28 | Nathan Welsh | 20 | Westfield NJ | 1 | 7613* | 7613 | |||||||||||
29 | Connor Hennesey | 21 | Henrico VA | 1 | 7566* | 7566 | |||||||||||
30 | Eric Hoffman | 21 | Great Mills MD | 1 | 7553* | 7553 | |||||||||||
31 | Seth MacGregor | 20 | Ailey GA | 1 | 7430* | 7430 | |||||||||||
32 | Joe Richardson | 21 | Arnold MD | 1 | 7359* | 7359 | |||||||||||
33 | Matt Martin | 23 | Philadelphia PA | 1 | 7354* | 7354 | |||||||||||
34 | Noah Warner | 19 | Liberty MO | 1 | 7250* | 7250 | |||||||||||
35 | Jacob Jackson | 20 | Roanoke VA | 1 | 7179* | 7179 | |||||||||||
36 | Brian Soderberg | 22 | Malvern PA | 1 | 7159* | 7159 | |||||||||||
37 | William Bettis | 20 | Virginia Beach VA | 1 | 7037* | 7037 | |||||||||||
38 | Colin Kelly | 20 | Villanova PA | 1 | 6994* | 6994 | |||||||||||
39 | Andrew Stack | 26 | Newark DE | 1 | 6988* | 6988 | |||||||||||
40 | Daniel Vaizman | 21 | Newark DE | 1 | 6976* | 6976 | |||||||||||
41 | Gavin Charboneau | 20 | Stafford VA | 1 | 6919* | 6919 | |||||||||||
42 | Quinn McLaughlin | 20 | Fallston MD | 1 | 6896* | 6896 | |||||||||||
43 | Connor Devlin | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6885* | 6885 | |||||||||||
44 | Matthew Gruber | 20 | Whitefish Bay WI | 1 | 6757* | 6757 | |||||||||||
45 | Konrad Niwa | 21 | Severna Park MD | 1 | 6685* | 6685 | |||||||||||
46 | Tommy Riggs | 20 | Baltimore MD | 1 | 6661* | 6661 | |||||||||||
47 | Aaron Ripplinger | 22 | Washington DC | 1 | 6639* | 6639 | |||||||||||
48 | James Manion | 22 | Devon PA | 1 | 6629* | 6629 | |||||||||||
49 | Michael Levesque | 20 | Columbia MD | 1 | 6620* | 6620 | |||||||||||
50 | Anthony Lee | 22 | College Park MD | 1 | 6586* | 6586 | |||||||||||
51 | John Yang | 23 | New York NY | 1 | 6568* | 6568 | |||||||||||
52 | Jonathan Regules | 19 | Frederick MD | 1 | 6494* | 6494 | |||||||||||
53 | Paul Nassar | 20 | Washington DC | 1 | 6479* | 6479 | |||||||||||
54 | Jacob Kim | 22 | Santa Clara CA | 1 | 6363* | 6363 | |||||||||||
55 | Colin Lukas | 22 | Severna Park MD | 1 | 6346* | 6346 | |||||||||||
56 | Jack Domark | 21 | Virginia Beach VA | 1 | 6336* | 6336 | |||||||||||
57 | Matthew Ham | 20 | Forest Hills NY | 1 | 6258* | 6258 | |||||||||||
58 | Zachary Wagner | 19 | Chesapeake VA | 1 | 6083* | 6083 | |||||||||||
59 | Braden Coykendall | 21 | Williamsburg VA | 1 | 6080* | 6080 | |||||||||||
60 | Noah Wagner | 22 | Chesapeake VA | 1 | 6002* | 6002 | |||||||||||
61 | Joshua Flom | 21 | Wayne NJ | 1 | 5828* | 5828 | |||||||||||
62 | Michael Lynch | 21 | Riverdale MD | 1 | 5784* | 5784 | |||||||||||
63 | Andreas Anastasiou | 23 | Henrico VA | 1 | 5780* | 5780 | |||||||||||
64 | Samuel Thomas | 22 | Alexandria VA | 1 | 5476* | 5476 | |||||||||||
65 | David Ealy | 20 | Lancaster PA | 1 | 5421* | 5421 | |||||||||||
66 | Nicolas Krause | 21 | Exton PA | 1 | 5340* | 5340 | |||||||||||
67 | Henry Ren | 21 | Gaithersburgh MD | 1 | 5123* | 5123 | |||||||||||
68 | Casey Murphy | 19 | Bethlehem PA | 1 | 4930* | 4930 | |||||||||||
69 | Jakob Royse | 20 | Annapolis MD | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Carl Tossah | 23 | Clarksburg MD | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Avi Katz | 20 | Sharon MA | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Matthew Metzler | 22 | Wilmington DE | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Evan Kirkpatrick | 23 | Sherrill NY | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Max Fellner - Dublin | 19 | Brooklyn NY | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Linze Li | 21 | Rego Park NY | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
69 | Jonathan Ford | 21 | Little Rock AR | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Female 99 and Under |
|||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | Total |
1 | Madelyn Lowe | 20 | Lebanon PA | 4 | 7354* | 8525* | 8407* | 8841* | 33127 | ||||||||
2 | Eleanor Fox | 22 | Leesburg VA | 1 | 8858* | 8858 | |||||||||||
3 | Emily Isaacson | 23 | College Park MD | 1 | 8833* | 8833 | |||||||||||
4 | Aisling O'Connell | 22 | Washington DC | 1 | 8741* | 8741 | |||||||||||
5 | Mia Mikowski | 21 | College Park MD | 1 | 8708* | 8708 | |||||||||||
6 | Kathe Wilken-Yoder | 22 | Washington DC | 1 | 8666* | 8666 | |||||||||||
7 | Tess Prutow | 22 | Poway CA | 1 | 8429* | 8429 | |||||||||||
8 | Natalie Helser | 20 | Swannanoa NC | 1 | 8385* | 8385 | |||||||||||
9 | Pearl Kluger | 22 | Williamsburg VA | 1 | 8319* | 8319 | |||||||||||
10 | Lucy Mehre | 19 | Williamsburg VA | 1 | 8297* | 8297 | |||||||||||
11 | Natalie Lewis | 20 | Newark DE | 1 | 8271* | 8271 | |||||||||||
12 | Averiel Brininger | 20 | Huntsville AL | 1 | 8250* | 8250 | |||||||||||
13 | Anna Homsey | 21 | Kennett Square PA | 1 | 8233* | 8233 | |||||||||||
14 | Megan Lysek-Hagy | 22 | Perkasie PA | 1 | 8149* | 8149 | |||||||||||
15 | Madeline Wang | 21 | Paradise CA | 1 | 8128* | 8128 | |||||||||||
16 | Ellery Rather | 20 | Swannanoa NC | 1 | 8069* | 8069 | |||||||||||
17 | Yulia Shatalov | 22 | University Of Richmond VA | 1 | 8023* | 8023 | |||||||||||
18 | Abigail Silberman | 22 | Warminster PA | 1 | 7975* | 7975 | |||||||||||
19 | Anne Zerkle | 22 | Ashburn VA | 1 | 7973* | 7973 | |||||||||||
20 | Elaina Grogg | 21 | Etters PA | 1 | 7881* | 7881 | |||||||||||
21 | Ella Weiss | 20 | Saint Louis MO | 1 | 7845* | 7845 | |||||||||||
22 | Natalie Wu | 21 | Clarksville MD | 1 | 7820* | 7820 | |||||||||||
23 | Lauren Johnson | 23 | College Park MD | 1 | 7818* | 7818 | |||||||||||
24 | Grace Juran | 22 | Charlottesville VA | 1 | 7800* | 7800 | |||||||||||
25 | Aleshka McPretl | 20 | Novato CA | 1 | 7780* | 7780 | |||||||||||
26 | Isabella Fadullon | 22 | Annapolis MD | 1 | 7742* | 7742 | |||||||||||
27 | Eliza Baddar | 21 | Newport News VA | 1 | 7718* | 7718 | |||||||||||
28 | Emma Kim | 20 | Princeton Junction NJ | 1 | 7662* | 7662 | |||||||||||
29 | Alana Schmall | 20 | Elkridge MD | 1 | 7599* | 7599 | |||||||||||
30 | Mia Steis | 21 | Arlington VA | 1 | 7512* | 7512 | |||||||||||
31 | Elianah Cohen | 23 | Columbus OH | 1 | 7480* | 7480 | |||||||||||
32 | Caroline Carter | 20 | Alexandria VA | 1 | 7391* | 7391 | |||||||||||
33 | Julia Cyr | 29 | Herndon VA | 1 | 7348* | 7348 | |||||||||||
34 | Abby McGowan | 21 | Rockville VA | 1 | 7320* | 7320 | |||||||||||
35 | Fernanda Gutierrez | 22 | Philadelphia PA | 1 | 7315* | 7315 | |||||||||||
36 | Marion Snideman | 19 | Tahoe City CA | 1 | 7284* | 7284 | |||||||||||
37 | Mia Williams | 20 | Westlake OH | 1 | 7273* | 7273 | |||||||||||
38 | Caitlin Mauk | 22 | Williamsburg VA | 1 | 7272* | 7272 | |||||||||||
39 | Alyssa Estell | 22 | Beaufort SC | 1 | 7260* | 7260 | |||||||||||
40 | Avery Galloway | 20 | Urbandale IA | 1 | 7258* | 7258 | |||||||||||
41 | Keileigh Mese-Jones | 19 | Baltimore MD | 1 | 7248* | 7248 | |||||||||||
42 | Sarah Patterson | 22 | Bloomfield Hills MI | 1 | 7227* | 7227 | |||||||||||
43 | Ava Stevenson | 23 | Chesapeake VA | 1 | 7217* | 7217 | |||||||||||
44 | Emily McNeill | 21 | Winston Salem NC | 1 | 7216* | 7216 | |||||||||||
44 | Ava Boyer | 19 | Williamsburg VA | 1 | 7216* | 7216 | |||||||||||
46 | Carmen Roy | 22 | Lutherville Timonium MD | 1 | 7020* | 7020 | |||||||||||
47 | Anna Seiple | 22 | Londonderry VT | 1 | 6971* | 6971 | |||||||||||
48 | Sadie Cutler | 21 | Washington DC | 1 | 6952* | 6952 | |||||||||||
49 | Lucienne Peyrebrune | 22 | Takoma Park MD | 1 | 6916* | 6916 | |||||||||||
50 | Ava Crawford | 22 | Falls Church VA | 1 | 6912* | 6912 | |||||||||||
51 | Ashley Corcoran | 21 | Washington DC | 1 | 6896* | 6896 | |||||||||||
52 | Kalei South | 21 | Yorktown VA | 1 | 6877* | 6877 | |||||||||||
53 | Catherine Donahue | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6795* | 6795 | |||||||||||
54 | Alexa Allelunas | 22 | Newark DE | 1 | 6745* | 6745 | |||||||||||
55 | Nisha Athrey | 21 | College Park MD | 1 | 6731* | 6731 | |||||||||||
56 | Lola Hewitt | 22 | Swannanoa NC | 1 | 6699* | 6699 | |||||||||||
57 | Niamh Kastner | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6671* | 6671 | |||||||||||
58 | Courtney Mahon | 19 | East Norwich NY | 1 | 6615* | 6615 | |||||||||||
59 | Taylor Overman | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6589* | 6589 | |||||||||||
60 | Lindsay Hanks | 20 | Williamsburg VA | 1 | 6551* | 6551 | |||||||||||
61 | Jamie Leas | 19 | Mendham NJ | 1 | 6441* | 6441 | |||||||||||
62 | Cleo Bley | 22 | Lititz PA | 1 | 6434* | 6434 | |||||||||||
63 | Lynne Regules | 21 | Frederick MD | 1 | 6379* | 6379 | |||||||||||
64 | Olivia Kauffman | 23 | Broadway VA | 1 | 6230* | 6230 | |||||||||||
65 | Seneca Ricewoolf | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6169* | 6169 | |||||||||||
66 | Isabelle Anderson | 22 | Williamsburg VA | 1 | 6129* | 6129 | |||||||||||
67 | Gracie Dogramaci | 20 | Washingtoni’m DC | 1 | 6048* | 6048 | |||||||||||
68 | Maxine Ting | 21 | Randolph NJ | 1 | 5982* | 5982 | |||||||||||
69 | Franny Holcomb | 20 | Erdenheim PA | 1 | 5980* | 5980 | |||||||||||
70 | Angelie Bayarcal | 45 | Damascus MD | 1 | 5838* | 5838 | |||||||||||
71 | Abigail Soderberg | 19 | Malvern PA | 1 | 5623* | 5623 | |||||||||||
72 | Emily Flanagan | 21 | Andover MA | 1 | 5604* | 5604 | |||||||||||
73 | Bryana Smith | 22 | Williamsburg VA | 1 | 5505* | 5505 | |||||||||||
74 | Julia Frederick | 47 | Huntingtown MD | 1 | 5452* | 5452 | |||||||||||
75 | Genesis Muñoz | 25 | Reading PA | 1 | 5346* | 5346 | |||||||||||
76 | Alissa Gooding | 22 | Fairfax VA | 1 | 5227* | 5227 | |||||||||||
77 | Caroline Cromwell | 21 | Bristol RI | 1 | 5150* | 5150 | |||||||||||
78 | Kendall Evans | 22 | Williamsburg VA | 1 | 5056* | 5056 | |||||||||||
79 | Kairavi Vajja | 21 | Vienna VA | 1 | 4517* | 4517 | |||||||||||
80 | Paige Berthold | 19 | Annapolis MD | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
80 | Naila Massous | 22 | Washington DC | 1 | 0* | 0 | |||||||||||
Top | |||||||||||||||||
Non Binary |
|||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | Total |
1 | Max Knight | 23 | Williamsburg VA | 1 | 5761* | 5761 | |||||||||||
2 | Adrian Grosh | 20 | Elizabethtown PA | 1 | 5141* | 5141 |