Men: 0-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Women: 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
0-99
Top | ||||||||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | CP25 | Total |
1 | Cole Irving | 12 | Chesterfield VA | 3 | 5326* | 5702* | 5855* | 16883 | ||||||||||
2 | John Paul Galdo | 14 | Lovettsville VA | 1 | 7652* | 7652 | ||||||||||||
3 | Caden Browning | 14 | Glen Allen VA | 1 | 7633* | 7633 | ||||||||||||
4 | Parker Montgomery | 14 | Warrenton VA | 1 | 7540* | 7540 | ||||||||||||
5 | Colton Rodenhaver | 14 | Midlothian VA | 1 | 7480* | 7480 | ||||||||||||
6 | William Eggleston | 14 | Wilmington DE | 1 | 7287* | 7287 | ||||||||||||
7 | Yash Kolla | 14 | Ashburn VA | 1 | 7054* | 7054 | ||||||||||||
8 | Elijah Thessen | 13 | Rockville VA | 1 | 6971* | 6971 | ||||||||||||
9 | Edward Moyer | 11 | Chesapeake VA | 1 | 6755* | 6755 | ||||||||||||
10 | Shay Nangia | 14 | Falls Church VA | 1 | 6393* | 6393 | ||||||||||||
11 | Russell Samms | 13 | Yorktown VA | 1 | 5911* | 5911 | ||||||||||||
12 | Lucas Shuman | 13 | Virginia Beach VA | 1 | 5657* | 5657 | ||||||||||||
13 | Unknown Partic. 121 | 1 | 5151* | 5151 | ||||||||||||||
14 | Mason Todd | 14 | Coatesville PA | 1 | 5080* | 5080 | ||||||||||||
15 | Chester Cook | 14 | Forest VA | 1 | 4436* | 4436 | ||||||||||||
16 | Aaron Karsko | 13 | Fairfax VA | 1 | 4377* | 4377 | ||||||||||||
17 | Bryce Murphy | 12 | Williamsburg VA | 1 | 4117* | 4117 | ||||||||||||
18 | Jack McMullen | 11 | Washington DC | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
18 | Jackson Ward-Cummings | 12 | Leesburg VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | CP25 | Total |
1 | Caleb Harlow | 19 | Glen Allen VA | 3 | 8983* | 9487* | 5678* | 24148 | ||||||||||
2 | River Haught | 17 | Culpeper VA | 3 | 7325* | 6860* | 6881* | 21066 | ||||||||||
3 | Quintin Gilbart | 15 | Newport VA | 3 | 7078* | 6882* | 6911* | 20871 | ||||||||||
4 | Brett Cavanaugh | 15 | New Castle DE | 2 | 8158* | 8552* | 16710 | |||||||||||
5 | Harrison Pestikas | 15 | Ellicott City MD | 2 | 7584* | 8453* | 16037 | |||||||||||
6 | Ben Causak | 19 | Lebanon PA | 2 | 7760* | 8169* | 15929 | |||||||||||
7 | Joren Aardema-Gagnon | 16 | Moseley VA | 2 | 9442* | 6179* | 15621 | |||||||||||
8 | Oliver Homan | 17 | Bethesda MD | 2 | 7121* | 7148* | 14269 | |||||||||||
9 | Lucas Price | 18 | Saint Inigoes MD | 2 | 6748* | 7045* | 13793 | |||||||||||
10 | Alexander Hill | 18 | Hillsborough NC | 1 | 9598* | 9598 | ||||||||||||
11 | Lucas Wright | 18 | Ellicott City MD | 1 | 9597* | 9597 | ||||||||||||
12 | Colin Hallmark | 19 | Columbia SC | 1 | 9496* | 9496 | ||||||||||||
13 | Paul Kellermann | 19 | Nottingham PA | 1 | 9411* | 9411 | ||||||||||||
14 | Benjamin Berger | 17 | Philadelphia PA | 1 | 9264* | 9264 | ||||||||||||
15 | Noah Monestere | 16 | Downingtown PA | 1 | 8835* | 8835 | ||||||||||||
16 | Paarth Yadav | 17 | Collegeville PA | 1 | 8811* | 8811 | ||||||||||||
17 | Zachary Spangler | 18 | York PA | 1 | 8735* | 8735 | ||||||||||||
18 | Adam Heist | 17 | Annapolis MD | 1 | 8707* | 8707 | ||||||||||||
19 | Wiley Mulholland | 19 | Henrico VA | 1 | 8478* | 8478 | ||||||||||||
20 | Darren Elwood | 16 | Princeton NJ | 1 | 8388* | 8388 | ||||||||||||
21 | Christopher Dunlop | 18 | Washington DC | 1 | 8356* | 8356 | ||||||||||||
22 | Justin Akagi | 15 | Leesburg VA | 1 | 8220* | 8220 | ||||||||||||
23 | Emmett Thessen | 16 | Rockville VA | 1 | 8192* | 8192 | ||||||||||||
24 | Simon Moore | 16 | Washington DC | 1 | 8120* | 8120 | ||||||||||||
25 | Cole Casey | 19 | Vienna VA | 1 | 8078* | 8078 | ||||||||||||
26 | Luke Puhalla | 18 | Bel Air MD | 1 | 8015* | 8015 | ||||||||||||
27 | Mejd Hutchison | 18 | Ashburn VA | 1 | 8000* | 8000 | ||||||||||||
28 | Cameron Roy | 17 | Blacksburg VA | 1 | 7995* | 7995 | ||||||||||||
29 | Fox Larson | 19 | Arnold MD | 1 | 7980* | 7980 | ||||||||||||
30 | Gavin Harrington | 18 | Forest VA | 1 | 7802* | 7802 | ||||||||||||
31 | Caleb Smith | 19 | Culpeper VA | 1 | 7739* | 7739 | ||||||||||||
32 | Zachary Abdallah | 19 | Moorestown NJ | 1 | 7738* | 7738 | ||||||||||||
33 | Ian Jessee | 18 | Bristol TN | 1 | 7562* | 7562 | ||||||||||||
34 | Joaquin C-R | 17 | Silver Spring MD | 1 | 7435* | 7435 | ||||||||||||
35 | Alex Dieffenbacher | 18 | Lorton VA | 1 | 7432* | 7432 | ||||||||||||
36 | Victor Armaing | 15 | Narberth PA | 1 | 7281* | 7281 | ||||||||||||
37 | Chase Monroe | 15 | York PA | 1 | 7248* | 7248 | ||||||||||||
38 | Andrew Liu | 19 | Chantilly VA | 1 | 7169* | 7169 | ||||||||||||
39 | Logan Greer | 15 | Smithfieldsmithfield VA | 1 | 7121* | 7121 | ||||||||||||
40 | Caleb Greer | 15 | Smithfield, VA | 1 | 7119* | 7119 | ||||||||||||
41 | Ben Cukor | 18 | Arnold MD | 1 | 7060* | 7060 | ||||||||||||
42 | Elliott Taylor | 15 | Leesburg VA | 1 | 7043* | 7043 | ||||||||||||
43 | Owen Marzolf-Miller | 19 | College Park MD | 1 | 7007* | 7007 | ||||||||||||
44 | Tyler Zarybnisky | 19 | Chantilly VA | 1 | 7000* | 7000 | ||||||||||||
45 | Colton Stewart | 16 | Yorktown VA | 1 | 6973* | 6973 | ||||||||||||
46 | Dalton Holcombe | 16 | Ashland VA | 1 | 6958* | 6958 | ||||||||||||
47 | Zachary Wagner | 19 | Chesapeake VA | 1 | 6947* | 6947 | ||||||||||||
48 | Rowan Black | 15 | Smithfield VA | 1 | 6853* | 6853 | ||||||||||||
49 | Meru Gopalan | 18 | Silver Spring MD | 1 | 6825* | 6825 | ||||||||||||
50 | Cadan Felten | 18 | Chevy Chase MD | 1 | 6820* | 6820 | ||||||||||||
51 | Cael McCaskey | 17 | Chesapeake VA | 1 | 6763* | 6763 | ||||||||||||
52 | Joshua Rodarmel | 19 | Chesapeake VA | 1 | 6724* | 6724 | ||||||||||||
53 | Brian Moran | 16 | Ashburn VA | 1 | 6685* | 6685 | ||||||||||||
54 | Ephram Stevens | 15 | Williamsburg VA | 1 | 6672* | 6672 | ||||||||||||
55 | Cooper West | 16 | Carrollton VA | 1 | 6669* | 6669 | ||||||||||||
56 | Joseph Weir | 16 | Virginia Beach VA | 1 | 6661* | 6661 | ||||||||||||
57 | Olof Hunnius | 17 | Alexandria VA | 1 | 6628* | 6628 | ||||||||||||
58 | Daniel Gorricho | 15 | Mc Lean VA | 1 | 6601* | 6601 | ||||||||||||
59 | Isaac Gilgoff | 17 | Bethesda MD | 1 | 6599* | 6599 | ||||||||||||
60 | Emery Brown | 17 | Chevy Chase MD | 1 | 6560* | 6560 | ||||||||||||
61 | Gideon Loomis | 18 | Purcellville VA | 1 | 6523* | 6523 | ||||||||||||
62 | Benjamin Hurban | 19 | Rocky Mount VA | 1 | 6405* | 6405 | ||||||||||||
63 | Zachary Canady | 15 | Suffolk VA | 1 | 6332* | 6332 | ||||||||||||
63 | Jack Ahearn | 17 | Garden City NY | 1 | 6332* | 6332 | ||||||||||||
65 | Andrew Lenart | 15 | Carrollton VA | 1 | 6274* | 6274 | ||||||||||||
66 | Leo Volkov | 18 | Mc Lean VA | 1 | 6235* | 6235 | ||||||||||||
67 | Seth Elieson | 18 | Sterling VA | 1 | 6200* | 6200 | ||||||||||||
68 | Rylan Raines | 18 | Quantico VA | 1 | 6169* | 6169 | ||||||||||||
69 | Jp Moran | 18 | Ashburn VA | 1 | 6166* | 6166 | ||||||||||||
70 | Liam Combs | 19 | Centreville VA | 1 | 6103* | 6103 | ||||||||||||
71 | Evan Fong | 16 | Lynchburg VA | 1 | 5930* | 5930 | ||||||||||||
72 | Nathan Rushik | 18 | Havre De Grace MD | 1 | 5685* | 5685 | ||||||||||||
73 | Zach Lemay | 19 | Williamsburg VA | 1 | 5680* | 5680 | ||||||||||||
74 | Cooper Ayling | 16 | Charlotte Hall MD | 1 | 5647* | 5647 | ||||||||||||
75 | Vincent Zhu | 17 | Swarthmore PA | 1 | 5646* | 5646 | ||||||||||||
76 | Seth Cook | 19 | Forest VA | 1 | 5621* | 5621 | ||||||||||||
77 | Carter Gwaltney | 16 | Annandale VA | 1 | 5599* | 5599 | ||||||||||||
78 | Levi Raines | 19 | Spotsylvania VA | 1 | 5519* | 5519 | ||||||||||||
79 | Mark Miller | 17 | Chesapeake VA | 1 | 5414* | 5414 | ||||||||||||
80 | Jackson Cook | 15 | Forest VA | 1 | 5407* | 5407 | ||||||||||||
81 | Jay Wandell | 19 | Bethesda MD | 1 | 5382* | 5382 | ||||||||||||
82 | Miguel Merritt | 18 | Norfolk VA | 1 | 5377* | 5377 | ||||||||||||
83 | Justin Harris | 15 | Arlington VA | 1 | 5166* | 5166 | ||||||||||||
84 | Jonathan Heitkemper | 19 | Washington DC | 1 | 5110* | 5110 | ||||||||||||
85 | Kieran Murphy | 15 | Williamsburg VA | 1 | 5063* | 5063 | ||||||||||||
86 | Daniel Wu | 18 | Rockville MD | 1 | 4981* | 4981 | ||||||||||||
87 | Nate Miller | 18 | Smithfield VA | 1 | 4930* | 4930 | ||||||||||||
88 | Alex Elliott | 18 | Crozet VA | 1 | 4539* | 4539 | ||||||||||||
89 | Donovan Hicks | 18 | Chevy Chase MD | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
89 | Josiah Weber | 17 | Richmond VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | CP25 | Total |
1 | Vaden Padgett | 23 | Richmond VA | 3 | 8141* | 8809* | 8596* | 25546 | ||||||||||
2 | Ethan Dolin | 23 | Arlington VA | 2 | 7484* | 8078* | 15562 | |||||||||||
3 | Zach Coffing | 24 | Baltimore MD | 2 | 7422* | 8017* | 15439 | |||||||||||
4 | Rafael Valencia | 21 | Kensington MD | 2 | 6874* | 7664* | 14538 | |||||||||||
5 | Liam Ritter | 22 | Virginia Beach VA | 2 | 6235* | 7066* | 13301 | |||||||||||
6 | Tyler Rhodes | 21 | Leesburg VA | 2 | 6031* | 6462* | 12493 | |||||||||||
7 | Kyle Peters | 24 | Chesapeake VA | 2 | 5482* | 6444* | 11926 | |||||||||||
8 | Kiavash Seraj | 24 | Leesburg VA | 2 | 5394* | 6473* | 11867 | |||||||||||
9 | Joseph Bell | 23 | Birmingham AL | 1 | 9908* | 9908 | ||||||||||||
10 | Stephen Schousen | 22 | Lancaster PA | 1 | 9441* | 9441 | ||||||||||||
11 | Jordan Bendura | 24 | Glen Allen VA | 1 | 9332* | 9332 | ||||||||||||
12 | Spencer McGehee | 22 | Blacksburg VA | 1 | 8997* | 8997 | ||||||||||||
13 | Christian Fulton | 23 | Lancaster PA | 1 | 8636* | 8636 | ||||||||||||
14 | Maximus Donohue | 21 | Williamsburg VA | 1 | 8511* | 8511 | ||||||||||||
15 | Max Kile | 23 | York PA | 1 | 8447* | 8447 | ||||||||||||
16 | Evan Farley | 23 | Brooklyn NY | 1 | 8086* | 8086 | ||||||||||||
17 | Jace Gross | 20 | Fredericksburg VA | 1 | 8024* | 8024 | ||||||||||||
18 | Nathan Lindley | 23 | Herndon VA | 1 | 7950* | 7950 | ||||||||||||
19 | Lyndon Taylor | 22 | Chicago IL | 1 | 7922* | 7922 | ||||||||||||
20 | Brandon Taylor | 24 | Cockeysville MD | 1 | 7910* | 7910 | ||||||||||||
21 | Andrew Wong | 20 | Germantown MD | 1 | 7862* | 7862 | ||||||||||||
22 | Matthew Chin | 24 | Washington DC | 1 | 7857* | 7857 | ||||||||||||
23 | Sam Jager | 24 | Ashburn VA | 1 | 7799* | 7799 | ||||||||||||
24 | Townsend Tripple | 24 | Meridian ID | 1 | 7674* | 7674 | ||||||||||||
25 | Ethan Pettyjohn | 22 | Locust Grove VA | 1 | 7671* | 7671 | ||||||||||||
26 | Yingqi Liu | 24 | Washington DC | 1 | 7647* | 7647 | ||||||||||||
27 | Ryder Balay | 20 | Cresskill NJ | 1 | 7634* | 7634 | ||||||||||||
28 | Christopher Cottone | 24 | Bel Air MD | 1 | 7633* | 7633 | ||||||||||||
29 | Thor Dyke | 22 | Raleigh NC | 1 | 7618* | 7618 | ||||||||||||
30 | Siegfried Von Schlichting | 22 | Chesapeake VA | 1 | 7521* | 7521 | ||||||||||||
31 | Benjamin Brim | 24 | Washington DC | 1 | 7441* | 7441 | ||||||||||||
32 | Chadd Corson | 21 | Allentown PA | 1 | 7432* | 7432 | ||||||||||||
33 | Isaiah Rife | 23 | Bluefield WV | 1 | 7419* | 7419 | ||||||||||||
34 | Jeffrey Koeferl | 22 | Ballston Lake NY | 1 | 7386* | 7386 | ||||||||||||
35 | Kasey Baumgart | 24 | Pittsburgh PA | 1 | 7382* | 7382 | ||||||||||||
36 | John Dodds | 24 | Baltimore MD | 1 | 7350* | 7350 | ||||||||||||
37 | Harry Moore | 24 | Washington DC | 1 | 7348* | 7348 | ||||||||||||
38 | Ryan Muller | 24 | Chestertown MD | 1 | 7347* | 7347 | ||||||||||||
39 | Arpit Bhate | 23 | Washington DC | 1 | 7338* | 7338 | ||||||||||||
40 | Chase Platt | 20 | Herndon VA | 1 | 7304* | 7304 | ||||||||||||
41 | Gabriel Jellum | 21 | Harrisonburg VA | 1 | 7296* | 7296 | ||||||||||||
42 | Chris Walker | 23 | Bel Air MD | 1 | 7201* | 7201 | ||||||||||||
43 | Jacob Lewis | 24 | Washington DC | 1 | 7178* | 7178 | ||||||||||||
44 | Ryan Gilbart | 20 | Newport, Va VA | 1 | 7107* | 7107 | ||||||||||||
45 | Alexander Bank | 23 | Vienna VA | 1 | 7096* | 7096 | ||||||||||||
46 | Vince Speroni | 24 | Leesburg VA | 1 | 7027* | 7027 | ||||||||||||
47 | Ezekiel White | 21 | Bethesda MD | 1 | 7006* | 7006 | ||||||||||||
48 | Isaiah Byun | 20 | Aston PA | 1 | 6933* | 6933 | ||||||||||||
49 | Noah Parker | 24 | Washington DC | 1 | 6910* | 6910 | ||||||||||||
50 | Thomas Pangburn | 23 | Sewickley PA | 1 | 6847* | 6847 | ||||||||||||
50 | Matthew Semcesen | 23 | Waxhaw NC | 1 | 6847* | 6847 | ||||||||||||
52 | Alex Bulanov | 24 | Washington DC | 1 | 6813* | 6813 | ||||||||||||
53 | Tianyuan Du | 23 | Durham NC | 1 | 6760* | 6760 | ||||||||||||
54 | Charlie Niber | 22 | Warrenton VA | 1 | 6757* | 6757 | ||||||||||||
55 | Samuel Walls | 20 | Leonardtown MD | 1 | 6712* | 6712 | ||||||||||||
56 | Will Friedell | 20 | Annapolis MD | 1 | 6658* | 6658 | ||||||||||||
57 | Sean Flaherty | 23 | Philadelphia PA | 1 | 6617* | 6617 | ||||||||||||
57 | Matthew Zeiders | 23 | York PA | 1 | 6617* | 6617 | ||||||||||||
59 | Bryan Dipasca | 24 | Conshohocken PA | 1 | 6563* | 6563 | ||||||||||||
60 | John Birchwood | 21 | Salt Point NY | 1 | 6534* | 6534 | ||||||||||||
61 | Micah Yost | 21 | Stanardsville VA | 1 | 6445* | 6445 | ||||||||||||
62 | Connor Seiberlich | 22 | Glenside PA | 1 | 6438* | 6438 | ||||||||||||
63 | Jeremiah Rushik | 20 | Havre De Grace MD | 1 | 6408* | 6408 | ||||||||||||
64 | Chase Johnson | 20 | Worthington OH | 1 | 6379* | 6379 | ||||||||||||
65 | Joseph Fasana | 24 | Fredericksburg VA | 1 | 6367* | 6367 | ||||||||||||
66 | Jeremy Kraisser | 24 | King George VA | 1 | 6344* | 6344 | ||||||||||||
67 | Bryce Beech | 23 | Arlington VA | 1 | 6325* | 6325 | ||||||||||||
68 | Jack Seiberlich | 24 | Glenside PA | 1 | 6297* | 6297 | ||||||||||||
69 | Michael Dorsey | 24 | Millersville MD | 1 | 6263* | 6263 | ||||||||||||
70 | Aidan Burger | 20 | Bethlehem PA | 1 | 6251* | 6251 | ||||||||||||
71 | Nate Gilbart | 24 | Newport VA | 1 | 6245* | 6245 | ||||||||||||
72 | Kai Braaten | 21 | Annapolis MD | 1 | 6176* | 6176 | ||||||||||||
73 | Alexander Rand | 24 | Arlington VA | 1 | 6159* | 6159 | ||||||||||||
74 | Seamus Brown | 24 | Washington DC | 1 | 6156* | 6156 | ||||||||||||
75 | Emmett McElroy | 24 | New Milford NJ | 1 | 6134* | 6134 | ||||||||||||
76 | Ivan Thomas | 22 | Cedar Rapids IA | 1 | 6124* | 6124 | ||||||||||||
77 | Thomas Glass | 24 | Arlington VA | 1 | 6103* | 6103 | ||||||||||||
78 | Luke Hedlund | 21 | Berwyn PA | 1 | 6051* | 6051 | ||||||||||||
79 | Daniel Wong | 24 | Gainesville VA | 1 | 6047* | 6047 | ||||||||||||
80 | Duncan Hill | 23 | Clifton Park NY | 1 | 6004* | 6004 | ||||||||||||
81 | Luke Hughes | 24 | Ashburn VA | 1 | 5966* | 5966 | ||||||||||||
82 | Matteo Gleason | 20 | Washington DC | 1 | 5929* | 5929 | ||||||||||||
83 | Addison Sweat | 21 | Bel Air MD | 1 | 5862* | 5862 | ||||||||||||
84 | Patrick Kuehl | 24 | Ithaca NY | 1 | 5852* | 5852 | ||||||||||||
85 | Eloic Lacomme Ruiz | 23 | Scarsdale NY | 1 | 5848* | 5848 | ||||||||||||
86 | Eshan Qazi | 23 | Chambersburg PA | 1 | 5748* | 5748 | ||||||||||||
87 | Whitaker Swann | 22 | Atlanta GA | 1 | 5726* | 5726 | ||||||||||||
88 | Nicholas Gillen | 23 | Brick NJ | 1 | 5627* | 5627 | ||||||||||||
89 | Dalton Hines | 23 | Ashburn VA | 1 | 5613* | 5613 | ||||||||||||
90 | Brian Nevin Jr | 24 | Chicago IL | 1 | 5553* | 5553 | ||||||||||||
91 | Jonathan Tubbs | 22 | Ashburn VA | 1 | 5548* | 5548 | ||||||||||||
92 | Alex Lapina | 24 | West Point VA | 1 | 5520* | 5520 | ||||||||||||
93 | David Gay | 21 | Sharon MA | 1 | 5506* | 5506 | ||||||||||||
94 | Riley Clark | 23 | Spencer NY | 1 | 5474* | 5474 | ||||||||||||
95 | Rhymiel Prudente | 23 | Beltsville MD | 1 | 5319* | 5319 | ||||||||||||
96 | Ryan Rushik | 23 | Havre De Grace MD | 1 | 5289* | 5289 | ||||||||||||
97 | Peter Roche | 23 | Potomac MD | 1 | 5163* | 5163 | ||||||||||||
98 | Jacob Fleming | 20 | Spring Grove PA | 1 | 4999* | 4999 | ||||||||||||
99 | Ethan Kassar | 21 | La Jolla CA | 1 | 4813* | 4813 | ||||||||||||
100 | Maxwell Kates-Tate | 23 | Henrico VA | 1 | 4748* | 4748 | ||||||||||||
101 | Daniel Martin | 24 | Wirtz VA | 1 | 4214* | 4214 | ||||||||||||
102 | Kyle Myers | 23 | Richmond VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
102 | Regis Velez | 24 | Fountain Hills AZ | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
102 | Kyle Croonquist | 24 | Charlottesville VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
102 | Ryan Luczak | 24 | Reston VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||||
Top | ||||||||||||||||||
Male 25 to 29 |
||||||||||||||||||
Place | Name | Age | City/State | Count | SS25 | RB25 | GSW25 | SML25 | KOH25 | KS25 | IND25 | RHO | RHS | JT25 | CB25 | DIT25 | CP25 | Total |
1 | Cole Shugart | 28 | Richmond VA | 4 | 8573* | 9469* | 9699* | 9193* | 36934 | |||||||||
2 | Michael Kramer | 29 | Washington DC | 4 | 7876* | 7597* | 7963* | 7963* | 31399 | |||||||||
3 | Alexander Tan | 25 | Henrico VA | 3 | 9262* | 8514* | 8970* | 26746 | ||||||||||
4 | Paul Nakonieczny | 28 | Reston VA | 3 | 6164* | 7974* | 8370* | 22508 | ||||||||||
5 | Jonathan Rosero | 28 | Conshohocken PA | 3 | 6945* | 7523* | 6262* | 20730 | ||||||||||
6 | Jonathan Gross | 29 | Arlington VA | 3 | 6486* | 6661* | 6359* | 19506 | ||||||||||
7 | Gunnar Eichler | 28 | Hampstead MD | 2 | 8842* | 9246* | 18088 | |||||||||||
8 | Brandon Siller | 29 | Hershey PA | 2 | 8301* | 9257* | 17558 | |||||||||||
9 | Dylan Flynn | 28 | Glen Burnie MD | 2 | 8045* | 8257* | 16302 | |||||||||||
10 | Callen Papineau | 26 | Arlington VA | 2 | 8210* | 7918* | 16128 | |||||||||||
11 | Nicholas Meyer | 28 | Arlington VA | 2 | 7405* | 8097* | 15502 | |||||||||||
12 | Aaron Deese | 27 | Richmond VA | 2 | 7007* | 7815* | 14822 | |||||||||||
13 | Donald Riblet | 28 | Portsmouth VA | 2 | 6852* | 7769* | 14621 | |||||||||||
14 | Matthew Warnick | 29 | Silver Spring MD | 2 | 7174* | 7386* | 14560 | |||||||||||
15 | Will Simpson | 25 | Locust Grove VA | 2 | 7072* | 6964* | 14036 | |||||||||||
16 | Daniel Zander | 29 | Alexandria VA | 2 | 6955* | 6934* | 13889 | |||||||||||
17 | Benjamin Higgins | 26 | Washington DC | 2 | 7501* | 5505* | 13006 | |||||||||||
18 | Ian Winter | 27 | Virginia Beach VA | 2 | 5976* | 6445* | 12421 | |||||||||||
19 | Connor Buckley | 26 | Chantilly VA | 2 | 6421* | 5929* | 12350 | |||||||||||
20 | Sam Roberts | 26 | Arlington VA | 2 | 6098* | 5929* | 12027 | |||||||||||
21 | Matthew Collman | 26 | Laurel MD | 2 | 5807* | 5379* | 11186 | |||||||||||
22 | Korey Aukerman | 29 | Philadelphia PA | 1 | 9559* | 9559 | ||||||||||||
23 | Garrett Jones | 28 | Chicago IL | 1 | 9342* | 9342 | ||||||||||||
24 | Jake Heavlow | 28 | Galena MD | 1 | 9286* | 9286 | ||||||||||||
25 | Henry Stewart | 25 | Baltimore MD | 1 | 9203* | 9203 | ||||||||||||
26 | Nicholas Newman | 28 | Baltimore MD | 1 | 9177* | 9177 | ||||||||||||
27 | Eamonn McCullough | 26 | Phoenixville PA | 1 | 9138* | 9138 | ||||||||||||
28 | Jack Gabriel | 27 | Arlington Heights IL | 1 | 9136* | 9136 | ||||||||||||
29 | Benjamin Pollak | 29 | New York NY | 1 | 9025* | 9025 | ||||||||||||
30 | Jake Drumheller | 26 | Frederick MD | 1 | 9019* | 9019 | ||||||||||||
31 | Jorge Andres Lizarazo Pabon | 28 | Alexandria VA | 1 | 8955* | 8955 | ||||||||||||
32 | Christian Locke | 28 | Springfield VA | 1 | 8937* | 8937 | ||||||||||||
33 | Stephen Madison | 29 | Hampton VA | 1 | 8751* | 8751 | ||||||||||||
34 | Stone Dyson | 28 | Richmond VA | 1 | 8717* | 8717 | ||||||||||||
35 | Patrick Dorsey | 26 | Camp Hill PA | 1 | 8539* | 8539 | ||||||||||||
36 | Alex King | 29 | Arlington VA | 1 | 8433* | 8433 | ||||||||||||
37 | Kevin Mercado | 28 | Baltimore MD | 1 | 8420* | 8420 | ||||||||||||
38 | Bryan Weselman | 25 | Washington DC | 1 | 8386* | 8386 | ||||||||||||
39 | Alex Witkin | 29 | Woburn MA | 1 | 8366* | 8366 | ||||||||||||
40 | Travis Arnold | 29 | Alexandria VA | 1 | 8322* | 8322 | ||||||||||||
41 | Patrick Thomas | 29 | Blacksburg VA | 1 | 8320* | 8320 | ||||||||||||
42 | Ethan Holcroft | 25 | Middletown DE | 1 | 8298* | 8298 | ||||||||||||
43 | Tyler Krickovic | 27 | Richmond VA | 1 | 8288* | 8288 | ||||||||||||
44 | Nate Mann | 29 | New York NY | 1 | 8090* | 8090 | ||||||||||||
45 | John Davenport | 29 | Indian Trail NC | 1 | 8088* | 8088 | ||||||||||||
46 | Andrew Weber | 25 | Newark DE | 1 | 8069* | 8069 | ||||||||||||
47 | Kyle Mosman | 29 | Philadelphia PA | 1 | 8062* | 8062 | ||||||||||||
48 | Matthew Schneider | 27 | East Greenville PA | 1 | 8056* | 8056 | ||||||||||||
49 | Jeffrey Ross | 25 | Hornell NY | 1 | 8004* | 8004 | ||||||||||||
50 | Adam Conklin | 25 | Richmond VA | 1 | 7968* | 7968 | ||||||||||||
51 | Tyler Jurgens | 28 | Ashburn VA | 1 | 7965* | 7965 | ||||||||||||
52 | Steven Gia Yupang | 28 | Rockville MD | 1 | 7948* | 7948 | ||||||||||||
53 | Thomas Smith | 29 | Arlington VA | 1 | 7881* | 7881 | ||||||||||||
54 | Kyle Curnutt | 27 | Washington DC | 1 | 7834* | 7834 | ||||||||||||
55 | Joshua Chen | 28 | Herndon VA | 1 | 7828* | 7828 | ||||||||||||
56 | Matt Asper | 28 | Fairfax VA | 1 | 7823* | 7823 | ||||||||||||
57 | Richard Fleischer | 26 | Brooklyn NY | 1 | 7812* | 7812 | ||||||||||||
58 | Nick Bradford | 27 | Bethlehem PA | 1 | 7808* | 7808 | ||||||||||||
59 | Keaton Burke | 28 | Dagsboro DE | 1 | 7789* | 7789 | ||||||||||||
60 | Joshua Field | 28 | Whitehall PA | 1 | 7705* | 7705 | ||||||||||||
61 | Justice Wilson | 27 | The Plains VA | 1 | 7633* | 7633 | ||||||||||||
62 | John Rowland | 27 | Lynchburg VA | 1 | 7624* | 7624 | ||||||||||||
63 | Albert Chu | 27 | Rockville MD | 2 | 0* | 7578* | 7578 | |||||||||||
64 | Marcus Czulewicz | 27 | College Park MD | 1 | 7536* | 7536 | ||||||||||||
65 | Jake Henzes | 29 | Clarks Summit PA | 1 | 7495* | 7495 | ||||||||||||
66 | Andrew Nguyen | 28 | Fairfax Station VA | 1 | 7471* | 7471 | ||||||||||||
67 | Ryan Weiner | 25 | Richmond VA | 1 | 7458* | 7458 | ||||||||||||
67 | Ryan Edelstein | 25 | Washington DC | 1 | 7458* | 7458 | ||||||||||||
69 | Jeffrey Vitek | 26 | Washington DC | 1 | 7424* | 7424 | ||||||||||||
70 | Ethan Wise | 29 | Blacksburg VA | 1 | 7385* | 7385 | ||||||||||||
