Rock Hall Sprint Triathlon 2026

Sprint Overall Women

May 31, 2026


Kinetic Multisports www.Kineticmultisports.com
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
1 Bryn Burkholder Baltimore MD 1332 45 F SAG 19 14:25.3 1:55HM 2:52.5 2 39:09.2 23.0MPH 1:28.0 3 21:57.9 7:04/M 1:19:53.2
2 Christina Dorrer Crownsville MD 1003 53 F SAG 11 13:32.9 1:48HM 2:42.7 1 38:27.6 23.4MPH 1:12.7 21 24:09.3 7:47/M 1:20:05.3
3 Esther Collinetti Baltimore MD 1254 51 F SAG 9 13:30.0 1:48HM 2:10.0 6 41:52.4 21.5MPH 1:29.8 10 23:17.6 7:30/M 1:22:20.0
4 Maddie Krotine Alexandria VA 1257 24 F SAG 4 13:01.1 1:44HM 2:24.0 13 42:42.4 21.1MPH 0:49.2 18 23:46.1 7:39/M 1:22:43.1
5 Deborah Battaglia Centre Hall PA 1043 59 F SAG 10 13:31.4 1:48HM 2:15.5 10 42:25.8 21.2MPH 1:04.4 16 23:36.3 7:36/M 1:22:53.5
6 Holly Greenleaf Silver Spring MD 1281 26 F SAG 6 13:02.5 1:44HM 2:27.8 15 43:06.1 20.9MPH 1:13.7 15 23:35.2 7:36/M 1:23:25.5
7 Jocelyn Wong Neill Newark DE 1424 45 F SAG 67 18:06.7 2:25HM 2:26.7 4 41:09.2 21.9MPH 1:11.6 6 22:34.5 7:16/M 1:25:28.8
8 Sarah Toth Savage MD 1209 40 F SAG 50 16:41.3 2:14HM 2:28.9 7 41:59.2 21.4MPH 1:06.3 12 23:30.1 7:34/M 1:25:45.9
9 Anne-Lise Wohlers Washington DC 1383 39 F SAG 28 15:18.4 2:02HM 2:28.3 23 44:06.3 20.4MPH 0:47.3 8 23:11.3 7:28/M 1:25:51.8
10 Margaret Barikbin Springfield VA 1175 42 F SAG 43 16:17.9 2:10HM 3:24.2 9 42:11.0 21.3MPH 1:47.3 4 22:25.5 7:13/M 1:26:06.1
11 Ryan Hartmann Annapolis MD 1256 17 F SAG 14 13:44.0 1:50HM 1:42.1 29 45:47.4 19.7MPH 0:53.0 19 24:05.8 7:45/M 1:26:12.3
12 Zoe Buzzelli Grasonville MD 1284 20 F SAG 1 11:49.8 1:35HM 1:50.0 46 47:54.4 18.8MPH 0:42.0 20 24:08.4 7:46/M 1:26:24.8
13 Karen Piacente Rockville MD 1149 38 F SAG 27 15:16.2 2:02HM 2:28.4 52 48:18.4 18.6MPH 0:42.1 1 20:02.4 6:27/M 1:26:47.6
14 Jessica Sharp Bala Cynwyd PA 1047 47 F SAG 34 15:35.8 2:05HM 3:37.3 8 42:02.1 21.4MPH 1:04.7 25 24:28.3 7:53/M 1:26:48.4
15 Emily Holcroft Middletown DE 1319 55 F SAG 24 15:06.5 2:01HM 2:50.8 11 42:36.8 21.1MPH 1:04.0 32 25:16.9 8:08/M 1:26:55.1
16 Katherine Tobin Boulder CO 1287 45 F SAG 7 13:23.2 1:47HM 2:39.1 22 44:06.0 20.4MPH 1:04.0 41 26:05.6 8:24/M 1:27:18.1
17 Erin Obrien Silver Spring MD 1247 30 F SAG 33 15:30.6 2:04HM 4:02.9 14 42:42.8 21.1MPH 1:27.9 27 24:32.8 7:54/M 1:28:17.1
18 Ariana Burge Crownsville MD 1123 18 F SHS 30 15:26.2 2:03HM 2:30.7 5 41:12.5 21.8MPH 0:59.1 66 28:26.0 9:09/M 1:28:34.6
19 Cherrie Cindric Greensburg PA 1037 52 F SAG 35 15:43.5 2:06HM 2:30.8 12 42:39.2 21.1MPH 1:47.3 40 26:00.8 8:22/M 1:28:41.8
20 Juda McGannon Bel Air MD 1442 60 F SAG 36 15:45.8 2:06HM 3:17.9 21 44:05.4 20.4MPH 1:30.2 23 24:18.8 7:50/M 1:28:58.2
21 Sarah Frie Oakton VA 1031 24 F SAG 2 12:27.3 1:40HM 3:19.3 34 46:43.5 19.3MPH 1:46.9 28 24:47.8 7:59/M 1:29:05.0
22 Sophia Gorgens New Haven CT 1235 33 F SAG 63 17:44.9 2:22HM 3:39.1 3 40:46.5 22.1MPH 1:35.0 37 25:44.9 8:17/M 1:29:30.6
23 Amy Voorhees Dryden NY 1237 57 F SAG 26 15:14.6 2:02HM 2:56.8 24 44:39.4 20.2MPH 1:11.4 39 25:54.8 8:20/M 1:29:57.1
24 Mical Honigfort Rockville MD 1344 50 F SAG 29 15:25.0 2:03HM 3:02.9 25 44:47.7 20.1MPH 1:30.0 33 25:23.5 8:10/M 1:30:09.3
25 Megan Raue Bethesda MD 1452 20 F SAG 32 15:30.1 2:04HM 4:52.6 50 48:12.4 18.7MPH 1:21.1 2 20:24.7 6:34/M 1:30:21.0
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
26 Emily Kontos Richmond VA 1358 28 F SAG 51 16:41.9 2:14HM 3:09.8 18 43:46.9 20.6MPH 1:17.4 36 25:29.7 8:12/M 1:30:25.9
27 Julie Roddin Silver Spring MD 1036 50 F SAG 3 12:53.3 1:43HM 2:17.6 20 43:52.2 20.5MPH 1:28.0 82 30:02.8 9:40/M 1:30:34.1
28 Marciane Foote Harleysville PA 1002 35 F SAG 80 18:36.3 2:29HM 3:27.1 19 43:47.8 20.5MPH 1:24.8 11 23:19.8 7:31/M 1:30:36.1
29 Harper Williams Arnold MD 1399 17 F SHS 16 14:06.9 1:53HM 2:16.2 62 49:41.1 18.1MPH 1:05.8 31 25:05.8 8:05/M 1:32:16.0
30 Danielle Keller Lebanon PA 1032 36 F SAG 52 16:49.4 2:15HM 2:21.6 30 45:50.2 19.6MPH 0:56.3 43 26:29.1 8:31/M 1:32:26.7
31 Alexa Anderson Annapolis MD 1140 26 F SAG 5 13:02.2 1:44HM 2:54.9 37 47:03.3 19.1MPH 1:17.6 80 29:45.1 9:35/M 1:34:03.1
32 Devyn Hebert Washington DC 1292 31 F SAG 85 18:52.3 2:31HM 4:00.4 35 46:58.7 19.2MPH 1:50.2 5 22:28.8 7:14/M 1:34:10.6
33 Katherine Makris Washington DC 1283 43 F SAG 46 16:30.4 2:12HM 3:09.7 26 45:12.4 19.9MPH 1:43.0 63 28:13.3 9:05/M 1:34:49.0
34 Mackenzie Raue Bethesda MD 1451 21 F SAG 18 14:23.2 1:55HM 3:57.8 36 47:00.0 19.1MPH 1:27.9 60 28:05.7 9:03/M 1:34:54.7
35 Olivia Davis Annapolis MD 1151 26 F SAG 23 15:06.0 2:01HM 2:46.7 59 48:59.4 18.4MPH 0:51.1 51 27:19.5 8:48/M 1:35:02.9
36 Erin Spahic Long Island City NY 1113 46 F SAG 74 18:23.9 2:27HM 2:44.5 17 43:44.4 20.6MPH 1:42.5 67 28:38.6 9:13/M 1:35:14.1
37 Heather Brown Rockville MD 1307 50 F SAG 38 15:54.5 2:07HM 4:18.1 33 46:27.0 19.4MPH 1:36.2 55 27:39.1 8:54/M 1:35:55.1
38 Gracie McDougall Annapolis MD 1246 32 F SAG 75 18:25.7 2:27HM 3:16.6 57 48:44.8 18.5MPH 1:20.8 29 24:49.0 7:59/M 1:36:37.2
39 Susan Kim Baltimore MD 1403 64 F SAG 37 15:45.9 2:06HM 2:59.6 60 49:05.5 18.3MPH 1:48.9 54 27:35.9 8:53/M 1:37:15.9
40 Palmer Emmett Chevy Chase MD 1327 17 F SHS 69 18:07.1 2:25HM 2:48.9 70 51:25.1 17.5MPH 0:58.3 22 24:14.3 7:48/M 1:37:33.8
41 Christine MacKrides Holland PA 1177 62 F SAG 39 15:56.6 2:08HM 3:29.5 39 47:14.3 19.1MPH 1:48.6 75 29:29.0 9:29/M 1:37:58.1
42 Ashley Czajkowski Pittsburgh PA 1193 35 F SAG 101 19:49.9 2:39HM 3:49.5 67 50:35.0 17.8MPH 1:19.7 9 23:15.2 7:29/M 1:38:49.5
43 Rebecca Beauchemin Pasadena MD 1118 31 F SAG 62 17:37.2 2:21HM 3:21.2 96 53:55.0 16.7MPH 1:06.0 7 23:02.0 7:25/M 1:39:01.5
44 Lisa Jurist Baltimore MD 1252 65 F SAG 66 17:50.8 2:23HM 3:09.7 49 48:10.0 18.7MPH 2:43.9 49 27:07.8 8:44/M 1:39:02.4
45 Debra Spatz Prince Frederick MD 1349 67 F SAG 44 16:21.5 2:11HM 4:15.7 51 48:17.8 18.6MPH 2:05.5 62 28:10.5 9:04/M 1:39:11.3
46 Linda Kennedy Alexandria VA 1217 66 F SAG 94 19:13.8 2:34HM 3:43.8 40 47:23.7 19.0MPH 2:11.7 50 27:13.4 8:46/M 1:39:46.6
47 Dorota Hassett Germantown MD 1160 49 F SAG 12 13:41.8 1:50HM 3:45.5 89 52:58.6 17.0MPH 1:29.4 57 27:51.8 8:58/M 1:39:47.3
48 Ella Wallace Arnold MD 1448 24 F SAG 17 14:11.9 1:54HM 3:00.5 86 52:38.1 17.1MPH 2:18.2 58 27:55.6 8:59/M 1:40:04.4
49 Emma Ernst Bethesda MD 1260 44 F SAG 56 17:22.3 2:19HM 3:15.9 78 51:58.7 17.3MPH 1:22.0 42 26:19.7 8:28/M 1:40:18.8
50 Phoebe Fritz Worton MD 1204 16 F SHS 112 20:30.3 2:44HM 3:16.7 85 52:31.9 17.1MPH 0:36.4 14 23:32.5 7:35/M 1:40:27.9
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
51 Marie-Louise Trinkner Queen Anne MD 1467 16 F SHS 86 18:53.4 2:31HM 2:29.1 82 52:19.4 17.2MPH 0:34.7 45 26:37.8 8:34/M 1:40:54.6
52 Kathy Nguyen Newark DE 1425 52 F SAG 124 21:12.3 2:50HM 5:51.6 32 46:05.9 19.5MPH 2:04.6 38 25:49.4 8:19/M 1:41:04.1
53 Melissa Moore Rockville MD 1352 51 F SAG 57 17:26.3 2:20HM 3:06.2 43 47:40.6 18.9MPH 1:41.1 102 31:49.0 10:14/M 1:41:43.4
54 Theresa Kaufman Olney MD 1198 55 F SAG 103 20:09.2 2:41HM 2:55.6 54 48:26.3 18.6MPH 1:53.6 65 28:24.1 9:09/M 1:41:49.1
55 Eva Hauser Hyattsville MD 1170 36 F SAG 141 22:41.8 3:02HM 3:26.3 64 50:17.5 17.9MPH 1:53.0 17 23:42.7 7:38/M 1:42:01.4
56 Rosanna Drake Hanover MD 1120 42 F SAG 41 15:58.0 2:08HM 5:40.5 98 54:33.2 16.5MPH 3:09.5 13 23:31.3 7:34/M 1:42:52.8
57 Fran Trees Sussex NJ 1065 74 F SAG 73 18:23.0 2:27HM 4:28.3 42 47:36.0 18.9MPH 2:09.0 85 30:16.5 9:45/M 1:42:52.9
58 Luisa Winkler Vienna VA 1325 40 F SAG 118 21:02.1 2:48HM 3:39.7 41 47:25.9 19.0MPH 1:49.2 73 29:18.2 9:26/M 1:43:15.2
59 Christine Larsen Eldersburg MD 1339 61 F SAG 127 21:25.9 2:51HM 4:06.5 38 47:08.3 19.1MPH 1:32.3 74 29:25.7 9:28/M 1:43:38.9
60 Rowena Watson Alexandria VA 1407 58 F SAG 95 19:20.1 2:35HM 3:35.8 71 51:27.6 17.5MPH 1:28.8 56 27:50.9 8:58/M 1:43:43.4
61 Tami Smith Severna Park MD 1289 53 F SAG 72 18:19.8 2:27HM 3:54.4 45 47:54.1 18.8MPH 2:29.0 93 31:07.2 10:01/M 1:43:44.7
62 Kyoko Kawai Arlington VA 1201 63 F SAG 79 18:35.4 2:29HM 4:11.4 28 45:44.9 19.7MPH 1:58.5 120 33:26.7 10:46/M 1:43:57.2
63 Angela Carlisle Davidsonville MD 1312 43 F SAG 100 19:44.1 2:38HM 2:53.2 77 51:54.9 17.3MPH 1:08.0 68 28:38.6 9:13/M 1:44:19.1
64 Jodi Myers Lewistown PA 1087 54 F SAG 108 20:16.6 2:42HM 3:32.6 53 48:25.6 18.6MPH 1:31.6 89 30:47.7 9:55/M 1:44:34.2
65 Jennifer Murphy Kensington MD 1027 44 F SAG 22 14:41.1 1:57HM 3:23.2 83 52:24.9 17.2MPH 2:05.9 103 32:11.3 10:22/M 1:44:46.5
66 Lismarie Hernandez Gaithersburg MD 1082 45 F SAG 90 19:03.1 2:32HM 3:14.9 48 48:09.4 18.7MPH 1:42.4 112 32:48.8 10:34/M 1:44:58.9
67 Paige Jornlin Brooklyn NY 1310 33 F SAG 54 17:10.9 2:17HM 3:55.6 81 52:14.0 17.2MPH 2:47.2 70 28:57.8 9:19/M 1:45:05.6
68 Lisa MacKem Reston VA 1111 56 F SAG 131 22:08.5 2:57HM 5:37.8 31 45:58.6 19.6MPH 2:31.9 69 28:54.4 9:18/M 1:45:11.4
69 Sophie Bani Alexandria VA 1152 26 F SAG 96 19:25.0 2:35HM 4:02.5 72 51:27.9 17.5MPH 1:18.1 72 29:11.4 9:24/M 1:45:25.0
70 Lillia Wisely Elkridge MD 1395 16 F SHS 25 15:12.8 2:02HM 3:15.3 102 54:42.7 16.4MPH 1:03.3 96 31:33.1 10:09/M 1:45:47.4
71 Kellyann Green Mc Henry MD 1347 57 F SAG 55 17:11.9 2:18HM 4:22.4 16 43:32.9 20.7MPH 1:48.4 160 39:07.4 12:36/M 1:46:03.2
72 Mary Carballo Baltimore MD 1207 41 F SAG 60 17:36.0 2:21HM 3:56.1 74 51:35.3 17.4MPH 1:57.9 91 30:59.8 9:59/M 1:46:05.3
73 Pamela Segal Annapolis MD 1232 47 F SAG 8 13:24.2 1:47HM 3:36.9 107 55:23.9 16.2MPH 1:27.7 113 32:51.5 10:35/M 1:46:44.3
74 Michelle Huang-Lutz Gaithersburg MD 1048 39 F SAG 114 20:34.7 2:45HM 3:13.1 73 51:33.7 17.5MPH 1:46.9 79 29:39.6 9:33/M 1:46:48.2
75 Penny Levelle Annapolis MD 1363 15 F SAG 77 18:34.2 2:29HM 5:03.9 109 55:29.0 16.2MPH 1:08.3 46 26:38.7 8:35/M 1:46:54.3
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
76 Laura Tan Montgomery Village MD 1156 27 F SAG 111 20:22.2 2:43HM 3:29.4 118 56:28.8 15.9MPH 1:10.9 34 25:25.0 8:11/M 1:46:56.5
77 Krista Gaidis Lancaster PA 1147 37 F SAG 105 20:09.9 2:41HM 3:57.9 100 54:39.1 16.5MPH 1:37.8 44 26:34.5 8:33/M 1:46:59.3
78 Jessica Worthington Washington DC 1460 43 F SAG 82 18:42.4 2:30HM 4:02.7 56 48:42.4 18.5MPH 3:05.2 107 32:32.1 10:28/M 1:47:05.0
79 Katharine Posner Ashburn VA 1102 48 F SAT 31 15:26.6 2:04HM 4:20.0 55 48:37.6 18.5MPH 1:48.4 146 36:52.6 11:52/M 1:47:05.3
80 Julie Dawley Culpeper VA 1229 69 F SAG 53 17:06.8 2:17HM 4:13.5 61 49:39.7 18.1MPH 1:48.4 133 34:46.5 11:12/M 1:47:35.2
81 Alexis Suskin-Sperry Baltimore MD 1099 37 F SAG 106 20:12.1 2:42HM 4:56.5 58 48:46.6 18.5MPH 2:10.2 97 31:33.2 10:09/M 1:47:38.8
82 Chelsea Long Walkersville MD 1062 24 F SAG 161 24:31.8 3:16HM 4:22.3 94 53:50.3 16.7MPH 0:50.1 24 24:28.1 7:53/M 1:48:02.8
83 Mia Harrington Owings MD 1163 19 F SHS 40 15:57.1 2:08HM 3:26.1 149 1:02:28.6 14.4MPH 0:55.2 35 25:26.0 8:11/M 1:48:13.1
84 Hope Kline West Chester PA 1182 14 F SAG 15 14:00.6 1:52HM 2:52.5 169 1:06:31.1 13.5MPH 0:54.3 26 24:30.7 7:53/M 1:48:49.4
85 Marianne Talbot Arlington VA 1055 67 F SAG 58 17:26.5 2:20HM 4:23.3 91 53:11.3 16.9MPH 2:47.5 94 31:21.7 10:06/M 1:49:10.5
86 Emilia Missing Leesburg VA 1180 27 F SAG 20 14:25.8 1:55HM 3:40.3 128 57:59.2 15.5MPH 1:14.8 104 32:17.5 10:24/M 1:49:37.8
87 Ann Levelle Annapolis MD 1361 49 F SAG 61 17:36.5 2:21HM 5:06.7 87 52:42.0 17.1MPH 1:25.4 114 32:56.6 10:36/M 1:49:47.4
88 Lisa Dignazio Columbia MD 1121 63 F SAG 84 18:48.7 2:31HM 4:51.9 65 50:25.5 17.8MPH 2:07.7 124 33:52.6 10:54/M 1:50:06.6
89 Michelle Peacock Silver Spring MD 1109 48 F SML 165 25:25.0 3:23HM 4:21.8 66 50:33.8 17.8MPH 1:36.7 64 28:19.2 9:07/M 1:50:16.6
90 Anya Zhu Swarthmore PA 1408 15 F SHS 139 22:37.6 3:01HM 3:44.4 130 58:15.5 15.4MPH 1:24.5 30 24:51.1 8:00/M 1:50:53.2
91 Jennifer Long California MD 1049 64 F SAG 49 16:37.7 2:13HM 3:15.1 27 45:25.4 19.8MPH 1:58.1 174 43:59.5 14:10/M 1:51:16.0
92 Tamara Smith Luray VA 1021 68 F SAG 123 21:08.4 2:49HM 5:41.7 44 47:53.5 18.8MPH 2:59.0 123 33:51.6 10:54/M 1:51:34.4
93 Shaunta Bruner Denver CO 1356 37 F SAG 109 20:17.6 2:42HM 4:50.7 76 51:50.9 17.4MPH 2:45.5 105 32:24.1 10:26/M 1:52:09.0
94 Zong Luo Swarthmore PA 1406 51 F SAG 157 23:59.5 3:12HM 3:35.1 90 53:10.7 16.9MPH 1:46.9 88 30:29.0 9:49/M 1:53:01.4
95 Jeanine Murphy-Morris Ellicott City MD 1286 66 F SAG 110 20:20.7 2:43HM 5:49.3 69 50:47.9 17.7MPH 2:16.5 125 33:52.9 10:54/M 1:53:07.5
96 Rachel Brinson Arnold MD 1230 39 F SAG 64 17:46.4 2:22HM 5:22.0 116 56:15.7 16.0MPH 2:16.9 100 31:48.1 10:14/M 1:53:29.3
97 Beth Ann Larson Salisbury PA 1372 34 F SAT 83 18:43.7 2:30HM 4:15.6 125 57:32.9 15.6MPH 1:48.1 95 31:25.9 10:07/M 1:53:46.4
98 Lauren Nesbitt Columbia MD 1007 42 F SAG 159 24:14.1 3:14HM 4:32.7 47 48:01.8 18.7MPH 2:00.3 134 35:00.9 11:16/M 1:53:50.1
99 Jenna Curley Brookeville MD 1302 40 F SAG 122 21:05.3 2:49HM 4:39.1 93 53:16.7 16.9MPH 3:21.6 98 31:38.3 10:11/M 1:54:01.2
100 Catherine Marco Hummelstown PA 1129 66 F SAG 107 20:13.1 2:42HM 6:23.6 111 55:47.2 16.1MPH 2:10.7 78 29:38.5 9:32/M 1:54:13.2
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
101 Tamara Belt Washington DC 1131 59 F SAG 113 20:32.1 2:44HM 4:02.3 112 55:52.7 16.1MPH 1:25.1 111 32:46.7 10:33/M 1:54:39.0
102 Tiffany Verhoosel Crofton MD 1231 41 F SAG 42 16:11.1 2:09HM 4:26.6 139 1:00:13.7 14.9MPH 1:13.5 109 32:36.9 10:30/M 1:54:42.0
103 Zoe Wright Ellicott City MD 1125 23 F SAG 99 19:43.4 2:38HM 2:59.6 142 1:00:51.4 14.8MPH 1:03.6 84 30:06.2 9:41/M 1:54:44.4
104 Sarah Childers Chestertown MD 1187 40 F SAG 68 18:06.8 2:25HM 8:31.6 123 57:06.4 15.8MPH 3:30.8 52 27:35.4 8:53/M 1:54:51.2
105 Jennifer White Baltimore MD 1384 46 F SAT 59 17:31.6 2:20HM 5:48.8 115 56:06.9 16.0MPH 1:20.0 128 34:15.7 11:02/M 1:55:03.2
106 Melissa Szurovy Annapolis MD 1069 45 F SAT 162 24:33.4 3:16HM 5:03.0 63 50:04.3 18.0MPH 2:26.8 116 33:00.3 10:37/M 1:55:08.0
107 Monica McArthur Ellicott City MD 1108 48 F SAG 88 19:01.5 2:32HM 5:33.5 75 51:42.7 17.4MPH 2:20.4 144 36:35.6 11:47/M 1:55:13.8
108 Kelly Clark Centreville MD 1324 46 F SML 166 25:35.5 3:25HM 4:42.7 106 55:20.9 16.3MPH 1:50.8 61 28:07.2 9:03/M 1:55:37.3
109 Jennifer Reinheimer West Chester PA 1394 55 F SAG 136 22:19.9 2:59HM 6:36.2 120 56:43.1 15.9MPH 2:17.0 59 28:04.5 9:02/M 1:56:00.9
110 Barbara Mosier Savage MD 1011 43 F SAG 126 21:20.9 2:51HM 4:12.8 88 52:54.3 17.0MPH 1:42.9 142 36:12.4 11:39/M 1:56:23.5
111 Kristina Sison Astoria NY 1073 61 F SAG 167 25:45.8 3:26HM 4:01.3 79 52:04.3 17.3MPH 1:25.2 117 33:15.3 10:42/M 1:56:32.2
112 Alana Morro Washington DC 1195 40 F SAG 93 19:10.8 2:33HM 5:32.3 154 1:03:05.1 14.3MPH 1:59.9 47 26:59.9 8:41/M 1:56:48.3
113 Carly Fillat Linthicum Heights MD 1390 30 F SAG 130 21:52.6 2:55HM 6:10.2 95 53:51.8 16.7MPH 2:19.9 110 32:42.6 10:32/M 1:56:57.3
114 Beverly Abreu Hyattsville MD 1138 70 F SAG 143 22:50.4 3:03HM 4:58.3 122 56:49.8 15.8MPH 2:14.7 83 30:04.3 9:41/M 1:56:57.7
115 Ella Baer Arnold MD 1445 16 F SHS 116 20:58.8 2:48HM 4:10.7 113 55:57.4 16.1MPH 1:47.8 130 34:37.2 11:09/M 1:57:32.1
116 Shannon Gay Mechanicsburg PA 1135 51 F SAG 174 27:40.9 3:41HM 6:29.6 68 50:37.4 17.8MPH 2:41.9 87 30:26.7 9:48/M 1:57:56.7
117 Laura Carlock Falls Church VA 1172 35 F SAG 117 21:02.0 2:48HM 6:07.1 104 54:46.8 16.4MPH 1:57.3 129 34:24.0 11:04/M 1:58:17.4
118 Rita King Odenton MD 1331 41 F SAG 47 16:32.9 2:12HM 4:15.4 167 1:05:42.1 13.7MPH 0:54.0 92 31:03.6 10:00/M 1:58:28.2
119 Leah Gray West Grove PA 1341 21 F SAG 115 20:35.3 2:45HM 4:43.9 126 57:43.6 15.6MPH 1:09.6 135 35:01.5 11:16/M 1:59:14.0
120 Leslie Keller Alexandria VA 1437 36 F SAG 155 23:40.1 3:09HM 5:38.1 143 1:01:09.9 14.7MPH 1:51.0 48 27:01.5 8:42/M 1:59:20.8
121 Anne Joos Baltimore MD 1057 52 F SAG 149 23:12.6 3:06HM 4:03.2 101 54:39.7 16.5MPH 3:32.1 126 34:00.0 10:57/M 1:59:27.7
122 Sallyrose Estrella Bethlehem PA 1183 43 F SAG 48 16:34.0 2:13HM 5:01.8 132 58:32.2 15.4MPH 2:16.2 147 37:10.0 11:58/M 1:59:34.3
123 Sophia Apergis Montgomery Village MD 1169 29 F SAG 144 22:54.4 3:03HM 4:37.4 141 1:00:22.1 14.9MPH 2:08.0 76 29:34.4 9:31/M 1:59:36.5
124 Fotini Gan Alexandria VA 1458 36 F SAG 163 25:02.0 3:20HM 7:40.2 80 52:11.9 17.2MPH 1:48.7 115 32:58.8 10:37/M 1:59:41.9
125 Odiney Alvarez-Campos Alexandria VA 1200 36 F SAG 148 23:03.6 3:04HM 4:39.4 140 1:00:13.8 14.9MPH 2:13.8 77 29:34.6 9:31/M 1:59:45.4
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
126 Tanya Martof Columbia MD 1024 57 F SAT 154 23:30.8 3:08HM 5:28.1 84 52:26.5 17.2MPH 2:39.0 139 36:01.8 11:36/M 2:00:06.3
127 Melissa Ensor Forest Hill MD 1124 56 F SAG 121 21:03.8 2:49HM 4:23.6 117 56:27.3 15.9MPH 2:28.4 143 36:27.7 11:44/M 2:00:50.9
128 Bonnie McCready Falls Church VA 1040 58 F SAG 158 24:03.7 3:13HM 4:33.2 92 53:11.8 16.9MPH 2:11.9 149 37:33.5 12:05/M 2:01:34.2
129 Allison Kole Hyattsville MD 1078 42 F SAG 89 19:02.3 2:32HM 6:10.8 164 1:05:10.0 13.8MPH 1:09.5 81 30:02.3 9:40/M 2:01:35.0
130 Kelsey Stone Saint Leonard MD 1136 35 F SAG 87 18:54.4 2:31HM 3:44.0 148 1:02:01.7 14.5MPH 1:18.7 140 36:01.9 11:36/M 2:02:00.8
131 Susan Frillman Baltimore MD 1089 48 F SAG 97 19:26.5 2:36HM 5:22.1 97 54:04.6 16.6MPH 1:41.6 168 41:55.6 13:30/M 2:02:30.7
132 Alicia Deeny Cabin John MD 1161 54 F SAG 92 19:08.6 2:33HM 5:44.5 119 56:29.2 15.9MPH 2:11.8 161 39:09.3 12:36/M 2:02:43.5
133 Anna Sachs Kensington MD 1026 49 F SAG 156 23:54.5 3:11HM 3:39.4 134 58:59.9 15.3MPH 3:08.8 119 33:17.7 10:43/M 2:03:00.5
134 Amy Egan Kensington MD 1141 54 F SAG 102 20:07.7 2:41HM 6:25.7 129 58:14.1 15.5MPH 1:40.1 145 36:51.1 11:52/M 2:03:18.9
135 Virginia Carnrick Bethesda MD 1440 45 F SAG 137 22:23.8 2:59HM 6:54.4 136 59:17.8 15.2MPH 2:08.9 108 32:35.9 10:30/M 2:03:20.9
136 Judith Artman Upper Marlboro MD 1100 62 F SAG 138 22:36.6 3:01HM 5:32.2 127 57:57.8 15.5MPH 2:31.7 138 35:53.3 11:33/M 2:04:31.9
137 Alyssa Starman Falls Church VA 1454 40 F SAG 45 16:27.2 2:12HM 3:43.7 173 1:07:58.6 13.2MPH 2:27.6 127 34:10.5 11:00/M 2:04:47.8
138 Natalie Avalos Restrepo Olney MD 1282 16 F SHS 21 14:40.4 1:57HM 4:11.0 179 1:09:30.2 12.9MPH 1:20.0 136 35:23.4 11:23/M 2:05:05.3
139 Elizabeth Fuhrman Rockville MD 1202 64 F SAG 133 22:14.8 2:58HM 4:04.8 133 58:48.9 15.3MPH 1:35.0 155 38:29.1 12:23/M 2:05:12.9
140 Sara Cortes Bethesda MD 1107 50 F SAG 145 23:01.5 3:04HM 4:26.7 121 56:46.4 15.9MPH 2:18.8 156 38:41.0 12:27/M 2:05:14.6
141 Karen Dimascola Kennett Square PA 1396 49 F SAG 132 22:11.3 2:58HM 6:48.3 114 55:57.5 16.1MPH 2:57.0 152 38:18.9 12:20/M 2:06:13.2
142 Johanna Blackmore Philadelphia PA 1010 66 F SAG 129 21:46.8 2:54HM 3:46.6 108 55:25.0 16.2MPH 1:15.8 175 44:35.6 14:21/M 2:06:50.1
143 Emily Kranias Spring Grove PA 1148 37 F SAG 128 21:45.8 2:54HM 6:27.1 162 1:05:00.6 13.8MPH 3:42.1 86 30:24.3 9:47/M 2:07:20.0
