Men: 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84
Women: 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74
0-99
| Top | ||||||||||||||||
Male 14 and Under |
||||||||||||||||
| Place | Name | Age | City/State | Count | SS26 | RB26 | GSW26 | SML26 | KOH26 | KIN26 | IND26 | RHO26 | RHS26 | JT26 | CB26 | Total |
| 1 | Grey Holdorf | 13 | Aldie VA | 3 | 7242* | 6944* | 7012* | 21198 | ||||||||
| 2 | Cole Irving | 13 | Chesterfield VA | 2 | 6545* | 6188* | 12733 | |||||||||
| 3 | Aydin Barikbin | 12 | Springfield VA | 1 | 8091* | 8091 | ||||||||||
| 4 | Nir Arieli | 14 | Rockville MD | 1 | 8057* | 8057 | ||||||||||
| 5 | Jacob Roddin | 13 | Silver Spring MD | 1 | 7788* | 7788 | ||||||||||
| 6 | Mason Clemons | 14 | Odenton MD | 1 | 7532* | 7532 | ||||||||||
| 7 | Zack Burkhardt | 14 | Harpers Ferry WV | 1 | 7115* | 7115 | ||||||||||
| 8 | Titus Heisig | 14 | Crownsville MD | 1 | 6872* | 6872 | ||||||||||
| 9 | Edward Moyer | 12 | Chesapeake VA | 1 | 6528* | 6528 | ||||||||||
| 10 | Jackson Wittig | 13 | Annapolis MD | 1 | 6278* | 6278 | ||||||||||
| 11 | James Gannon | 14 | Doylestown PA | 1 | 6260* | 6260 | ||||||||||
| 12 | Alexander Akay | 12 | Annapolis MD | 1 | 6202* | 6202 | ||||||||||
| 13 | Clayton Marks | 14 | Salem VA | 1 | 5775* | 5775 | ||||||||||
| 14 | Grady Horrell | 14 | Salem VA | 1 | 5719* | 5719 | ||||||||||
| 15 | Oliver Hogan | 14 | Salem VA | 1 | 5553* | 5553 | ||||||||||
| 16 | Aaron Karsko | 14 | Fairfax VA | 1 | 5043* | 5043 | ||||||||||
| 17 | Fraser Gannon | 12 | Ambler PA | 1 | 4714* | 4714 | ||||||||||
| 18 | Thomas Gross | 13 | Arlington VA | 1 | 4682* | 4682 | ||||||||||
| 19 | Cedar Holcombe | 14 | Ashland VA | 1 | 4670* | 4670 | ||||||||||
| 20 | Dayne Hill | 13 | Yorktown VA | 1 | 4276* | 4276 | ||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Male 15 to 19 |
||||||||||||||||
| Place | Name | Age | City/State | Count | SS26 | RB26 | GSW26 | SML26 | KOH26 | KIN26 | IND26 | RHO26 | RHS26 | JT26 | CB26 | Total |
| 1 | Brett Cavanaugh | 16 | New Castle DE | 3 | 9263* | 9520* | 8726* | 27509 | ||||||||
| 2 | Isaac Gilgoff | 18 | Bethesda MD | 3 | 7802* | 7705* | 7450* | 22957 | ||||||||
| 3 | Joren Aardema-Gagnon | 17 | Moseley VA | 2 | 9432* | 9468* | 18900 | |||||||||
| 4 | Edward Smith | 16 | Arlington VA | 2 | 9009* | 8686* | 17695 | |||||||||
| 5 | Shane Burkhardt | 18 | Harpers Ferry WV | 2 | 8935* | 8740* | 17675 | |||||||||
| 6 | Joaquin C-R | 18 | Silver Spring MD | 2 | 8260* | 8508* | 16768 | |||||||||
| 7 | Ezra Winter | 16 | Washington DC | 2 | 8008* | 7995* | 16003 | |||||||||
| 8 | Cael McCaskey | 18 | Chesapeake VA | 2 | 7127* | 7447* | 14574 | |||||||||
| 9 | Dalton Holcombe | 17 | Ashland VA | 2 | 6901* | 6580* | 13481 | |||||||||
| 10 | Jonathan Young | 18 | Alexandria VA | 2 | 6157* | 6086* | 12243 | |||||||||
| 11 | Paarth Yadav | 18 | Collegeville PA | 1 | 10265* | 10265 | ||||||||||
| 12 | Ben Berger | 18 | Philadelphia PA | 1 | 9639* | 9639 | ||||||||||
| 13 | Adam Heist | 18 | Annapolis MD | 1 | 9469* | 9469 | ||||||||||
| 14 | Wilson Faucette | 19 | Kensington MD | 1 | 9125* | 9125 | ||||||||||
| 15 | William Eggleston | 15 | Wilmington DE | 1 | 8962* | 8962 | ||||||||||
| 16 | Luka McGurk | 15 | Elkton MD | 1 | 8856* | 8856 | ||||||||||
| 17 | Alex Hill | 19 | Hillsborough NC | 1 | 8841* | 8841 | ||||||||||
| 18 | Lucas Price | 19 | Saint Inigoes MD | 1 | 8799* | 8799 | ||||||||||
| 19 | Caden Browning | 15 | Glen Allen VA | 1 | 8653* | 8653 | ||||||||||
| 20 | Michael Armonda | 19 | Silver Spring MD | 1 | 8631* | 8631 | ||||||||||
| 21 | Carter Steffy | 17 | Berlin MD | 1 | 8488* | 8488 | ||||||||||
| 22 | Ziyang Ling | 18 | Princeton NJ | 1 | 8413* | 8413 | ||||||||||
| 23 | Owen Page | 19 | Roanoke VA | 1 | 8397* | 8397 | ||||||||||
| 24 | Broderick Nelson | 16 | Lynchburg VA | 1 | 8370* | 8370 | ||||||||||
| 25 | Carsten Diccianni | 18 | Chalfont PA | 1 | 8306* | 8306 | ||||||||||
| 26 | Matthew Bailey | 16 | Potomac MD | 1 | 8296* | 8296 | ||||||||||
| 27 | Luke Hottle | 17 | Lynchburg VA | 1 | 8190* | 8190 | ||||||||||
| 28 | Gavin Grunseich | 16 | Derwood MD | 1 | 8155* | 8155 | ||||||||||
| 29 | Carter Williams | 19 | Arnold MD | 1 | 8119* | 8119 | ||||||||||
| 30 | Liam Robinson | 19 | Henrico VA | 1 | 8097* | 8097 | ||||||||||
| 31 | Gavin Harrington | 19 | Forest VA | 1 | 8030* | 8030 | ||||||||||
| 32 | Francisco Vozone | 15 | Princeton NJ | 1 | 8002* | 8002 | ||||||||||
| 33 | Atharva Anand | 17 | Ellicott City MD | 1 | 7996* | 7996 | ||||||||||
| 34 | Connor Denney | 16 | West Chester PA | 1 | 7955* | 7955 | ||||||||||
| 35 | Erik Honigfort | 18 | Rockville MD | 1 | 7817* | 7817 | ||||||||||
| 36 | Darren Elwood | 17 | Princeton NJ | 1 | 7765* | 7765 | ||||||||||
| 37 | Michael Deciantis | 16 | Forest VA | 1 | 7762* | 7762 | ||||||||||
| 38 | Yug Kolla | 19 | Ashburn VA | 1 | 7702* | 7702 | ||||||||||
| 39 | Luke Galindo | 18 | Williamsburg VA | 1 | 7657* | 7657 | ||||||||||
| 40 | Nicholas Morissette | 17 | Collegeville PA | 1 | 7581* | 7581 | ||||||||||
| 41 | Gabe Doll | 18 | Milton FL | 1 | 7571* | 7571 | ||||||||||
| 42 | Robbie Dougherty | 19 | Westminster MD | 1 | 7534* | 7534 | ||||||||||
| 43 | Cannen Harlow | 19 | Manakin Sabot VA | 1 | 7520* | 7520 | ||||||||||
| 44 | Stuart Mallon | 19 | Silver Spring MD | 1 | 7511* | 7511 | ||||||||||
| 45 | Matthew Shurtleff | 18 | Yorktown VA | 1 | 7491* | 7491 | ||||||||||
| 46 | Anders Youngman | 19 | Collegeville PA | 1 | 7488* | 7488 | ||||||||||
| 47 | Andrew Corbin | 17 | Newark MD | 1 | 7478* | 7478 | ||||||||||
| 48 | Weston Chapman | 17 | Raleigh NC | 1 | 7476* | 7476 | ||||||||||
| 48 | Olof Hunnius | 18 | Alexandria VA | 1 | 7476* | 7476 | ||||||||||
| 50 | Owen Woll | 19 | Orwigsburg PA | 1 | 7455* | 7455 | ||||||||||
| 51 | Noah Monestere | 17 | Downingtown PA | 1 | 7386* | 7386 | ||||||||||
| 52 | Jonathan Ramsdell | 19 | Alexandria VA | 1 | 7376* | 7376 | ||||||||||
| 53 | Tim Mayer | 17 | Elizabeth City NC | 1 | 7374* | 7374 | ||||||||||
| 54 | Max McElwee | 18 | Collegeville PA | 1 | 7321* | 7321 | ||||||||||
| 55 | Daniel Iorizzo | 15 | York PA | 1 | 7313* | 7313 | ||||||||||
| 56 | Matthew Healey | 19 | Virginia Beach VA | 1 | 7283* | 7283 | ||||||||||
| 57 | Nicolas Avalos Restrepo | 18 | Olney MD | 1 | 7272* | 7272 | ||||||||||
| 58 | Evan Paladino | 18 | Fairfax VA | 1 | 7265* | 7265 | ||||||||||
| 59 | Emmett Thessen | 17 | Rockville VA | 1 | 7216* | 7216 | ||||||||||
| 60 | Connor Wick | 18 | Yorktown VA | 1 | 7190* | 7190 | ||||||||||
| 61 | Brian Moran | 17 | Ashburn VA | 1 | 7182* | 7182 | ||||||||||
| 62 | Brody Schultz | 16 | Tilghman MD | 1 | 7167* | 7167 | ||||||||||
| 63 | Eli Shenk | 16 | Annapolis MD | 1 | 7107* | 7107 | ||||||||||
| 64 | Brady Rinehart | 16 | Powhatan VA | 1 | 7105* | 7105 | ||||||||||
| 65 | Colin Hushon | 19 | Mc Lean VA | 1 | 7103* | 7103 | ||||||||||
| 66 | Van Topjian | 19 | Queen Anne MD | 1 | 7040* | 7040 | ||||||||||
| 67 | Liam Riedy | 16 | Alexandria VA | 1 | 7039* | 7039 | ||||||||||
| 68 | Maxwell Moore | 17 | Rockville MD | 1 | 6988* | 6988 | ||||||||||
| 69 | Andrew Lenart | 16 | Carrollton VA | 1 | 6985* | 6985 | ||||||||||
| 70 | Joshua Foster | 15 | Roanoke VA | 1 | 6977* | 6977 | ||||||||||
| 71 | Cooper West | 17 | Carrollton VA | 1 | 6974* | 6974 | ||||||||||
| 72 | Sebastian Avalos Restrepo | 18 | Olney MD | 1 | 6942* | 6942 | ||||||||||
| 73 | Leonardo Forloney | 16 | Saint Michaels MD | 1 | 6930* | 6930 | ||||||||||
| 74 | Ian Longenberger | 18 | Dillsburg PA | 1 | 6927* | 6927 | ||||||||||
| 75 | Rylan O’malley | 15 | Berlin MD | 1 | 6870* | 6870 | ||||||||||
| 76 | Eoin Konyndyk | 16 | Takoma Park MD | 1 | 6782* | 6782 | ||||||||||
| 77 | Nicholas Price | 16 | Saint Inigoes MD | 1 | 6775* | 6775 | ||||||||||
| 78 | Oliver Homan | 18 | Bethesda MD | 1 | 6745* | 6745 | ||||||||||
| 79 | Joaquin Helman | 15 | Baltimore MD | 1 | 6724* | 6724 | ||||||||||
| 80 | Nicholas Gilgoff | 18 | Doylestown PA | 1 | 6716* | 6716 | ||||||||||
| 81 | Tim (morgan) Dean | 18 | Williamsburg VA | 1 | 6688* | 6688 | ||||||||||
| 82 | William Warner | 17 | Baltimore MD | 1 | 6684* | 6684 | ||||||||||
| 83 | Ben Hastings | 19 | Lewiston NY | 1 | 6677* | 6677 | ||||||||||
| 84 | Quinlan Ballou | 19 | Highland MD | 1 | 6676* | 6676 | ||||||||||
| 85 | Gabriel Olszyk | 17 | Fallston MD | 1 | 6664* | 6664 | ||||||||||
| 86 | Micah Harrell | 17 | Lynchburg VA | 1 | 6661* | 6661 | ||||||||||
| 87 | Apoorva Anand | 16 | Ellicott City MD | 1 | 6644* | 6644 | ||||||||||
| 88 | Elian Pope | 18 | Richmond VA | 1 | 6643* | 6643 | ||||||||||
| 89 | Joshua Cuck | 19 | Clarks Summit PA | 1 | 6597* | 6597 | ||||||||||
| 90 | Tyler Kroenlein | 15 | Williamsburg VA | 1 | 6588* | 6588 | ||||||||||
| 91 | Valters Rimeicans | 16 | Collegeville PA | 1 | 6581* | 6581 | ||||||||||
| 91 | Owen Woodworth | 19 | Pittsburgh PA | 1 | 6581* | 6581 | ||||||||||
| 93 | Alex Von Heideken | 17 | Chevy Chase MD | 1 | 6540* | 6540 | ||||||||||
| 94 | Leo Volkov | 19 | Mc Lean VA | 1 | 6488* | 6488 | ||||||||||
| 95 | Beau Kammerzelt | 18 | Elkton MD | 1 | 6396* | 6396 | ||||||||||
| 96 | Jacob Oubre | 15 | Williamsburg VA | 1 | 6319* | 6319 | ||||||||||
| 97 | David Shonka | 19 | Charlottesville VA | 1 | 6314* | 6314 | ||||||||||
| 97 | Samuel Christophel | 19 | Yorktown VA | 1 | 6314* | 6314 | ||||||||||
| 99 | Jace Becker | 19 | Philadelphia PA | 1 | 6310* | 6310 | ||||||||||
| 100 | Eli Kopp | 19 | Alexandria VA | 1 | 6306* | 6306 | ||||||||||
| 101 | Timothy Hanson | 18 | Gaithersburg MD | 1 | 6253* | 6253 | ||||||||||
| 102 | Mason Todd | 15 | Coatesville PA | 1 | 6233* | 6233 | ||||||||||
| 103 | Kaiden Miller | 17 | Fallston MD | 1 | 6219* | 6219 | ||||||||||
| 104 | Tommy Watson | 18 | Williamsburg VA | 1 | 6212* | 6212 | ||||||||||
| 105 | Atticus Forloney | 16 | Saint Michaels MD | 1 | 6211* | 6211 | ||||||||||
| 106 | Teagan Baralo | 19 | Fallston MD | 1 | 6205* | 6205 | ||||||||||
| 107 | Mason Carter | 16 | Suffolk VA | 1 | 6179* | 6179 | ||||||||||
| 108 | George Lamb | 19 | Port Saint Lucie FL | 1 | 6173* | 6173 | ||||||||||
| 109 | Caelan Poulton | 18 | Leesburg VA | 1 | 6166* | 6166 | ||||||||||
| 110 | Jack Summerfield | 16 | Chevy Chase MD | 1 | 6051* | 6051 | ||||||||||
| 111 | Justin Harris | 16 | Arlington VA | 1 | 5971* | 5971 | ||||||||||
| 112 | Thomas Clemmitt | 19 | Oakton VA | 1 | 5961* | 5961 | ||||||||||
| 113 | Logan Adams | 17 | Wytheville VA | 1 | 5951* | 5951 | ||||||||||
| 114 | Matthew Dujardin | 19 | Newport News VA | 1 | 5929* | 5929 | ||||||||||
| 115 | Nathaniel Oliver | 19 | Collegeville PA | 1 | 5905* | 5905 | ||||||||||
| 116 | Colton Seningen | 15 | Queenstown MD | 1 | 5812* | 5812 | ||||||||||
| 117 | Kayin Russell-Watson | 16 | Upper Marlboro MD | 1 | 5764* | 5764 | ||||||||||
| 118 | Jiho Son | 19 | Williamsburg VA | 1 | 5717* | 5717 | ||||||||||
| 119 | Jackson Cook | 16 | Forest VA | 1 | 5712* | 5712 | ||||||||||
| 120 | Jack Lietz | 17 | Moneta VA | 1 | 5676* | 5676 | ||||||||||
| 121 | Logan Sandoe | 15 | Lancaster PA | 1 | 5639* | 5639 | ||||||||||
| 122 | Jackson Barksdale | 15 | Forest VA | 1 | 5614* | 5614 | ||||||||||
| 123 | Carter Bayne | 16 | Havre De Grace MD | 1 | 5544* | 5544 | ||||||||||
| 124 | Sean Sandoe | 18 | Lancaster PA | 1 | 5449* | 5449 | ||||||||||
| 125 | Westin Smith | 16 | Bedford VA | 1 | 5391* | 5391 | ||||||||||
| 126 | Quinn Rivera | 18 | Virginia Beach VA | 1 | 5359* | 5359 | ||||||||||
| 127 | Will Sheves | 15 | Washington DC | 1 | 5309* | 5309 | ||||||||||
| 128 | Wyatt Ross | 16 | Bethesda MD | 1 | 5236* | 5236 | ||||||||||
| 129 | Brady Altman | 18 | Lutherville Timonium MD | 1 | 5232* | 5232 | ||||||||||
| 130 | Jacob Hill | 15 | Yorktown VA | 1 | 5231* | 5231 | ||||||||||
| 131 | Elliott Rickert | 18 | Williamsburg VA | 1 | 5185* | 5185 | ||||||||||
| 132 | Patrick Clapp | 18 | Williamsburg VA | 1 | 5121* | 5121 | ||||||||||
| 133 | Logan Sonnenfeld | 18 | Arlington VA | 1 | 5041* | 5041 | ||||||||||
| 134 | Elijah Brown | 16 | Perkasie PA | 1 | 5030* | 5030 | ||||||||||
| 135 | Alex Keenan | 18 | Virginia Beach VA | 1 | 4998* | 4998 | ||||||||||
| 136 | Andrew Adams | 17 | Phoenixville PA | 1 | 4920* | 4920 | ||||||||||
| 137 | Brodie Slager | 15 | Chestertown MD | 1 | 4907* | 4907 | ||||||||||
| 138 | Paulo Basola | 17 | Glen Allen VA | 1 | 4717* | 4717 | ||||||||||
| 139 | Jason Ayoro | 19 | Chesapeake VA | 1 | 4668* | 4668 | ||||||||||
| 140 | Chester Cook | 15 | Forest VA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
| 140 | Adam Birchwood | 19 | Salt Point NY | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
| Top | ||||||||||||||||
Male 20 to 24 |
||||||||||||||||
| Place | Name | Age | City/State | Count | SS26 | RB26 | GSW26 | SML26 | KOH26 | KIN26 | IND26 | RHO26 | RHS26 | JT26 | CB26 | Total |
| 1 | Caleb Harlow | 20 | Glen Allen VA | 4 | 9202* | 9433* | 9662* | 9922* | 38219 | |||||||
| 2 | Vaden Padgett | 24 | Richmond VA | 2 | 8123* | 8499* | 16622 | |||||||||
| 3 | William Shirley | 23 | Stuarts Draft VA | 2 | 7577* | 7951* | 15528 | |||||||||
| 4 | Logan Pfeifer | 21 | Walkersville MD | 2 | 7348* | 6733* | 14081 | |||||||||
| 5 | Evan Bian | 23 | Palo Alto CA | 2 | 7097* | 6939* | 14036 | |||||||||
| 6 | Sean Larkin | 21 | Glen Allen VA | 2 | 6391* | 6633* | 13024 | |||||||||
| 7 | Eren Onat | 22 | Mendham NJ | 2 | 5812* | 6626* | 12438 | |||||||||
| 8 | Duncan Hill | 24 | Clifton Park NY | 2 | 5922* | 5704* | 11626 | |||||||||
| 9 | Garrison Famiglio | 23 | State College PA | 1 | 9637* | 9637 | ||||||||||
| 10 | Luke Williamson | 20 | Miami FL | 1 | 9633* | 9633 | ||||||||||
| 11 | Jonathan Ravid | 24 | Virginia Beach VA | 1 | 9531* | 9531 | ||||||||||
| 12 | Carson Wiley | 24 | Pipersville PA | 1 | 9435* | 9435 | ||||||||||
| 13 | Spencer McGehee | 23 | Blacksburg VA | 1 | 9197* | 9197 | ||||||||||
| 14 | Paul Rasoumoff | 24 | Lynchburg VA | 1 | 9032* | 9032 | ||||||||||
| 15 | Sebastian Mladenovic | 21 | Pittsburgh PA | 1 | 8949* | 8949 | ||||||||||
| 16 | Kyle Hudak | 24 | Hillsborough NJ | 1 | 8209* | 8209 | ||||||||||
| 17 | Hakeem Afzal | 21 | Gwynedd PA | 1 | 8023* | 8023 | ||||||||||
| 18 | Josh Barnett | 23 | Belle Mead NJ | 1 | 7932* | 7932 | ||||||||||
| 19 | Xavier Raymondson | 23 | Richmond VA | 1 | 7924* | 7924 | ||||||||||
| 20 | Connor Jarvis | 21 | Virginia Beach VA | 1 | 7771* | 7771 | ||||||||||
| 21 | Stephen Prendiville | 21 | Fort Myers FL | 1 | 7751* | 7751 | ||||||||||
| 22 | Travis Albon | 22 | Mechanicsville VA | 1 | 7728* | 7728 | ||||||||||
| 23 | Tristan Pickett | 20 | Elon NC | 1 | 7607* | 7607 | ||||||||||
| 24 | Joey Hodges | 23 | Springfield VA | 1 | 7568* | 7568 | ||||||||||
| 25 | John Tis | 24 | Catonsville MD | 1 | 7548* | 7548 | ||||||||||
| 25 | Chris Ma | 24 | Gaithersburg MD | 1 | 7548* | 7548 | ||||||||||
| 27 | Aidan Burger | 21 | Bethlehem PA | 1 | 7511* | 7511 | ||||||||||
| 28 | Anthony Lee | 23 | College Park MD | 1 | 7488* | 7488 | ||||||||||
| 29 | Josh Bendura | 23 | Glen Allen VA | 1 | 7454* | 7454 | ||||||||||
| 30 | Ben Ghatan | 23 | New York NY | 1 | 7430* | 7430 | ||||||||||
| 31 | Luca Carboy | 21 | Lansdale PA | 1 | 7382* | 7382 | ||||||||||
| 32 | Matthew Davis | 20 | Pittsburgh PA | 1 | 7341* | 7341 | ||||||||||
| 33 | Rahul Shah | 21 | Summit NJ | 1 | 7329* | 7329 | ||||||||||
| 34 | Gabe Ognek | 20 | Fredericksburg VA | 1 | 7293* | 7293 | ||||||||||
| 35 | Seth MacGregor | 21 | Ailey GA | 1 | 7284* | 7284 | ||||||||||
| 36 | Dylan Weber | 23 | Roanoke VA | 1 | 7261* | 7261 | ||||||||||
| 37 | Tyler Bickel | 22 | Davidsonville MD | 1 | 7183* | 7183 | ||||||||||
| 38 | Paul Hurst | 20 | East Earl PA | 1 | 7182* | 7182 | ||||||||||
| 39 | Carson Swarey | 22 | Greenville VA | 1 | 7169* | 7169 | ||||||||||
| 40 | Max Poteat | 24 | Chapel Hill NC | 1 | 7150* | 7150 | ||||||||||
| 41 | Brian Scully | 24 | Hamilton VA | 1 | 7142* | 7142 | ||||||||||
| 42 | Michael Beauchamp | 21 | Chesapeake VA | 1 | 7045* | 7045 | ||||||||||
| 42 | Justin Milligan | 23 | Maple Shade NJ | 1 | 7045* | 7045 | ||||||||||
| 44 | Owen Brown | 21 | Chicago IL | 1 | 7036* | 7036 | ||||||||||
| 45 | Micah Yost | 22 | Stanardsville VA | 1 | 6983* | 6983 | ||||||||||
| 46 | Gideon Hays | 23 | Annapolis MD | 1 | 6925* | 6925 | ||||||||||
| 47 | Brendan Fleming | 20 | Newark DE | 1 | 6872* | 6872 | ||||||||||
| 48 | Ryan Wisowaty | 24 | Arlington VA | 1 | 6867* | 6867 | ||||||||||
| 49 | Garrett Crownover | 24 | Mechanicsville MD | 1 | 6833* | 6833 | ||||||||||
| 50 | Thomas McReal | 22 | Frederick MD | 1 | 6823* | 6823 | ||||||||||
| 51 | Grant Anderson | 24 | Fairfax VA | 1 | 6809* | 6809 | ||||||||||
| 52 | Jeremiah St Clair | 22 | Goodview VA | 1 | 6798* | 6798 | ||||||||||
| 53 | Liam Combs | 20 | Centreville VA | 1 | 6772* | 6772 | ||||||||||
| 54 | Ethan Shilling | 23 | Wilmington DE | 1 | 6724* | 6724 | ||||||||||
| 55 | Brett Dewees | 24 | Shrewsbury PA | 1 | 6653* | 6653 | ||||||||||
| 56 | Jack Harburger | 20 | Baltimore MD | 1 | 6639* | 6639 | ||||||||||
| 57 | Stephen Baker | 22 | Oneonta NY | 1 | 6603* | 6603 | ||||||||||
| 58 | Patrick Lydon | 21 | Fleming Island FL | 1 | 6585* | 6585 | ||||||||||
| 59 | Konrad Niwa | 22 | Severna Park MD | 1 | 6581* | 6581 | ||||||||||
| 60 | Ryan Kruse | 22 | Olney MD | 1 | 6535* | 6535 | ||||||||||
| 61 | Trevor Gumbrill | 23 | Blacksburg VA | 1 | 6530* | 6530 | ||||||||||
| 62 | Jacob MacRina | 24 | Fairfax Station VA | 1 | 6501* | 6501 | ||||||||||
| 63 | Jimmy Cawley | 23 | Ithaca NY | 1 | 6497* | 6497 | ||||||||||
| 64 | Andrew Harrell | 24 | Washington NC | 1 | 6476* | 6476 | ||||||||||
| 65 | Joshua Rodarmel | 20 | Chesapeake VA | 1 | 6464* | 6464 | ||||||||||
| 66 | Jordan Hill | 24 | Wilmington DE | 1 | 6461* | 6461 | ||||||||||
| 67 | Caleb Labeda | 24 | Macungie PA | 1 | 6421* | 6421 | ||||||||||
| 68 | David Szymanski | 21 | Wilmette IL | 1 | 6413* | 6413 | ||||||||||
| 69 | Sullivan Godwin | 22 | North Charleston SC | 1 | 6397* | 6397 | ||||||||||
| 70 | Will Zink | 20 | Annapolis MD | 1 | 6347* | 6347 | ||||||||||
| 71 | Bryson Frankenberry | 20 | Cumberland MD | 1 | 6333* | 6333 | ||||||||||
| 72 | David Umana | 24 | Silver Spring MD | 1 | 6331* | 6331 | ||||||||||
| 73 | Gerald C | 20 | Annapolis MD | 1 | 6324* | 6324 | ||||||||||
| 74 | Owen Scherff | 20 | Pittsburgh PA | 1 | 6294* | 6294 | ||||||||||
| 75 | Caleb Crain | 24 | Washington DC | 1 | 6277* | 6277 | ||||||||||
| 76 | Brent Vaughan | 20 | Poquoson VA | 1 | 6253* | 6253 | ||||||||||
| 76 | Tyler Gramm | 20 | Colonial Beach VA | 1 | 6253* | 6253 | ||||||||||
| 78 | Lake Kistner | 22 | North Sioux City SD | 1 | 6208* | 6208 | ||||||||||
| 79 | Brayden Burris | 22 | Gallipolis OH | 1 | 6205* | 6205 | ||||||||||
| 80 | David Zazueta | 21 | Annapolis MD | 1 | 6143* | 6143 | ||||||||||
| 81 | Hasni Bachir | 23 | Great Falls VA | 1 | 6134* | 6134 | ||||||||||
| 82 | James Knaack | 23 | Arlington VA | 1 | 6087* | 6087 | ||||||||||
| 83 | Cooper Schwarze | 21 | Annapolis MD | 1 | 6080* | 6080 | ||||||||||
| 84 | Jinwoo Park | 20 | Pittsburgh PA | 1 | 6058* | 6058 | ||||||||||
| 85 | Alan Rodriguez Pacheco | 20 | Midland TX | 1 | 6041* | 6041 | ||||||||||
| 86 | Micah Wu-Clark | 24 | Allentown PA | 1 | 5943* | 5943 | ||||||||||
| 87 | Jose Blanco Martin | 20 | Springfield VA | 1 | 5925* | 5925 | ||||||||||
| 88 | Nicholas Sullivan | 24 | Herndon VA | 1 | 5916* | 5916 | ||||||||||
| 89 | Kevin Chiu | 20 | La Jolla CA | 1 | 5913* | 5913 | ||||||||||
| 90 | Elijah Talbot | 24 | Washington DC | 1 | 5895* | 5895 | ||||||||||
| 91 | Jack Lindly | 23 | Falls Church VA | 1 | 5891* | 5891 | ||||||||||
| 92 | Justin Williams | 23 | Vienna VA | 1 | 5889* | 5889 | ||||||||||
| 93 | Graham Purdy | 24 | Hillsborough NJ | 1 | 5844* | 5844 | ||||||||||
| 94 | Dominic Oliva | 21 | Centreville VA | 1 | 5842* | 5842 | ||||||||||
| 95 | Thomas Smiddy | 24 | Virginia Beach VA | 1 | 5813* | 5813 | ||||||||||
| 96 | Drew Goldscheider | 24 | Pikesville MD | 1 | 5776* | 5776 | ||||||||||
| 97 | Tyler Stack | 24 | Tampa FL | 1 | 5761* | 5761 | ||||||||||
| 98 | Seth Cook | 20 | Forest VA | 1 | 5713* | 5713 | ||||||||||
| 99 | Peter Kim | 20 | Rockville MD | 1 | 5688* | 5688 | ||||||||||
| 100 | Aaron Damesek | 24 | Arlington VA | 1 | 5677* | 5677 | ||||||||||
| 101 | Alex Wilding | 20 | Santa Fe NM | 1 | 5657* | 5657 | ||||||||||
| 102 | Aric Lawrence | 23 | Union Hall VA | 1 | 5633* | 5633 | ||||||||||
| 103 | Matthew Cohen | 22 | Ambler PA | 1 | 5620* | 5620 | ||||||||||
| 104 | Andrew Borst | 20 | Virginia Beach VA | 1 | 5615* | 5615 | ||||||||||
| 105 | Maxwell Kates-Tate | 24 | Henrico VA | 1 | 5527* | 5527 | ||||||||||
| 106 | Maxwell Moody | 24 | Arlington VA | 1 | 5460* | 5460 | ||||||||||
| 107 | Andrew Spence | 23 | Phoenix MD | 1 | 5443* | 5443 | ||||||||||
| 108 | John Paul Moreland | 24 | Bethesda MD | 1 | 5406* | 5406 | ||||||||||
| 109 | Ethan Pulket | 24 | Fairfax VA | 1 | 5338* | 5338 | ||||||||||
| 110 | John Beaman | 24 | Arlington VA | 1 | 5297* | 5297 | ||||||||||
| 111 | Anthony Marraccini | 24 | Lynchburg VA | 1 | 5292* | 5292 | ||||||||||
| 112 | Manny Melo | 24 | Arlington VA | 1 | 5274* | 5274 | ||||||||||
| 113 | Samuel Thomas | 23 | Alexandria VA | 1 | 5140* | 5140 | ||||||||||
| 114 | Jeremy Cox | 23 | Philadelphia PA | 1 | 5008* | 5008 | ||||||||||
| 115 | Nicholas Chu | 24 | Washington DC | 1 | 4980* | 4980 | ||||||||||
| 116 | Gavin Richardson | 21 | Lindon UT | 1 | 4810* | 4810 | ||||||||||
| 117 | Ishan Aggarwal | 23 | Aston PA | 1 | 4797* | 4797 | ||||||||||
| 118 | Jonathan Nixon | 22 | Newtown PA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
| 118 | Gavriel Suskin | 22 | Baltimore MD | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
| 118 | Brian Whitfield | 23 | Rockville MD | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
| 118 | Rafayel Amirkhanyan | 20 | Pittsburgh PA | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
