Waterman's Olympic and Half Triathlon 2026

Long Course Triathlon Overall Men

October 03, 2026


Kinetic Multisports www.Kineticmultisports.com
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
1 Kyle Houston Macungie PA 155 35 M HAG 8 33:15.5 1:43HM 1:51.4 3 2:19:26.2 24.1MPH 2:33.8 2 1:25:24.6 6:31/M 4:22:31.7
2 Matt Jones Reston VA 245 31 M HAG 4 31:07.4 1:37HM 2:23.6 7 2:21:04.9 23.8MPH 2:46.3 5 1:28:07.6 6:44/M 4:25:30.0
3 Geoff Meyer Warminster PA 114 44 M HAG 2 28:29.8 1:29HM 2:11.5 1 2:14:45.6 24.9MPH 2:20.7 21 1:38:12.1 7:30/M 4:25:59.9
4 Wesley Swain Odenton MD 160 29 M HML 6 32:05.2 1:40HM 1:38.7 10 2:24:27.7 23.3MPH 1:56.2 4 1:26:59.8 6:38/M 4:27:07.8
5 Oscar Rindlisbacher New York NY 84 41 M HAG 60 40:35.1 2:06HM 2:19.1 5 2:20:24.6 23.9MPH 1:44.7 1 1:25:08.9 6:30/M 4:30:12.6
6 Kyle Meier Mickleton NJ 192 39 M HAG 19 36:03.3 1:52HM 1:35.2 8 2:21:21.7 23.8MPH 1:57.4 6 1:30:20.4 6:54/M 4:31:18.1
7 Eric Moon Adamstown MD 153 40 M HAG 36 38:00.8 1:58HM 1:09.3 6 2:20:56.9 23.8MPH 1:49.7 13 1:34:20.0 7:12/M 4:36:16.9
8 Quinn Gardiner Towson MD 234 22 M HAG 62 40:51.0 2:07HM 1:44.5 14 2:25:24.2 23.1MPH 1:43.9 3 1:26:58.5 6:38/M 4:36:42.4
9 Andres Suarez Beainy Rockville MD 24 39 M HAG 33 37:20.3 1:56HM 1:15.5 16 2:28:04.0 22.7MPH 2:51.6 8 1:30:58.5 6:57/M 4:40:30.1
10 Max Johansson Port Chester NY 17 21 M HCO 50 39:20.2 2:02HM 1:59.3 9 2:22:57.7 23.5MPH 1:42.7 16 1:35:34.6 7:18/M 4:41:34.7
11 Tyler Kirkwood Frostburg MD 64 32 M HAG 52 39:36.3 2:03HM 1:44.2 4 2:20:12.2 24.0MPH 1:33.6 25 1:40:48.5 7:42/M 4:43:54.9
12 Jason Giffi Middletown MD 195 46 M HAG 71 41:42.9 2:10HM 1:13.6 13 2:25:18.6 23.1MPH 1:28.6 14 1:34:27.8 7:13/M 4:44:11.7
13 Charlie Vasey State College PA 147 46 M HAG 14 34:12.1 1:46HM 0:54.0 24 2:34:34.1 21.7MPH 2:01.5 10 1:33:19.7 7:07/M 4:45:01.7
14 Timothy Bower Haddonfield NJ 218 43 M HAG 27 37:00.5 1:55HM 2:34.2 17 2:30:40.4 22.3MPH 2:34.8 15 1:35:29.7 7:17/M 4:48:19.8
15 Allen Lopez Belle Mead NJ 76 53 M HAG 56 39:50.0 2:04HM 2:28.0 11 2:24:34.1 23.2MPH 3:17.4 29 1:43:08.9 7:52/M 4:53:18.5
16 James Thompson Collegeville PA 6 37 M HML 139 51:08.6 2:39HM 2:03.4 12 2:25:10.2 23.1MPH 1:49.4 11 1:33:27.4 7:08/M 4:53:39.1
17 Brian Fenn Downingtown PA 159 46 M HAG 34 37:34.7 1:57HM 2:00.1 22 2:33:49.6 21.8MPH 1:27.2 22 1:38:53.5 7:33/M 4:53:45.2
18 Patrick Leonard Falls Church VA 141 59 M HAG 43 38:50.5 2:01HM 1:48.1 15 2:27:10.0 22.8MPH 1:55.5 32 1:45:47.9 8:05/M 4:55:32.2
19 Jeff Marrazzo Philadelphia PA 20 48 M HAG 78 42:33.0 2:12HM 2:17.2 19 2:32:47.9 22.0MPH 1:35.5 19 1:37:02.5 7:24/M 4:56:16.4
20 Colin Fischer Arlington VA 62 26 M HAG 87 43:40.4 2:16HM 2:55.4 2 2:19:09.6 24.1MPH 2:19.5 43 1:48:31.5 8:17/M 4:56:36.7
21 Trevor Smith Washington DC 220 42 M HAG 65 41:05.7 2:08HM 2:31.4 28 2:41:42.8 20.8MPH 2:11.3 7 1:30:23.1 6:54/M 4:57:54.5
22 Onyi Okoroafor Baltimore MD 244 40 M HAG 114 47:06.2 2:26HM 2:12.2 20 2:32:59.9 22.0MPH 2:47.4 12 1:33:40.2 7:09/M 4:58:46.1
23 Alexander Colson Silver Spring MD 183 25 M HAG 1 26:39.1 1:23HM 2:32.4 21 2:33:19.7 21.9MPH 2:37.9 57 1:53:37.2 8:40/M 4:58:46.4
24 Ashton White Annapolis MD 132 21 M HML 18 35:18.8 1:50HM 2:26.2 50 2:50:14.2 19.7MPH 1:14.9 9 1:31:37.7 7:00/M 5:00:52.0
25 Davis Boggess Washington DC 193 27 M HAG             161 5:03:00.0 23:08/M 5:03:00.0
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
26 Mike Nyman Alexandria VA 223 36 M HAG 58 40:14.1 2:05HM 1:57.1 30 2:42:26.0 20.7MPH 2:40.2 18 1:36:45.6 7:23/M 5:04:03.2
27 Stephen Stigall Berwyn PA 110 57 M HAG 10 33:35.8 1:44HM 2:05.0 18 2:31:27.2 22.2MPH 2:46.4 60 1:54:21.6 8:44/M 5:04:16.3
28 Zachary Zweig Rockville MD 232 31 M HAG 21 36:18.9 1:53HM 2:51.5 45 2:47:38.7 20.0MPH 4:12.0 20 1:38:07.7 7:29/M 5:09:08.9
29 Regino Rosales Fredericksburg VA 86 35 M HAG 66 41:23.8 2:09HM 1:59.7 32 2:43:03.6 20.6MPH 2:06.9 26 1:41:07.5 7:43/M 5:09:41.7
30 Jonathan Stone Falls Church VA 32 45 M HAG 3 30:49.9 1:36HM 3:12.7 33 2:43:20.8 20.6MPH 3:30.0 45 1:48:56.7 8:19/M 5:09:50.3
31 Patrick Bosley Westminster MD 124 52 M HAG 28 37:10.6 1:56HM 2:19.5 51 2:50:34.7 19.7MPH 2:47.0 27 1:41:26.3 7:45/M 5:14:18.2
32 Patrick Mish Odenton MD 106 51 M HAG 55 39:47.6 2:04HM 1:17.9 42 2:46:23.3 20.2MPH 1:45.7 33 1:45:55.6 8:05/M 5:15:10.3
33 Eric Glasser Annapolis MD 187 50 M HAG 42 38:46.6 2:00HM 2:57.6 27 2:41:29.1 20.8MPH 3:33.4 49 1:50:37.4 8:27/M 5:17:24.3
34 Justin Richey Sewickley PA 123 23 M HAG 94 45:09.3 2:20HM 2:58.9 35 2:43:34.0 20.5MPH 3:21.4 28 1:42:44.4 7:51/M 5:17:48.2
35 Clinton Lawler Arlington VA 243 47 M HAG 30 37:12.4 1:56HM 2:07.3 63 2:54:16.0 19.3MPH 3:11.2 34 1:46:07.7 8:06/M 5:22:54.7
36 Tom Gelson Alexandria VA 71 62 M HAG 92 44:25.6 2:18HM 1:08.4 36 2:44:30.3 20.4MPH 1:46.1 52 1:52:06.9 8:34/M 5:23:57.4
37 Brian Brower Downingtown PA 213 43 M HAG 15 34:13.7 1:46HM 2:57.2 73 2:55:57.0 19.1MPH 2:50.7 44 1:48:49.2 8:18/M 5:24:48.0
38 Tyler Meintel Arlington VA 98 35 M HAG 47 39:02.8 2:01HM 2:52.7 43 2:46:45.7 20.1MPH 2:15.4 58 1:53:58.0 8:42/M 5:24:54.8
39 Gray Barrett Washington DC 188 32 M HAG 72 41:45.2 2:10HM 2:45.0 83 3:00:44.8 18.6MPH 3:51.6 17 1:36:03.2 7:20/M 5:25:09.9
40 Ramon Aguilar Springfield Va VA 201 44 M HAG 80 42:37.6 2:12HM 4:14.0 31 2:42:29.3 20.7MPH 2:29.2 56 1:53:27.0 8:40/M 5:25:17.2
41 Jose Carreno Annandale VA 252 49 M HAG 59 40:23.5 2:05HM 4:02.5 37 2:44:35.1 20.4MPH 2:45.7 61 1:54:22.6 8:44/M 5:26:09.7
42 Aaron Bilenky Philadelphia PA 80 40 M HAG 155 54:27.0 2:49HM 4:27.2 34 2:43:27.4 20.6MPH 5:07.9 23 1:39:26.3 7:35/M 5:26:55.9
43 Dan Drury Wall NJ 209 46 M HAG 5 31:10.8 1:37HM 2:09.9 47 2:48:07.6 20.0MPH 3:05.4 84 2:02:57.4 9:23/M 5:27:31.3
44 Joe Catizone Girardville PA 13 40 M HAG 53 39:42.9 2:03HM 1:22.7 38 2:45:24.1 20.3MPH 2:46.5 69 1:58:35.1 9:03/M 5:27:51.5
45 Jack Marlowe Germantown MD 217 33 M HAG 38 38:17.9 1:59HM 2:52.4 77 2:57:36.1 18.9MPH 1:54.2 39 1:47:43.1 8:13/M 5:28:23.9
46 Robert Jesmer Pittsburgh PA 21 32 M HAG 25 36:56.1 1:55HM 1:20.1 25 2:39:11.0 21.1MPH 1:51.6 109 2:10:13.3 9:56/M 5:29:32.2
47 Michael Ferrier Washington DC 233 54 M HAG 39 38:20.5 1:59HM 2:32.3 39 2:45:29.4 20.3MPH 2:52.6 77 2:00:27.6 9:12/M 5:29:42.6
48 Michael Moore Bethlehem PA 69 37 M HAG 82 43:07.5 2:14HM 4:26.1 26 2:39:26.0 21.1MPH 3:00.2 74 1:59:55.8 9:09/M 5:29:55.9
49 James Dunlop Washington DC 190 50 M HAG 133 49:51.7 2:35HM 1:27.1 57 2:53:10.1 19.4MPH 2:32.5 40 1:47:55.7 8:14/M 5:34:57.2
50 Shawn Harvey Burtonsville MD 240 33 M HAG 91 44:19.2 2:18HM 3:22.9 78 2:58:04.3 18.9MPH 2:26.2 36 1:47:03.4 8:10/M 5:35:16.1
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
51 Matthew Chin Baltimore MD 200 25 M HAG 32 37:20.0 1:56HM 3:20.6 65 2:54:47.5 19.2MPH 3:48.1 66 1:57:15.7 8:57/M 5:36:32.1
52 Matthew Rich Columbia MD 2 26 M HAG 61 40:50.2 2:07HM 4:15.3 111 3:10:41.0 17.6MPH 2:10.0 24 1:39:36.0 7:36/M 5:37:32.5
53 Andre Souza Midlothian VA 150 45 M HAG 106 46:05.1 2:23HM 2:17.6 56 2:53:08.0 19.4MPH 3:56.0 53 1:52:29.2 8:35/M 5:37:56.1
54 Matthew Angstadt West Berlin NJ 50 33 M HAG 99 45:37.0 2:22HM 1:32.4 69 2:55:05.2 19.2MPH 2:36.1 55 1:53:18.5 8:39/M 5:38:09.3
55 Thomas Manzoni Dallas PA 184 27 M HAG 26 36:58.5 1:55HM 2:20.7 84 3:00:45.1 18.6MPH 1:58.6 67 1:57:54.0 9:00/M 5:39:57.2
56 Ryan Miller Stroudsburg PA 63 25 M HAG 116 47:22.7 2:27HM 3:11.2 86 3:01:20.0 18.5MPH 2:03.3 35 1:46:55.9 8:10/M 5:40:53.2
57 John Dipalo Cherry Hill NJ 178 62 M HAG 20 36:17.1 1:53HM 1:57.1 23 2:34:06.5 21.8MPH 4:39.9 129 2:23:56.7 10:59/M 5:40:57.5
58 Patrick Mather State College PA 68 59 M HAG 83 43:15.5 2:14HM 5:15.1 48 2:49:18.5 19.8MPH 2:46.0 78 2:00:32.1 9:12/M 5:41:07.4
59 Ryan Muller Salisbury MD 198 25 M HAG 12 34:00.6 1:46HM 4:17.2 68 2:54:54.2 19.2MPH 3:30.0 89 2:04:31.3 9:30/M 5:41:13.4
60 Pete Millett Newtown Square PA 48 56 M HAG 70 41:36.4 2:09HM 3:00.3 67 2:54:50.9 19.2MPH 2:19.2 76 2:00:01.1 9:10/M 5:41:48.1
61 Jonathan Westphal Manheim PA 125 36 M HAG 31 37:14.2 1:56HM 4:19.6 70 2:55:27.1 19.2MPH 6:14.1 70 1:58:40.3 9:04/M 5:41:55.5
62 Fred Carr Birdsboro PA 140 57 M HAG 145 52:35.2 2:43HM 3:00.6 40 2:45:41.1 20.3MPH 3:41.9 68 1:57:55.2 9:00/M 5:42:54.2
63 Glenn Garbinski Forest Hill MD 138 62 M HAG 102 45:53.5 2:23HM 2:00.4 41 2:45:54.4 20.3MPH 3:40.4 97 2:06:19.4 9:39/M 5:43:48.2
64 Philip Hughes Madison WI 186 35 M HAG 104 46:02.8 2:23HM 4:01.0 60 2:53:38.2 19.4MPH 5:06.5 64 1:55:26.6 8:49/M 5:44:15.3
65 Thomas Leffler Washington DC 237 33 M HAG 117 47:34.3 2:28HM 1:42.3 98 3:05:50.8 18.1MPH 2:30.2 37 1:47:07.6 8:11/M 5:44:45.3
66 Dj Tharrington Virginia Beach VA 83 41 M HAG 29 37:10.8 1:56HM 3:43.6 55 2:52:44.5 19.5MPH 5:07.7 99 2:06:33.9 9:40/M 5:45:20.6
67 Xabier Montez Midlothian VA 52 27 M HML 67 41:31.2 2:09HM 2:28.7 116 3:12:00.8 17.5MPH 1:54.0 41 1:47:59.6 8:15/M 5:45:54.5
68 Rich Helm Massapequa NY 231 44 M HAG 127 49:11.9 2:33HM 2:46.5 53 2:51:38.8 19.6MPH 3:05.0 71 1:59:39.7 9:08/M 5:46:22.1
69 Kurt Kautman Monrovia MD 67 40 M HAG 86 43:38.4 2:16HM 4:21.2 64 2:54:31.3 19.3MPH 4:30.4 72 1:59:42.6 9:08/M 5:46:44.1
70 Stephen MacDonald Suffolk VA 251 43 M HML 57 40:03.3 2:04HM 2:37.1 46 2:47:41.2 20.0MPH 7:15.1 107 2:09:22.1 9:53/M 5:46:59.0
71 Shawn Rodgers Cranford NJ 14 42 M HAG 156 54:32.4 2:49HM 4:42.5 72 2:55:36.1 19.1MPH 4:06.2 42 1:48:09.6 8:15/M 5:47:07.0
72 Dimo Michailov Bethesda MD 222 48 M HAG 154 54:03.5 2:48HM 3:53.8 49 2:49:38.7 19.8MPH 4:58.8 65 1:56:04.0 8:52/M 5:48:39.0
73 Dan Carrigg Leonardtown MD 122 60 M HAG 115 47:09.1 2:26HM 3:12.9 44 2:47:10.8 20.1MPH 3:17.4 104 2:07:58.3 9:46/M 5:48:48.7
74 Peter Tillinghast Baltimore MD 230 51 M HAG 37 38:01.9 1:58HM 5:53.9 58 2:53:13.4 19.4MPH 7:57.3 85 2:03:43.3 9:27/M 5:48:50.1
75 Conner Lawler Elverson PA 215 23 M HAG 125 48:44.1 2:31HM 4:12.1 29 2:42:17.2 20.7MPH 5:23.1 105 2:08:15.5 9:47/M 5:48:52.1
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
76 Daniel Charest Washington DC 212 36 M HML 22 36:20.8 1:53HM 7:53.3 122 3:13:34.9 17.4MPH 7:38.9 30 1:43:41.3 7:55/M 5:49:09.3
77 Alexander Donaldson Falls Church VA 79 25 M HAG 90 44:11.5 2:17HM 3:05.8 103 3:08:43.1 17.8MPH 2:59.4 47 1:50:11.7 8:25/M 5:49:11.7
78 Mike Jeffers Arlington VA 101 38 M HML 40 38:21.4 1:59HM 3:48.8 119 3:13:04.3 17.4MPH 4:02.3 46 1:50:10.7 8:25/M 5:49:27.7
79 Michael Cardy Pasadena MD 204 35 M HAG 81 42:44.3 2:13HM 2:35.3 71 2:55:33.4 19.1MPH 2:01.0 101 2:06:40.4 9:40/M 5:49:34.5
80 Billy Librizzi Absecon NJ 103 30 M HAG 76 42:14.4 2:11HM 2:52.5 112 3:11:12.5 17.6MPH 1:42.8 51 1:52:02.1 8:33/M 5:50:04.5
81 William Coquelin Reston VA 226 66 M HAG 77 42:27.3 2:12HM 3:15.9 52 2:51:37.1 19.6MPH 2:52.3 110 2:10:59.5 10:00/M 5:51:12.1
82 Austin Mishaw Wilmington DE 253 37 M HAG 138 50:55.3 2:38HM 2:21.1 95 3:05:30.1 18.1MPH 3:48.3 48 1:50:22.5 8:26/M 5:52:57.5
83 Patrick Hanlon Baltimore MD 115 31 M HAG 49 39:19.5 2:02HM 4:29.8 91 3:03:08.5 18.3MPH 5:07.7 80 2:01:07.8 9:15/M 5:53:13.6
84 Jason Engel Chevy Chase MD 28 59 M HAG 64 40:58.3 2:07HM 3:15.1 82 2:59:18.9 18.7MPH 4:07.9 94 2:05:53.8 9:37/M 5:53:34.2
85 Trevor Powers Washington DC 129 27 M HAG 109 46:18.4 2:24HM 3:00.9 106 3:09:16.5 17.8MPH 1:09.9 59 1:54:07.1 8:43/M 5:53:53.0
86 Ryan Blake Hanover MA 250 32 M HAG 69 41:34.9 2:09HM 3:04.1 115 3:12:00.4 17.5MPH 2:27.0 63 1:55:10.0 8:47/M 5:54:16.4
87 David McCready Falls Church VA 74 59 M HAG 75 42:00.4 2:11HM 2:27.1 59 2:53:36.7 19.4MPH 2:40.1 115 2:13:47.3 10:13/M 5:54:31.8
88 William Baker Sewell NJ 15 32 M HAG 24 36:53.8 1:55HM 3:02.8 108 3:09:34.2 17.7MPH 4:16.1 81 2:01:08.3 9:15/M 5:54:55.3
89 Matthew Ferns Crofton MD 172 36 M HCL 129 49:22.0 2:33HM 3:20.2 76 2:57:08.9 19.0MPH 2:27.3 92 2:05:16.4 9:34/M 5:57:35.0
90 Brian Rathgeb Holly Springs NC 44 48 M HAG 144 52:21.2 2:43HM 3:32.0 117 3:12:14.5 17.5MPH 2:48.1 38 1:47:35.5 8:13/M 5:58:31.6
91 Ryan Kennedy Morton PA 256 30 M HAG 93 44:37.8 2:19HM 2:45.1 142 3:22:44.4 16.6MPH 3:30.8 31 1:45:26.2 8:03/M 5:59:04.5
92 Steven Pandelidis Glen Rock PA 133 64 M HAG 48 39:13.5 2:02HM 3:46.6 81 2:58:51.9 18.8MPH 3:45.5 117 2:14:07.9 10:14/M 5:59:45.6
93 Peter Radford Harleysville PA 151 50 M HAG 97 45:25.1 2:21HM 2:52.5 92 3:04:13.2 18.2MPH 2:52.6 95 2:05:56.2 9:37/M 6:01:19.8
94 Tyler Brooks Venetia PA 43 28 M HAG 98 45:30.2 2:21HM 6:24.9 100 3:06:42.5 18.0MPH 3:24.7 73 1:59:43.4 9:08/M 6:01:45.8
95 Liam Donohoe Arlington VA 72 32 M HAG 68 41:33.4 2:09HM 4:03.1 99 3:06:15.4 18.0MPH 4:24.8 96 2:06:18.8 9:39/M 6:02:35.7
96 Bobby O'Keefe Vienna VA 56 49 M HAG 45 38:54.1 2:01HM 5:02.5 107 3:09:17.4 17.8MPH 5:01.6 87 2:04:20.9 9:30/M 6:02:36.6
97 James Keenan Alexandria VA 41 37 M HML 63 40:56.7 2:07HM 4:33.6 104 3:08:47.6 17.8MPH 3:54.8 88 2:04:25.7 9:30/M 6:02:38.5
98 David Drysdale Rutherford NJ 105 41 M HAG 13 34:08.3 1:46HM 4:07.9 75 2:56:53.3 19.0MPH 3:39.5 131 2:25:07.8 11:05/M 6:03:57.0
99 Ryan Gilbart Newport, Va VA 39 21 M HAG 107 46:08.6 2:23HM 2:15.0 140 3:21:11.2 16.7MPH 3:30.3 50 1:51:15.4 8:30/M 6:04:20.7
100 Piero Panariello Arlington VA 242 26 M HAG 108 46:09.7 2:23HM 2:51.9 94 3:05:10.9 18.1MPH 3:42.6 98 2:06:30.3 9:39/M 6:04:25.5
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
101 Brendon McMahon Nazareth PA 90 37 M HAG 74 41:56.9 2:10HM 6:09.5 93 3:04:59.3 18.2MPH 5:20.7 103 2:07:23.6 9:43/M 6:05:50.1
102 Matthew Blackwelder Edgewater MD 143 54 M HML 89 44:04.8 2:17HM 7:27.5 109 3:09:39.0 17.7MPH 5:24.1 86 2:03:48.3 9:27/M 6:10:24.0
103 Steven Roberts Sparrows Point MD 229 33 M HAG 17 34:59.9 1:49HM 3:19.8 80 2:58:33.9 18.8MPH 3:26.6 137 2:30:23.8 11:29/M 6:10:44.3
104 Marsh Palin Washington DC 113 30 M HAG 118 47:34.7 2:28HM 5:16.1 133 3:18:11.6 17.0MPH 7:27.2 54 1:53:16.5 8:39/M 6:11:46.3
105 Alan Calfee Pensacola FL 146 40 M HML 152 53:43.1 2:47HM 5:48.7 54 2:52:13.8 19.5MPH 7:44.1 116 2:13:59.1 10:14/M 6:13:29.0
106 Sam Wallace Williamsburg VA 33 63 M HAG 46 38:55.9 2:01HM 4:51.9 74 2:56:44.6 19.0MPH 5:33.7 134 2:28:06.3 11:18/M 6:14:12.5
107 Ameya Upadhyay London LND 87 41 M HAG 119 47:39.1 2:28HM 3:55.6 134 3:18:49.8 16.9MPH 2:07.5 82 2:01:54.5 9:18/M 6:14:26.7
108 Wesley Andrews Frederick MD 92 37 M HAG 157 55:16.7 2:52HM 3:30.4 62 2:54:06.0 19.3MPH 4:07.1 122 2:18:38.6 10:35/M 6:15:39.0
109 Mark Taylor Centreville VA 157 46 M HAG 130 49:26.3 2:34HM 3:13.5 129 3:17:07.3 17.0MPH 4:58.0 79 2:00:58.7 9:14/M 6:15:44.0
110 Michael Lee Greenbelt MD 136 59 M HAG 7 32:42.1 1:42HM 4:37.2 61 2:53:50.1 19.3MPH 7:02.7 147 2:37:34.7 12:02/M 6:15:47.0
111 Michael Dorsey Millersville MD 241 25 M HAG 103 46:01.0 2:23HM 4:25.7 139 3:20:50.7 16.7MPH 4:31.9 75 2:00:00.1 9:10/M 6:15:49.6
112 David Shuttleworth Fulton MD 177 49 M HAG 88 43:46.6 2:16HM 2:23.6 96 3:05:32.3 18.1MPH 1:59.4 127 2:22:23.1 10:52/M 6:16:05.3
113 Luke Krizner Manheim PA 126 32 M HAG 121 48:21.4 2:30HM 2:58.1 128 3:17:02.7 17.1MPH 1:51.2 102 2:06:48.3 9:41/M 6:17:01.9
114 Jeff Abramson Takoma Park MD 175 55 M HAG 150 53:23.8 2:46HM 4:51.4 110 3:10:21.2 17.7MPH 3:22.4 100 2:06:36.7 9:40/M 6:18:35.7
115 Ray Minihan Baltimore MD 27 52 M HAG 136 50:06.7 2:36HM 4:08.0 146 3:26:42.2 16.3MPH 3:04.4 62 1:54:55.8 8:46/M 6:18:57.2
116 Sean Londergan Essex Junction VT 1 60 M HAG 16 34:48.7 1:48HM 5:49.8 85 3:01:08.1 18.5MPH 6:55.4 138 2:30:44.0 11:30/M 6:19:26.3
117 Brian Scott Centreville MD 47 55 M HAG 132 49:41.1 2:34HM 3:46.2 114 3:11:46.6 17.5MPH 2:33.1 111 2:12:02.0 10:05/M 6:19:49.1
118 Rob Colburn Ashburn VA 248 71 M HAG 51 39:32.6 2:03HM 3:49.9 66 2:54:49.7 19.2MPH 5:45.4 145 2:36:09.5 11:55/M 6:20:07.3
119 Chris Winkle Middleburgmiddleburg VA 55 63 M HAG 100 45:37.5 2:22HM 5:44.6 102 3:08:02.1 17.9MPH 7:14.9 119 2:14:26.2 10:16/M 6:21:05.4
120 Desmond Brock Plymouth Meeting PA 189 25 M HAG 84 43:28.7 2:15HM 4:06.4 135 3:20:30.7 16.8MPH 4:07.6 112 2:12:27.9 10:07/M 6:24:41.5
121 Collin Ruby Woodbridge VA 199 27 M HAG 23 36:34.4 1:54HM 4:19.3 120 3:13:15.1 17.4MPH 3:32.1 133 2:27:26.6 11:15/M 6:25:07.5
122 Blake Woodward Arlington VA 117 37 M HAG 122 48:22.7 2:30HM 2:21.3 123 3:14:16.9 17.3MPH 3:38.9 121 2:17:07.5 10:28/M 6:25:47.5
123 Tu Dinh Phoenixville PA 121 40 M HAG 162 58:07.8 3:01HM 5:35.0 97 3:05:34.2 18.1MPH 7:55.4 108 2:09:53.3 9:55/M 6:27:05.9
124 Glen Sears Washington DC 196 48 M HAG 141 51:42.6 2:41HM 5:27.6 138 3:20:49.8 16.7MPH 5:36.7 93 2:05:45.1 9:36/M 6:29:22.0
125 Quintin Gilbart Newport VA 40 16 M HAG 54 39:43.7 2:03HM 2:29.4 154 3:42:47.7 15.1MPH 1:52.4 90 2:04:31.3 9:30/M 6:31:24.7
  ------------ Swim ------------ T1 ------------ Bike ------------ T2 ------------ Run ------------ Total
Place* Name City Bib No USAT Age Gender Div Rnk Time Pace Time Rnk Time Rate Time Rnk Time Pace Time
126 Tim Johnson Sewell NJ 12 34 M HML 110 46:25.5 2:24HM 4:42.0 101 3:06:43.9 18.0MPH 6:57.1 132 2:26:42.0 11:12/M 6:31:30.8
127 Stephen Grassi Ashburn VA 249 58 M HAG 158 55:21.4 2:52HM 7:23.1 89 3:02:32.1 18.4MPH 5:55.6 125 2:21:37.0 10:49/M 6:32:49.5
128 Sean Harrison Newark DE 137 45 M HAG 79 42:34.5 2:12HM 4:26.4 79 2:58:33.3 18.8MPH 6:47.5 150 2:40:29.4 12:15/M 6:32:51.3
129 Casey Davies Arnold MD 259 37 M HML 134 49:55.0 2:35HM 7:39.2 105 3:08:53.9 17.8MPH 5:59.3 123 2:20:26.3 10:43/M 6:32:54.0
130 Brian Drysdale Wilmington DE 120 43 M HAG 11 33:36.6 1:44HM 2:46.4 137 3:20:43.5 16.7MPH 3:50.5 141 2:32:30.7 11:39/M 6:33:27.9
131 Mike Bartasavich Warminster PA 10 37 M HCL 131 49:40.7 2:34HM 3:31.5 90 3:03:03.5 18.4MPH 5:16.4 142 2:33:56.6 11:45/M 6:35:29.0
132 Brad Schwartz Potomac MD 57 43 M HAG 120 48:09.9 2:30HM 6:25.2 143 3:23:11.5 16.5MPH 14:59.4 83 2:02:47.9 9:22/M 6:35:34.1
133 Brendan Alsup New Freedom PA 152 29 M HAG 73 41:50.7 2:10HM 3:42.6 124 3:15:13.7 17.2MPH 4:02.0 140 2:32:25.5 11:38/M 6:37:14.7
134 Michael Cimini Edison NJ 37 52 M HAG 142 52:07.2 2:42HM 10:15.6 141 3:22:03.1 16.6MPH 10:26.8 91 2:04:48.9 9:32/M 6:39:41.8
135 William Martin Silver Spring MD 210 55 M HAG 151 53:36.1 2:47HM 3:56.2 87 3:02:16.0 18.4MPH 5:11.9 148 2:37:36.2 12:02/M 6:42:36.5
136 Juan Silva Clifton Heights PA 185 40 M HAG 147 52:55.7 2:44HM 4:03.8 148 3:28:13.4 16.1MPH 4:13.6 114 2:13:29.1 10:11/M 6:42:55.8
137 Mark Farrell Lewes DE 205 66 M HAG 137 50:32.2 2:37HM 4:05.1 144 3:23:13.5 16.5MPH 3:32.2 128 2:22:39.2 10:53/M 6:44:02.4
138 Umut Ayyildiz Brooklyn NY 238 28 M HAG 140 51:28.6 2:40HM 3:24.4 145 3:23:26.9 16.5MPH 5:11.7 124 2:20:47.8 10:45/M 6:44:19.7
139 Peter Homann Sewell NJ 131 66 M HAG 163 58:48.3 3:03HM 4:17.2 88 3:02:18.2 18.4MPH 5:38.0 143 2:34:38.3 11:48/M 6:45:40.1
140 Joseph Bentz York PA 142 39 M HAG 9 33:31.1 1:44HM 3:21.3 152 3:40:25.6 15.2MPH 4:24.8 130 2:24:33.5 11:02/M 6:46:16.5
