Place | Bib | Age | Sex | NAME | city/state | Rank | SWIM | Rank | T1 | Rank | Bike | Rank | T2 | Rank | RUN | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 323 | 36 | F | Katie Palavecino | Alexandria VA | 6 | 10:56 | 11 | 1:57 | 1 | 41:56:00 | 35 | 1:06 | 16 | 22:41 | 1:18:34 |
2 | 69 | 19 | F | Hannah Meadows | Annapolis MD | 5 | 10:38 | 2 | 1:33 | 8 | 46:09:00 | 6 | 0:51 | 4 | 20:21 | 1:19:30 |
3 | 66 | 19 | F | Megan Howard | Annapolis MD | 2 | 10:11 | 8 | 1:51 | 4 | 45:22:00 | 13 | 0:58 | 9 | 21:25 | 1:19:45 |
4 | 71 | 20 | F | Stephanie Murphy | Lawrenceville GA | 17 | 11:52 | 5 | 1:43 | 6 | 45:41:00 | 47 | 1:11 | 1 | 19:23 | 1:19:48 |
5 | 65 | 21 | F | Erica Hippe | Annapolis MD | 13 | 11:27 | 3 | 1:35 | 11 | 46:48:00 | 3 | 0:49 | 2 | 20:03 | 1:20:39 |
6 | 96 | 21 | F | Austin Barth | Yardley PA | 28 | 12:32 | 6 | 1:44 | 7 | 46:09:00 | 10 | 0:56 | 10 | 22:04 | 1:23:24 |
7 | 203 | 35 | F | Sarah Flynn | Rockville MD | 22 | 12:11 | 19 | 2:05 | 28 | 48:17:00 | 50 | 1:12 | 5 | 20:22 | 1:24:05 |
8 | 164 | 38 | F | Jill Carey | Alexandria VA | 14 | 11:33 | 9 | 1:53 | 17 | 47:40:00 | 1:24:06 | ||||
9 | 200 | 33 | F | Emily Dillon | Chesterfield VA | 23 | 12:11 | 20 | 2:08 | 10 | 46:47:00 | 27 | 1:05 | 20 | 22:46 | 1:24:55 |
10 | 123 | 33 | F | Elisha Cook | Chesapeake VA | 52 | 13:52 | 33 | 2:16 | 3 | 45:04:00 | 1:25:07 |
Showing 1 to 10 of 274 entries